История соревнований
Кубок России по ушу | Турнир по ушу «Связь поколений»
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Юнчуньцюань - гуйдин | 8.683 | 6 из 7 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 3 группа | 8.717 | 7 из 7 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 8.767 | 5 из 6 |
| Кунгфу - традиционное ушу шуанбин | 8.817 | 8 из 8 |
Чемпионат и первенство Мурманской области по ушу (таолу; кунгфу-традиционное)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 3 группа | 8.800 | 1 из 1 |
| Таолу - дуйлянь | 8.750 | 1 из 1 |