История соревнований
Международный турнир по ушу «Память», посвященный Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу | 8.945 | 3 из 8 |
| Кунгфу - традиционное ушу цисе | 8.877 | 4 из 7 |
| Дуйлянь | 8.917 | 2 из 3 |
Чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по ушу (дисциплины: таолу, кунгфу-традиционное ушу, юнчуньцюань) № в ЕКП 2087280017049761, № в ЕКП 2087280018049767
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Квалификация - наньцюань | 9.183 | 3 из 3 |
| Таолу - наньцюань | 8.900 | 3 из 4 |
| Юнчуньцюань - традиционные формы | 8.855 | 1 из 6 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 1 группа | 8.810 | 5 из 5 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 2 группа | 8.900 | 1 из 4 |
| Таолу - наньдао | 9.046 | 3 из 3 |
| Таолу - наньгунь | 8.850 | 3 из 3 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 9.176 | 2 из 4 |
| Юнчуньцюань - гуйдин дуйда | 9.106 | 1 из 3 |
| Таолу - дуйлянь цисе | 8.767 | 1 из 1 |
Открытые чемпионат и первенство Республики Бурятия по ушу Кубок «Золотого Дракона» - 2025
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Квалификация - наньцюань | 8.753 | 2 из 2 |
| Таолу - наньцюань | 8.843 | 2 из 2 |
| Дуйлянь | 8.692 | 1 из 2 |
| Таолу - наньдао | 0.000 | 2 из 2 |
| Таолу - чанцисе | 0.000 | 7 из 7 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 2, 6 группа | 8.757 | 1 из 5 |
| Кунгфу - традиционное ушу цисе | 8.767 | 2 из 7 |
| Юнчуньцюань - традиционные формы, гуйдин | 8.845 | 1 из 8 |
Международный турнир "Московские звезды ушу 2025"
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньцюань | 8.675 | 2 из 8 |
| Таолу - наньдао | 8.585 | 3 из 4 |
| Юнчуньцюань - традиционные формы | 8.655 | 1 из 7 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 1 группа | 8.719 | 2 из 10 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 2 группа | 8.725 | 2 из 17 |
Чемпионат и первенство России (кунгфу-традиционное ушу, юнчуньцюань) 2025 г.
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Юнчуньцюань - традиционные формы | 8.440 | 2 из 21 |
| Юнчуньцюань - гунь | 8.183 | 15 из 30 |
| Юнчуньцюань - мужэньчжуан | 8.363 | 16 из 26 |
| Юнчуньцюань - гуйдин дуйда | 8.720 | 12 из 21 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 1 группа | 8.640 | 7 из 24 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 2 группа | 8.973 | 2 из 45 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 8.950 | 16 из 45 |
Первенство России по ушу (7-8, 9-11, 12-14 лет)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньцюань | 8.807 | 7 из 18 |
| Таолу - наньдао | 8.477 | 12 из 19 |
| Таолу - наньгунь | 8.397 | 14 из 20 |
| Таолу - дуйлянь цисе | 8.763 | 2 из 8 |
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - цзитисянму | 8.807 | 5 из 6 |
Чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по ушу, посвященных Героям, участникам Специальной военной операции.
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньцюань | 8.600 | 4 из 6 |
| Таолу - наньдао | 8.834 | 2 из 6 |
| Таолу - наньгунь | 8.900 | 1 из 5 |
| Таолу - дуйлянь цисе | 8.867 | 1 из 3 |
| Юнчуньцюань - традиционные формы | 8.800 | 2 из 7 |
| Юнчуньцюань - гунь | 8.750 | 1 из 5 |
| Юнчуньцюань - гуйдин дуйда | 8.800 | 1 из 4 |
| Юнчуньцюань - мужэньчжуан | 8.650 | 1 из 3 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 2 группа | 8.827 | 3 из 8 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 8.866 | 5 из 14 |
Кубок России и всероссийские соревнования по ушу «Связь поколений»
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Юнчуньцюань - традиционные формы | 8.503 | 1 из 11 |
| Юнчуньцюань - гунь | 8.432 | 3 из 13 |
| Юнчуньцюань - гуйдин дуйда | 8.427 | 4 из 9 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 2 группа | 8.653 | 1 из 17 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 8.923 | 3 из 23 |
| Юнчуньцюань - мужэньчжуан | 8.775 | 4 из 10 |
XII летняя Спартакиада учащихся (юношеская) России 2024 года (№ 2000000021023130 в ЕКП)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньцюань | 8.630 | 6 из 12 |
| Таолу - наньдао | 8.725 | 9 из 11 |
| Таолу - наньгунь | 8.685 | 7 из 11 |
| Таолу - дуйлянь цисе | 8.950 | 4 из 7 |
Турнир по УШУ «Память», посвященный Победе в Великой Отечественной войне
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньцюань | 8.715 | 1 из 2 |
| Таолу - наньдао, даошу | 8.765 | 1 из 5 |
| Таолу - гунь шу, наньгунь | 8.585 | 2 из 5 |
| Таолу - дуйлянь цисе | 8.790 | 1 из 2 |
Чемпионат и первенство России (кунгфу-традиционное ушу, юнчуньцюань) 2024 г.
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Юнчуньцюань - традиционные формы | 8.723 | 4 из 27 |
| Юнчуньцюань - гунь | 8.523 | 15 из 27 |
| Юнчуньцюань - гуйдин дуйда | 8.570 | 4 из 26 |
| Юнчуньцюань - мужэньчжуан | 8.350 | 23 из 24 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 2 группа | 8.693 | 6 из 30 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 8.580 | 21 из 46 |
Всероссийские соревнования по ушу (таолу) (юноши, девушки 12-14 лет), № в ЕКП 2087770021016051
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньцюань | 8.340 | 10 из 15 |
| Таолу - наньдао | 8.383 | 11 из 14 |
| Таолу - наньгунь | 8.037 | 14 из 15 |
| Таолу - дуйлянь цисе | 8.563 | 6 из 6 |
Международный турнир "МОСКОВСКИЕ ЗВËЗДЫ УШУ 2024"
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 2 группа | 8.453 | 5 из 9 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 8.437 | 11 из 14 |
| Юнчуньцюань - традиционные формы | 8.517 | 2 из 8 |
| Юнчуньцюань - гунь, шуандао | 8.483 | 7 из 10 |
| Юнчуньцюань - гуйдин дуйда | 8.423 | 4 из 4 |
Чемпионат и первенство Дальневосточного ФО
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньцюань | 8.262 | 6 из 6 |
| Таолу - наньдао | 0.000 | 6 из 6 |
| Таолу - наньгунь | 8.175 | 6 из 6 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 2 группа | 8.775 | 1 из 7 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 8.522 | 8 из 16 |
| Таолу - дуйлянь | 8.208 | 6 из 6 |
| Юнчуньцюань - традиционные формы | 8.817 | 2 из 7 |
КУБОК РОССИИ И ВСЕРОСИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО УШУ
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 2 группа | 8.670 | 6 из 23 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 8.300 | 18 из 38 |
| Юнчуньцюань - традиционные формы | 8.570 | 1 из 9 |
| Юнчуньцюань - гунь | 8.550 | 3 из 12 |
| Юнчуньцюань - гуйдин дуйда | 8.470 | 8 из 11 |