История соревнований
КУБОК РОССИИ И ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО УШУ (КУНГФУ-ТРАДИЦИОННОЕ УШУ, ЮНЧУНЬЦЮАНЬ)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 4 группа | 9.135 | 2 из 7 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 9.160 | 1 из 15 |
| Кунгфу - традиционное ушу дуаньбин | 9.125 | 1 из 7 |
Международный фестиваль по ушу в рамках российско-китайского экономического форума «АмурЭкспо- 2026» (дисциплины: таолу, кунгфу-традиционное ушу)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 2, 4, 5 группа | 9.000 | 4 из 8 |
| Кунгфу - традиционное ушу дуаньбин, гуньшу, чанбин, шуанбин | 8.973 | 3 из 5 |
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (кунгфу-традиционное ушу) 2026 г.
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 4 группа | 9.090 | 8 из 21 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 9.080 | 3 из 42 |
| Кунгфу - традиционное ушу дуаньбин | 9.063 | 6 из 40 |
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ ЮНИОРОВ, ЮНИОРОК (15-17 лет) (ТАОЛУ)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Квалификация - наньцюань | 9.073 | 13 из 27 |
| Таолу - наньцюань | 9.219 | 16 из 27 |
| Таолу - наньдао | 9.134 | 12 из 26 |
| Таолу - наньгунь | 8.987 | 17 из 28 |
Чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по ушу (дисциплины: таолу, кунгфу-традиционное ушу, юнчуньцюань) № в ЕКП 2087280017049761, № в ЕКП 2087280018049767
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Квалификация - наньцюань | 9.183 | 2 из 3 |
| Таолу - наньцюань | 9.266 | 2 из 3 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 4 группа | 8.990 | 1 из 5 |
| Таолу - наньдао | 9.297 | 2 из 3 |
| Таолу - наньгунь | 9.350 | 1 из 3 |
| Кунгфу - традиционное ушу дуаньбин | 9.373 | 1 из 9 |
КУБОК РОССИИ (ТАОЛУ) | Турнир по ушу «Цин Лун» («Юный дракон») (таолу, саньда)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньцюань | 9.065 | 1 из 14 |
| Таолу - наньдао | 8.925 | 3 из 16 |
| Таолу - наньгунь | 9.055 | 2 из 15 |
Чемпионат и первенство города Благовещенска по ушу (дисциплины - таолу, кунгфу-традиционное ушу, юнчуньцюань)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Юноши 12-14 лет | 8.610 | 1 из 6 |
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Юноши 12-14 лет | 8.650 | 1 из 4 |
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Юноши 12-14 лет | 8.600 | 1 из 4 |
Открытый кубок города Благовещенска по ушу (дисциплины - таолу, кунгфу-традиционное ушу, юнчуньцюань)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - гуньшу, наньгунь | 8.890 | 1 из 6 |
| Кунгфу - традиционное ушу дуаньбин, шуанбин | 8.640 | 1 из 3 |
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 4 группа | 8.740 | 1 из 4 |
Международный фестиваль по ушу в рамках российско-китайского экономического форума "АмурЭкспо - 2025" (таолу, кунгфу-традиционное ушу)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньдао | 9.005 | 2 из 5 |
| Таолу - наньцюань | 9.250 | 1 из 5 |
Чемпионат и первенство России (кунгфу-традиционное ушу, юнчуньцюань) 2025 г.
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 4 группа | 9.157 | 1 из 26 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 9.023 | 5 из 42 |
| Кунгфу - традиционное ушу дуаньбин | 9.133 | 1 из 35 |
Первенство России по ушу (7-8, 9-11, 12-14 лет)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньцюань | 9.103 | 3 из 25 |
| Таолу - наньдао | 9.110 | 4 из 24 |
| Таолу - наньгунь | 9.163 | 5 из 25 |
Чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по ушу, посвященных Героям, участникам Специальной военной операции.
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньцюань | 9.100 | 1 из 9 |
| Таолу - наньдао | 9.025 | 1 из 6 |
| Таолу - наньгунь | 9.200 | 1 из 4 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 4 группа | 8.975 | 1 из 5 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 8.950 | 3 из 14 |
Чемпионат и первенство Амурской области по ушу памяти кавалера ордена Мужества Александра Разумовского
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 3 группа, 4 группа | 8.780 | 1 из 7 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу, шуанбин, чанбин | 8.783 | 1 из 5 |
Кубок России и всероссийские соревнований по ушу (таолу)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньцюань | 8.975 | 3 из 16 |
| Таолу - наньдао | 9.080 | 2 из 15 |
| Таолу - наньгунь | 9.260 | 3 из 15 |
Чемпионат и первенство города Благовещенска по ушу
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньцюань | 9.017 | 1 из 6 |
| Таолу - наньдао | 8.942 | 2 из 4 |
| Таолу - наньгунь | 8.890 | 1 из 6 |
Кубок России и всероссийские соревнования по ушу «Связь поколений»
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 4 группа | 8.570 | 2 из 18 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 8.843 | 5 из 40 |
XVI Всероссийские юношеские игры боевых искусств (Вид спорта: УШУ)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 4 группа | 8.767 | 3 из 11 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 8.577 | 7 из 16 |
XII летняя Спартакиада учащихся (юношеская) России 2024 года (№ 2000000021023130 в ЕКП)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньцюань | 8.715 | 8 из 11 |
| Таолу - наньгунь | 9.025 | 4 из 10 |
Чемпионат и первенство России (кунгфу-традиционное ушу, юнчуньцюань) 2024 г.
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 4 группа | 8.748 | 3 из 22 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 8.670 | 3 из 39 |
Первенство России по ушу (юноши, девушки 12-14 лет, 9-11 лет, мальчики, девочки 7-8 лет), № в ЕКП 2087770022016040
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньдао | 8.590 | 11 из 21 |
| Таолу - наньгунь | 8.755 | 7 из 18 |
| Таолу - наньцюань | 8.825 | 6 из 21 |
Международный турнир "МОСКОВСКИЕ ЗВËЗДЫ УШУ 2024"
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньцюань | 8.765 | 6 из 12 |
| Таолу - наньдао | 8.600 | 8 из 10 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 4 группа | 8.453 | 8 из 8 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 8.441 | 4 из 9 |
Чемпионат и первенство Дальневосточного ФО
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньцюань | 8.827 | 1 из 6 |
| Таолу - наньдао | 8.833 | 1 из 6 |
| Таолу - наньгунь | 8.493 | 3 из 6 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 4 группа | 8.800 | 2 из 6 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 8.723 | 3 из 14 |
КУБОК РОССИИ И ВСЕРОСИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО УШУ
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 4 группа | 8.450 | 8 из 20 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 8.213 | 21 из 39 |