История соревнований
Кубок России по ушу | Турнир по ушу «Связь поколений»
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 3 группа | 0.000 | 7 из 7 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 5 группа | 0.000 | 8 из 8 |
| Кунгфу - традиционное ушу чанбин | 9.167 | 3 из 5 |
Чемпионат и первенство России (кунгфу-традиционное ушу, юнчуньцюань) 2025 г.
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 5 группа | 9.140 | 6 из 14 |
| Кунгфу - традиционное ушу чанбин | 9.150 | 6 из 17 |
Чемпионат и первенство г. Москвы по ушу
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 5 группа | 9.243 | 1 из 4 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 3 группа | 9.267 | 1 из 3 |
| Кунгфу - традиционное ушу чанбин | 9.290 | 1 из 3 |
Кубок России и всероссийские соревнования по ушу «Связь поколений»
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу чанбин | 9.173 | 3 из 5 |
Чемпионат и первенство России (кунгфу-традиционное ушу, юнчуньцюань) 2024 г.
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 3 группа | 9.050 | 5 из 10 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 5 группа | 8.910 | 7 из 14 |
| Кунгфу - традиционное ушу чанбин | 8.933 | 6 из 16 |
Международный турнир "МОСКОВСКИЕ ЗВËЗДЫ УШУ 2024"
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 3 группа | 9.150 | 4 из 10 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 5 группа | 8.840 | 7 из 11 |
| Кунгфу - традиционное ушу чанбин | 9.075 | 6 из 12 |
КУБОК РОССИИ И ВСЕРОСИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО УШУ
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 5,6 группа | 8.975 | 3 из 5 |
| Таолу - цзяньшу | 0.000 | 10 из 10 |
| Таолу - цяншу | 9.110 | 5 из 8 |
| Кунгфу - традиционное ушу чанбин | 9.283 | 3 из 4 |