История соревнований
КУБОК РОССИИ (ТАОЛУ) | Турнир по ушу «Цин Лун» («Юный дракон») (таолу, саньда)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.035 | 47 из 54 |
| Таолу - цзяньшу | 8.035 | 21 из 24 |
| Таолу - цяншу | 7.850 | 17 из 18 |
Чемпионат и первенство Приволжского ФО по ушу
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - цяншу | 8.170 | 12 из 13 |
| Таолу - чанцюань | 8.213 | 27 из 43 |
| Таолу - цзяньшу | 7.943 | 16 из 18 |
Чемпионат и Первенство Республики Татарстан по ушу 2025 года
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.145 | 6 из 6 |
| Таолу - цзяньшу | 8.150 | 3 из 3 |
| Таолу - цяншу | 8.300 | 2 из 2 |
Кубок России и всероссийские соревнований по ушу (таолу)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.000 | 22 из 28 |
| Таолу - цзяньшу | 7.933 | 11 из 16 |
| Таолу - цяншу | 7.970 | 12 из 14 |
Первенство России по ушу (юноши, девушки 12-14 лет, 9-11 лет, мальчики, девочки 7-8 лет), № в ЕКП 2087770022016040
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - цзяньшу | 7.685 | 4 из 16 |
| Таолу - цяншу | 7.630 | 5 из 14 |
Чемпионат и первенство Приволжского ФО
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 7.975 | 7 из 12 |
| Таолу - цзяньшу | 7.695 | 4 из 6 |
| Таолу - цяншу | 7.825 | 2 из 6 |