История соревнований
Первенство Индустриального района г.Перми по ушу
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньцюань | 8.450 | 2 из 3 |
| Таолу - наньдао | 8.600 | 1 из 2 |
| Таолу - наньгунь | 8.600 | 2 из 2 |
КУБОК РОССИИ И ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО УШУ (КУНГФУ-ТРАДИЦИОННОЕ УШУ, ЮНЧУНЬЦЮАНЬ)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 1 группа | 8.807 | 7 из 14 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 2 группа | 8.737 | 17 из 26 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 8.845 | 10 из 23 |
Городские соревнования "Юный патриот", Турнир "Наследие" (г.Пермь)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньцюань | 8.000 | 2 из 2 |
| Таолу - наньгунь | 8.567 | 2 из 2 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 1 группа | 8.567 | 2 из 4 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу, дуаньбин | 8.663 | 3 из 5 |
XIII летняя Спартакиада учащихся (юношеская) России 2026 года - III этап (финал)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньгунь | 8.950 | 8 из 11 |
Кубок г.Перми и Турнир по ушу, посвященный "Дню Победы"
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 1 группа | 8.650 | 3 из 8 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 2 группа | 8.750 | 2 из 9 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 8.800 | 1 из 11 |
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (кунгфу-традиционное ушу) 2026 г.
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 1 группа | 8.450 | 15 из 22 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 2 группа | 8.464 | 23 из 36 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 8.757 | 22 из 44 |
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (таолу, юнчуньцюань), г. Москва, 24.02-01.03.2026
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньцюань | 8.353 | 23 из 27 |
| Таолу - наньдао | 8.273 | 21 из 25 |
| Таолу - наньгунь | 8.647 | 11 из 22 |
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - цзитисянму | 9.044 | 3 из 5 |
Чемпионат и первенство Приволжского ФО по ушу
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньдао | 8.677 | 6 из 8 |
| Таолу - наньцюань | 8.417 | 6 из 8 |
| Таолу - наньгунь | 8.333 | 4 из 6 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 1 группа | 8.760 | 6 из 9 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 2 группа | 8.837 | 2 из 16 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 8.757 | 3 из 21 |
| Кунгфу - традиционное ушу дуйлянь | 8.597 | 3 из 4 |
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - цзитисянму | 8.867 | 1 из 1 |
Чемпионат и первенство Пермского края по ушу
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 1 группа | 8.700 | 4 из 7 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 2 группа | 8.683 | 1 из 12 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 8.623 | 2 из 13 |
| Кунгфу - традиционное ушу дуйлянь | 8.537 | 2 из 2 |
| Таолу - наньцюань | 8.425 | 3 из 4 |
| Таолу - наньдао | 8.400 | 3 из 4 |
| Таолу - наньгунь | 8.400 | 2 из 2 |
Чемпионат и первенство г.Перми (таолу)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньцюань | 8.325 | 3 из 3 |
| Таолу - наньдао | 8.225 | 3 из 3 |
| Таолу - наньгунь | 8.250 | 2 из 2 |
Чемпионат и первенство г. Перми по ушу (кунгфу-традиционное ушу, юнчуньцюань)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 1 группа | 8.523 | 4 из 7 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 2 группа | 8.697 | 1 из 8 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 8.690 | 1 из 6 |
| Кунгфу - традиционное ушу дуйлянь | 8.633 | 1 из 2 |
Соревнования, посвященные Дню народного единства (Индустриальный район г.Перми)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньцюань | 8.525 | 1 из 2 |
| Таолу - наньдао | 8.490 | 2 из 2 |
| Таолу - наньгунь | 8.520 | 1 из 2 |
Кубок России по ушу | Турнир по ушу «Связь поколений»
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 1 группа | 8.507 | 4 из 15 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 2 группа | 8.480 | 10 из 20 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 8.540 | 10 из 26 |
Городские соревнования по ушу «Юный патриот»
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 1 группа | 8.525 | 7 из 7 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 2 группа | 8.615 | 2 из 6 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 8.600 | 1 из 4 |
Международный турнир "Московские звезды ушу 2025"
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 1 группа | 8.515 | 9 из 10 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 2 группа | 8.585 | 10 из 17 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 8.670 | 9 из 13 |
| Кунгфу - традиционное ушу дуйлянь | 8.600 | 3 из 3 |
Кубок г.Перми и городские соревнования по ушу
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 1 группа | 8.490 | 1 из 3 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 2 группа | 8.525 | 1 из 7 |
| Кунгфу - традиционное ушу дуйлянь | 8.490 | 1 из 1 |
Кубок Пармы (г.Пермь)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 1 группа | 0.000 | 5 из 5 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 2 группа | 0.000 | 7 из 8 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 0.000 | 9 из 11 |
| Кунгфу - традиционное ушу дуйлянь | 0.000 | 1 из 1 |
Первенство России по ушу (7-8, 9-11, 12-14 лет)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньгунь | 8.343 | 18 из 20 |
Чемпионат и первенство Приволжского ФО по ушу
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 8.800 | 6 из 19 |
| Кунгфу - традиционное ушу дуйлянь | 8.675 | 1 из 1 |
| Таолу - наньцюань | 8.353 | 6 из 6 |
| Таолу - наньдао | 8.303 | 5 из 6 |
| Таолу - наньгунь | 8.373 | 6 из 6 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 1 группа | 8.400 | 7 из 9 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 2 группа | 8.470 | 8 из 15 |
Чемпионат и первенство Пермского края по ушу
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньцюань | 8.400 | 4 из 4 |
| Таолу - наньдао | 8.100 | 4 из 4 |
| Таолу - наньгунь | 8.250 | 4 из 4 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 1 группа | 8.285 | 6 из 6 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 2 группа | 8.775 | 2 из 12 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 8.615 | 3 из 14 |
| Кунгфу - традиционное ушу дуйлянь | 8.475 | 1 из 1 |
Чемпионат и первенство г. Перми по ушу
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньцюань | 8.220 | 3 из 4 |
| Таолу - наньдао | 8.283 | 3 из 4 |
| Таолу - наньгунь | 8.250 | 3 из 4 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 1 группа | 8.483 | 4 из 6 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 2 группа | 8.517 | 3 из 6 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 8.590 | 2 из 7 |
Открытое первенство Индустриального района г.Перми
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньцюань | 8.325 | 4 из 4 |
| Таолу - наньдао | 8.275 | 4 из 4 |
Кубок Пермского края по ушу
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 1 группа | 8.400 | 1 из 4 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 2 группа | 8.350 | 2 из 7 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 8.350 | 2 из 4 |
Чемпионат и первенство России (кунгфу-традиционное ушу, юнчуньцюань) 2024 г.
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 1 группа | 8.533 | 5 из 7 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 2 группа | 8.560 | 5 из 19 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 8.333 | 9 из 19 |
Первенство России по ушу (юноши, девушки 12-14 лет, 9-11 лет, мальчики, девочки 7-8 лет), № в ЕКП 2087770022016040
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньдао | 8.063 | 21 из 22 |
| Таолу - дуйлянь | 7.566 | 13 из 13 |
| Таолу - наньгунь | 8.297 | 18 из 22 |
Чемпионат и первенство Приволжского ФО
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньцюань | 8.255 | 5 из 11 |
| Таолу - наньдао | 8.270 | 3 из 11 |
| Таолу - наньгунь | 8.350 | 4 из 11 |
| Таолу - дуйлянь | 8.083 | 6 из 6 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 1 группа | 8.250 | 2 из 4 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 2 группа | 8.250 | 2 из 7 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 8.467 | 1 из 10 |
Чемпионат и первенство Пермского края
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньцюань | 8.210 | 4 из 4 |
| Таолу - наньдао | 8.170 | 3 из 4 |
| Таолу - наньгунь | 8.083 | 3 из 4 |
| Таолу - дуйлянь | 7.950 | 3 из 3 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 1 группа | 8.147 | 1 из 4 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 2 группа | 8.333 | 1 из 5 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 7.750 | 4 из 4 |