История соревнований
КУБОК РОССИИ И ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО УШУ (КУНГФУ-ТРАДИЦИОННОЕ УШУ, ЮНЧУНЬЦЮАНЬ)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 4 группа | 9.140 | 1 из 7 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 9.005 | 2 из 15 |
| Кунгфу - традиционное ушу чанбин | 9.095 | 3 из 6 |
Международный фестиваль по ушу в рамках российско-китайского экономического форума «АмурЭкспо- 2026» (дисциплины: таолу, кунгфу-традиционное ушу)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 2, 4, 5 группа | 9.130 | 2 из 8 |
| Кунгфу - традиционное ушу дуаньбин, гуньшу, чанбин, шуанбин | 8.917 | 4 из 5 |
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (кунгфу-традиционное ушу) 2026 г.
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 4 группа | 9.143 | 3 из 21 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 8.868 | 16 из 42 |
| Кунгфу - традиционное ушу дуаньбин | 9.066 | 5 из 40 |
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ ЮНИОРОВ, ЮНИОРОК (15-17 лет) (ТАОЛУ)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Квалификация - наньцюань | 8.970 | 20 из 27 |
| Таолу - наньцюань | 9.220 | 15 из 27 |
| Таолу - наньдао | 9.170 | 8 из 26 |
| Таолу - наньгунь | 9.050 | 11 из 28 |
Чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по ушу (дисциплины: таолу, кунгфу-традиционное ушу, юнчуньцюань) № в ЕКП 2087280017049761, № в ЕКП 2087280018049767
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Квалификация - наньцюань | 9.117 | 3 из 3 |
| Таолу - наньцюань | 9.067 | 3 из 3 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 4 группа | 8.825 | 4 из 5 |
| Таолу - наньдао | 9.183 | 3 из 3 |
| Таолу - наньгунь | 9.234 | 2 из 3 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 9.297 | 1 из 7 |
| Кунгфу - традиционное ушу дуаньбин | 9.254 | 4 из 9 |
Чемпионат и первенство города Благовещенска по ушу (дисциплины - таолу, кунгфу-традиционное ушу, юнчуньцюань)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Юниоры 15-17 лет | 8.650 | 2 из 2 |
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Юниоры 15-17 лет | 8.713 | 2 из 3 |
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Юниоры 15-17 лет | 8.617 | 1 из 3 |
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Юниоры 15-17 лет | 8.587 | 2 из 2 |
Открытый кубок города Благовещенска по ушу (дисциплины - таолу, кунгфу-традиционное ушу, юнчуньцюань)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньдао | 8.790 | 1 из 1 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 8.796 | 1 из 2 |
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - гуньшу, наньгунь | 8.870 | 2 из 6 |
Международный фестиваль по ушу в рамках российско-китайского экономического форума "АмурЭкспо - 2025" (таолу, кунгфу-традиционное ушу)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньдао | 9.200 | 1 из 5 |
| Таолу - наньцюань | 9.000 | 2 из 5 |
Чемпионат и первенство России (кунгфу-традиционное ушу, юнчуньцюань) 2025 г.
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 4 группа | 9.123 | 2 из 26 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 9.133 | 1 из 42 |
| Кунгфу - традиционное ушу чанбин | 8.913 | 5 из 22 |
Первенство России по ушу (7-8, 9-11, 12-14 лет)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньцюань | 8.903 | 11 из 25 |
| Таолу - наньдао | 9.033 | 6 из 24 |
| Таолу - наньгунь | 9.193 | 3 из 25 |
Чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по ушу, посвященных Героям, участникам Специальной военной операции.
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньцюань | 8.800 | 2 из 9 |
| Таолу - наньдао | 8.750 | 2 из 6 |
| Таолу - наньгунь | 8.800 | 2 из 4 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 4 группа | 8.850 | 2 из 5 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 9.050 | 2 из 14 |
Чемпионат и первенство Амурской области по ушу памяти кавалера ордена Мужества Александра Разумовского
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 3 группа, 4 группа | 8.750 | 2 из 7 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу, шуанбин, чанбин | 8.750 | 2 из 5 |
Кубок России и всероссийские соревнований по ушу (таолу)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньцюань | 8.945 | 4 из 16 |
| Таолу - наньдао | 8.905 | 5 из 15 |
| Таолу - наньгунь | 9.027 | 4 из 15 |
Чемпионат и первенство города Благовещенска по ушу
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньцюань | 8.975 | 2 из 6 |
| Таолу - наньдао | 8.968 | 1 из 4 |
| Таолу - наньгунь | 8.692 | 2 из 6 |
XVI Всероссийские юношеские игры боевых искусств (Вид спорта: УШУ)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 4 группа | 8.773 | 2 из 11 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 8.920 | 2 из 16 |
XII летняя Спартакиада учащихся (юношеская) России 2024 года (№ 2000000021023130 в ЕКП)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньдао | 9.030 | 5 из 11 |
Первенство России по ушу (юноши, девушки 12-14 лет, 9-11 лет, мальчики, девочки 7-8 лет), № в ЕКП 2087770022016040
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньдао | 8.676 | 9 из 21 |
| Таолу - наньгунь | 8.500 | 13 из 18 |
| Таолу - наньцюань | 8.485 | 17 из 21 |
Международный турнир "МОСКОВСКИЕ ЗВËЗДЫ УШУ 2024"
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньцюань | 8.610 | 8 из 12 |
| Таолу - наньдао | 8.585 | 9 из 10 |
| Таолу - наньгунь | 8.375 | 8 из 9 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 4 группа | 8.573 | 2 из 8 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 8.573 | 2 из 9 |
Чемпионат и первенство Дальневосточного ФО
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньцюань | 8.667 | 2 из 6 |
| Таолу - наньдао | 8.652 | 2 из 6 |
| Таолу - наньгунь | 8.887 | 1 из 6 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 4 группа | 8.777 | 3 из 6 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 8.807 | 1 из 14 |
КУБОК РОССИИ И ВСЕРОСИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО УШУ
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 4 группа | 8.287 | 10 из 20 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 8.640 | 3 из 39 |