История соревнований
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ ЮНИОРОВ, ЮНИОРОК (15-17 лет) (ТАОЛУ)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Квалификация - чанцюань | 9.242 | 4 из 40 |
| Таолу - чанцюань | 9.383 | 2 из 42 |
| Таолу - дао шу | 9.457 | 1 из 18 |
| Таолу - гунь шу | 9.387 | 2 из 20 |
Чемпионат и первенство Приволжского ФО по ушу
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 9.317 | 1 из 21 |
| Таолу - дао шу | 9.327 | 2 из 8 |
| Таолу - гунь шу | 9.273 | 2 из 10 |
| Квалификация - чанцюань | 8.960 | 7 из 23 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 3 группа | 8.923 | 4 из 21 |
| Кунгфу - традиционное ушу чанбин | 8.903 | 1 из 15 |
КУБОК РОССИИ (ТАОЛУ) | Турнир по ушу «Цин Лун» («Юный дракон») (таолу, саньда)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 9.255 | 6 из 30 |
| Таолу - дао шу | 9.170 | 4 из 13 |
| Таолу - гунь шу | 9.280 | 3 из 13 |
Чемпионат и Первенство Кировской области по ушу
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - гунь шу | 9.225 | 1 из 2 |
| Таолу - дао шу | 9.225 | 1 из 2 |
| Таолу - чанцюань | 9.200 | 1 из 10 |
Первенство России по ушу (7-8, 9-11, 12-14 лет)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 9.030 | 5 из 62 |
| Таолу - дао шу | 9.167 | 2 из 34 |
| Таолу - гунь шу | 9.263 | 1 из 29 |
Чемпионат и первенство Приволжского ФО по ушу
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.850 | 4 из 29 |
| Таолу - дао шу | 8.950 | 1 из 13 |
| Таолу - гунь шу | 8.867 | 1 из 13 |
XII летняя Спартакиада учащихся (юношеская) России 2024 года (№ 2000000021023130 в ЕКП)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - дао шу | 9.170 | 2 из 15 |
| Таолу - гунь шу | 9.225 | 2 из 15 |
Всероссийские соревнования по ушу (таолу) (юноши, девушки 12-14 лет), № в ЕКП 2087770021016051
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 9.033 | 8 из 29 |
| Таолу - дао шу | 9.210 | 2 из 21 |
| Таолу - гунь шу | 8.843 | 4 из 21 |
Первенство России по ушу (юноши, девушки 12-14 лет, 9-11 лет, мальчики, девочки 7-8 лет), № в ЕКП 2087770022016040
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.955 | 6 из 48 |
| Таолу - дао шу | 9.072 | 2 из 25 |
| Таолу - гунь шу | 9.039 | 3 из 24 |
Международный турнир "МОСКОВСКИЕ ЗВËЗДЫ УШУ 2024"
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - дао шу | 9.150 | 2 из 10 |
| Таолу - чанцюань | 9.000 | 7 из 33 |
| Таолу - гунь шу | 8.900 | 4 из 9 |
Чемпионат и первенство Приволжского ФО
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 9.165 | 1 из 26 |
| Таолу - дао шу | 8.800 | 2 из 14 |
| Кунгфу - традиционное ушу шуанбин | 8.693 | 3 из 19 |
| Таолу - гунь шу | 8.917 | 1 из 15 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 3 группа | 8.850 | 1 из 27 |
| Кунгфу - традиционное ушу чанбин | 8.927 | 1 из 19 |