История соревнований
Всероссийские соревнования г. Новосибирск 2026 г. ЕКП № 2087540021057022
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 0.000 | 12 из 16 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 3 группа | 0.000 | 11 из 11 |
| Кунгфу - традиционное ушу дуаньбин | 0.000 | 13 из 13 |
XIII летняя Спартакиада учащихся (юношеская) России 2026 года - III этап (финал)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - гунь шу | 9.120 | 6 из 11 |
| Таолу - дуйлянь цисе | 8.580 | 4 из 4 |
Чемпионат первенство города Красноярск по ушу
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.667 | 1 из 10 |
| Таолу - дао шу | 8.657 | 1 из 5 |
| Таолу - гунь шу | 8.433 | 1 из 3 |
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (кунгфу-традиционное ушу) 2026 г.
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 3 группа | 8.733 | 13 из 39 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 8.860 | 17 из 44 |
| Кунгфу - традиционное ушу дуаньбин | 8.857 | 21 из 59 |
| Кунгфу - традиционное ушу дуйлянь цисе | 8.656 | 6 из 15 |
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (таолу, юнчуньцюань), г. Москва, 24.02-01.03.2026
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.727 | 25 из 54 |
| Таолу - дао шу | 8.933 | 10 из 30 |
| Таолу - гунь шу | 9.020 | 7 из 30 |
| Таолу - дуйлянь цисе | 8.733 | 4 из 9 |
Чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по ушу (ЕКП: № 2087540017050105 ; № 2087540018050103)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.750 | 1 из 31 |
| Таолу - дао шу | 8.833 | 1 из 11 |
| Таолу - гунь шу | 8.783 | 2 из 12 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 3 группа | 8.800 | 1 из 17 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 8.867 | 3 из 14 |
Чемпионат и первенство Красноярского края по ушу
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.550 | 1 из 15 |
| Таолу - дао шу | 8.700 | 1 из 4 |
| Таолу - гунь шу | 8.590 | 1 из 4 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 3 группа | 8.600 | 1 из 2 |
Всероссийские соревнования по ушу г. Новосибирск (таолу, кунгфу-традиционное ушу, юнчунцюань) ЕКП 2087540021037011
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.700 | 2 из 26 |
| Таолу - дао шу | 8.725 | 1 из 9 |
| Таолу - гунь шу | 8.700 | 1 из 8 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 3 группа | 8.740 | 2 из 13 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 8.750 | 2 из 15 |
Международный турнир "Московские звезды ушу 2025"
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.586 | 16 из 29 |
| Таолу - дао шу | 8.649 | 6 из 20 |
| Таолу - гунь шу | 8.645 | 6 из 19 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 3 группа | 8.625 | 7 из 11 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 8.700 | 5 из 13 |
Чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по ушу
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.887 | 3 из 27 |
| Таолу - дао шу | 8.427 | 6 из 10 |
| Таолу - гунь шу | 8.280 | 3 из 12 |
| Таолу - дуйлянь | 8.800 | 3 из 7 |
Чемпионат и первенство Красноярского края по ушу
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.513 | 3 из 19 |
| Таолу - дао шу | 8.517 | 1 из 6 |
| Таолу - дуйлянь | 8.000 | 1 из 2 |
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Девушки 12-14 лет I Таолу - гунь шу | 8.200 | 1 из 7 |
| Девушки 12-14 лет I Кунгфу - традиционное ушу гуньшу, чанбин | 8.400 | 3 из 7 |
Кубок России и всероссийские соревнований по ушу (таолу)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.435 | 40 из 55 |
| Таолу - дао шу | 8.900 | 6 из 30 |
| Таолу - гунь шу | 8.683 | 13 из 29 |
Всероссийские соревнования по ушу, № в ЕКП 2087540021026904
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.735 | 4 из 38 |
| Таолу - дао шу | 8.315 | 9 из 14 |
| Таолу - гунь шу | 8.609 | 3 из 10 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 8.610 | 4 из 19 |
Чемпионат и первенство Сибирского ФО
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 9.085 | 4 из 32 |
| Таолу - дао шу | 8.715 | 7 из 13 |
| Таолу - дуйлянь | 9.155 | 1 из 8 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 8.950 | 2 из 24 |