История соревнований
Всероссийские соревнования г. Новосибирск 2026 г. ЕКП № 2087540021057022
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 3 группа | 8.100 | 1 из 4 |
| Кунгфу - традиционное ушу дуаньбин | 8.150 | 1 из 7 |
Чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по ушу (ЕКП: № 2087540017050105 ; № 2087540018050103)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.517 | 3 из 21 |
| Таолу - цзяньшу | 8.600 | 1 из 7 |
| Таолу - цяншу | 8.350 | 3 из 5 |
Чемпионат и Первенство Новосибирской области по ушу- таолу (КП 02-0833 и КП 02-0834)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| таолу - чанцюань, наньцюань | 8.383 | 3 из 7 |
| таолу- дао шу, цзяньшу, наньдао | 8.577 | 3 из 7 |
| таолу - гунь шу, цяншу, наньгунь | 8.507 | 2 из 6 |
Всероссийские соревнования по ушу г. Новосибирск (таолу, кунгфу-традиционное ушу, юнчунцюань) ЕКП 2087540021037011
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 7.950 | 8 из 17 |
| Таолу - цзяньшу | 8.140 | 2 из 7 |
| Таолу - цяншу | 7.750 | 4 из 4 |
Чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по ушу
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 7.610 | 19 из 25 |
| Таолу - цзяньшу | 7.850 | 5 из 10 |
| Таолу - цяншу | 7.525 | 7 из 8 |
Чемпионат и первенство Новосибирской области
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Юноши 9-11 лет | 8.017 | 5 из 9 |
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Юноши 9-11 лет | 8.150 | 5 из 8 |
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Юноши 9-11 лет | 0.000 | 4 из 6 |
Всероссийские соревнования по ушу, № в ЕКП 2087540021026904
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.135 | 12 из 25 |
| Таолу - цзяньшу | 8.035 | 8 из 10 |
| Таолу - цяншу | 0.000 | 9 из 9 |