Чемпионат и первенство Северо-Западного ФО
Токсово · 09.02.2024 - 11.02.2024
Ковер 1
Юниорки 15-17 лет | Квалификация - чанцюань
09.02.2024 10:00:00 - 10:15:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Валерия РоманюкЛенинградская область | 8.800 |
| 2 | Ксения ЦветковаВологодская область | 8.617 |
| 3 | Анастасия ВихареваВологодская область | 8.550 |
| 4 | Варвара МирославскаяВологодская область | 8.503 |
| 5 | Евгения ЛобановаВологодская область | 8.450 |
Юниоры 15-17 лет | Квалификация - чанцюань
09.02.2024 10:15:00 - 10:24:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Михаил СтавровскийВологодская область | 8.883 |
| 2 | Егор ДмитриевВологодская область | 8.217 |
| 3 | Илья БеляевВологодская область | 8.150 |
Юниорки 15-17 лет | Квалификация - наньцюань
09.02.2024 10:24:00 - 10:32:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Дарина МазуракВологодская область | 8.800 |
| 2 | Алиса БарышеваВологодская область | 8.583 |
| 3 | Ксения СухановаВологодская область | 8.000 |
| 4 | София ПановаРеспублика Карелия | 0.000 |
Юниоры 15-17 лет | Квалификация - наньцюань
09.02.2024 10:32:00 - 10:40:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Тимур ХоджаковВологодская область | 8.850 |
| 2 | Тимофей ЛевинВологодская область | 8.467 |
| 3 | Глеб КляйнРеспублика Карелия | 8.000 |
| 4 | Дмитрий БарковскийРеспублика Карелия | 0.000 |
Квалификация - чанцюань, квалификация наньцюань
09.02.2024 10:40:00 - 10:48:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Ульяна БойцоваЛенинградская область | 9.067 |
| 2 | Полина ВанюшоваРеспублика Карелия | 8.583 |
| 3 | Екатерина ЖуковскаяМурманская область | 8.420 |
Мужчины | Квалификация - чанцюань
09.02.2024 10:48:00 - 10:51:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Вячеслав ХорошиловВологодская область | 8.850 |
Девушки 9-11 лет | Таолу - тайцзицюань
09.02.2024 10:51:00 - 10:54:30
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Анна КильгянкинаЛенинградская область | 8.190 |
Юноши 9-11 лет | Таолу - тайцзицюань
09.02.2024 10:54:30 - 10:58:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Илья КалюковРеспублика Карелия | 8.217 |
Юниоры 15-17 лет | Таолу - тайцзицюань
09.02.2024 10:58:00 - 11:08:30
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Максим ДедовецРеспублика Карелия | 9.050 |
| 2 | Андрей ЕгоровПсковская область | 8.833 |
| 3 | Владислав ХанЛенинградская область | 8.100 |
Девушки 12-14 лет | Таолу - чанцюань
09.02.2024 11:08:30 - 11:36:30
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Алёна СмирноваРеспублика Карелия | 8.633 |
| 2 | Милана АнгелВологодская область | 8.600 |
| 3 | Екатерина РаспутинаВологодская область | 8.390 |
| 4 | Полина АвдееваВологодская область | 8.383 |
| 5 | Анастасия КивачРеспублика Карелия | 8.333 |
| 6 | Алиса КошелеваВологодская область | 8.140 |
| 7 | Таисия ОрловаВологодская область | 8.133 |
| 8 | Ульяна ИвановаЛенинградская область | 8.050 |
| 9 | Ксения МаркинаМурманская область | 8.034 |
| 10 | Юлиана ПиетиляйненРеспублика Карелия | 8.033 |
| 11 | Маргарита МехедоваРеспублика Карелия | 8.000 |
| 12 | Вероника КарачеваМурманская область | 7.950 |
| 13 | Арина ПорошенковаПсковская область | 7.783 |
| 14 | Виктория СиндееваПсковская область | 7.550 |
Юноши 12-14 лет | Таолу - чанцюань
09.02.2024 11:36:30 - 12:02:30
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Захар ЛукинВологодская область | 8.600 |
| 2 | Вадим РаковВологодская область | 8.580 |
| 3 | Степан РодичкинВологодская область | 8.533 |
| 4 | Глеб ЛущикЛенинградская область | 8.483 |
| 5 | Вячеслав НегреевРеспублика Карелия | 8.400 |
| 6 | Арсений ПолозовВологодская область | 8.383 |
| 7 | Павел КильгянкинЛенинградская область | 8.233 |
| 8 | Владислав ХаяйненРеспублика Карелия | 8.217 |
| 9 | Артем ШтуньРеспублика Карелия | 8.210 |
| 10 | Семен СтолбовВологодская область | 8.190 |
| 11 | Родион БородинВологодская область | 8.167 |
| 12 | Амин БайрамовВологодская область | 8.023 |
| 13 | Роман ГавриловПсковская область | 8.000 |
Девушки 12-14 лет | Таолу - тайцзицюань
09.02.2024 12:02:30 - 12:06:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Ксения СмирноваПсковская область | 8.000 |
Юноши 12-14 лет | Таолу - тайцзицюань
09.02.2024 12:06:00 - 12:09:30
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Ефим ФедоровРеспублика Карелия | 8.400 |
Таолу - чанцюань, таолу - наньцюань
09.02.2024 12:09:30 - 12:15:30
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Ульяна БойцоваЛенинградская область | 8.900 |
| 2 | Екатерина ЖуковскаяМурманская область | 7.667 |
| 3 | Полина ВанюшоваРеспублика Карелия | 7.433 |
Мужчины | Таолу - чанцюань
09.02.2024 12:15:30 - 12:17:30
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Вячеслав ХорошиловВологодская область | 8.550 |
Девушки 12-14 лет | Таолу - наньцюань
09.02.2024 12:17:30 - 12:27:30
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Александра РосляковаВологодская область | 8.700 |
| 2 | Лидия ТихоноваВологодская область | 8.567 |
| 3 | Анастасия КолобоваВологодская область | 8.557 |
| 4 | Елизавета СуходольскаяВологодская область | 8.533 |
| 5 | Ульяна МочаловаЛенинградская область | 8.333 |
Юноши 12-14 лет | Таолу - наньцюань
09.02.2024 12:27:30 - 12:35:30
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Любослав ГоревВологодская область | 8.623 |
| 2 | Михаил КуцкоРеспублика Карелия | 8.507 |
| 3 | Максим БалашовВологодская область | 8.473 |
| 4 | Ян ЗалцманисЛенинградская область | 8.367 |
Девушки 9-11 лет | Таолу - тайцзи цзянь
09.02.2024 12:35:30 - 12:39:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Анна КильгянкинаЛенинградская область | 8.200 |
Юноши 9-11 лет | Таолу - тайцзи цзянь
09.02.2024 12:39:00 - 12:42:30
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Илья КалюковРеспублика Карелия | 8.217 |
Юноши 12-14 лет | Таолу - тайцзи цзянь
09.02.2024 14:00:00 - 14:03:30
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Ефим ФедоровРеспублика Карелия | 8.300 |
Юниоры 15-17 лет | Таолу - тайцзи цзянь
09.02.2024 14:03:30 - 14:10:30
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Максим ДедовецРеспублика Карелия | 9.267 |
| 2 | Андрей ЕгоровПсковская область | 8.850 |
Девушки 12-14 лет | Таолу - цзяньшу
09.02.2024 14:10:30 - 14:24:30
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Алёна СмирноваРеспублика Карелия | 8.600 |
| 2 | Юлиана ПиетиляйненРеспублика Карелия | 8.367 |
| 3 | Вероника КарачеваМурманская область | 8.227 |
| 4 | Ульяна ИвановаЛенинградская область | 8.217 |
| 5 | Ксения МаркинаМурманская область | 8.150 |
| 6 | Арина ПорошенковаПсковская область | 8.093 |
| 7 | Екатерина РаспутинаВологодская область | 8.033 |
Юноши 12-14 лет | Таолу - цзяньшу
09.02.2024 14:24:30 - 14:34:30
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Вадим РаковВологодская область | 8.550 |
| 2 | Арсений ПолозовВологодская область | 8.467 |
| 3 | Владислав ХаяйненРеспублика Карелия | 8.387 |
| 4 | Артем ШтуньРеспублика Карелия | 8.200 |
| 5 | Роман ГавриловПсковская область | 7.900 |
Женщины | Таолу - цзяньшу
09.02.2024 14:34:30 - 14:40:30
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Мария ТороповаЛенинградская область | 9.083 |
| 2 | Полина ВанюшоваРеспублика Карелия | 7.900 |
| 3 | Екатерина ЖуковскаяМурманская область | 7.633 |
Девушки 12-14 лет | Таолу - дао шу
09.02.2024 14:40:30 - 14:44:30
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Милана АнгелВологодская область | 8.617 |
| 2 | Таисия ОрловаВологодская область | 8.300 |
Юноши 12-14 лет | Таолу - дао шу
09.02.2024 14:44:30 - 14:56:30
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Вячеслав НегреевРеспублика Карелия | 8.517 |
| 2 | Захар ЛукинВологодская область | 8.460 |
| 3 | Степан РодичкинВологодская область | 8.433 |
| 4 | Семен СтолбовВологодская область | 8.167 |
| 5 | Родион БородинВологодская область | 8.033 |
| 6 | Амин БайрамовВологодская область | 7.983 |
Мужчины | Таолу - дао шу
09.02.2024 14:56:30 - 14:58:30
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Вячеслав ХорошиловВологодская область | 8.817 |
Девушки 12-14 лет | Таолу - наньдао
09.02.2024 14:58:30 - 15:08:30
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Александра РосляковаВологодская область | 8.667 |
| 2 | Лидия ТихоноваВологодская область | 8.567 |
| 3 | Елизавета СуходольскаяВологодская область | 8.533 |
| 4 | Анастасия КолобоваВологодская область | 8.477 |
| 5 | Ульяна МочаловаЛенинградская область | 8.383 |
Юноши 12-14 лет | Таолу - наньдао
09.02.2024 15:08:30 - 15:14:30
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Любослав ГоревВологодская область | 8.683 |
| 2 | Максим БалашовВологодская область | 8.550 |
| 3 | Михаил КуцкоРеспублика Карелия | 8.387 |
Женщины | Таолу - наньдао
09.02.2024 15:14:30 - 15:16:30
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Ульяна БойцоваЛенинградская область | 9.100 |
Девушки 12-14 лет | Таолу - цяншу
09.02.2024 15:16:30 - 15:20:30
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Алёна СмирноваРеспублика Карелия | 8.500 |
| 2 | Юлиана ПиетиляйненРеспублика Карелия | 8.250 |
Юноши 12-14 лет | Таолу - цяншу
09.02.2024 15:20:30 - 15:28:30
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Арсений ПолозовВологодская область | 8.467 |
| 2 | Вадим РаковВологодская область | 8.433 |
| 3 | Артем ШтуньРеспублика Карелия | 8.133 |
| 4 | Владислав ХаяйненРеспублика Карелия | 8.117 |
Таолу - цяншу, таолу - наньгунь
09.02.2024 15:28:30 - 15:32:30
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Ульяна БойцоваЛенинградская область | 9.150 |
| 2 | Полина ВанюшоваРеспублика Карелия | 7.800 |
Девушки 12-14 лет | Таолу - гунь шу
09.02.2024 15:32:30 - 15:42:30
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Милана АнгелВологодская область | 8.600 |
| 2 | Полина АвдееваВологодская область | 8.200 |
| 3 | Алиса КошелеваВологодская область | 8.000 |
| 4 | Екатерина РаспутинаВологодская область | 6.933 |
| 5 | Виктория СиндееваПсковская область | 6.500 |
Юноши 12-14 лет | Таолу - гунь шу
09.02.2024 15:42:30 - 16:00:30
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Степан РодичкинВологодская область | 8.550 |
| 2 | Вячеслав НегреевРеспублика Карелия | 8.350 |
| 3 | Павел КильгянкинЛенинградская область | 8.340 |
| 4 | Захар ЛукинВологодская область | 8.243 |
| 5 | Ян ЗалцманисЛенинградская область | 8.233 |
| 6 | Семен СтолбовВологодская область | 8.133 |
| 7 | Амин БайрамовВологодская область | 8.100 |
| 8 | Родион БородинВологодская область | 7.967 |
| 9 | Роман ГавриловПсковская область | 0.000 |
Мужчины | Таолу - гунь шу
09.02.2024 16:00:30 - 16:02:30
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Вячеслав ХорошиловВологодская область | 8.867 |
Девушки 12-14 лет | Таолу - наньгунь
09.02.2024 16:02:30 - 16:12:30
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Александра РосляковаВологодская область | 8.683 |
| 2 | Елизавета СуходольскаяВологодская область | 8.650 |
| 3 | Лидия ТихоноваВологодская область | 8.607 |
| 4 | Анастасия КолобоваВологодская область | 8.583 |
| 5 | Ульяна МочаловаЛенинградская область | 8.383 |
Юноши 12-14 лет | Таолу - наньгунь
09.02.2024 16:12:30 - 16:18:30
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Любослав ГоревВологодская область | 8.700 |
| 2 | Максим БалашовВологодская область | 8.553 |
| 3 | Михаил КуцкоРеспублика Карелия | 8.467 |
Девушки 12-14 лет | Таолу - дуйлянь
09.02.2024 16:18:30 - 16:24:30
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Елизавета Суходольская / Лидия ТихоноваВологодская область | 8.400 |
| 2 | Вероника Карачева / Ксения МаркинаМурманская область | 8.250 |
| 3 | Ульяна Мочалова / Ульяна ИвановаЛенинградская область | 8.200 |
Девушки 12-14 лет | Таолу - дуйлянь цисе
09.02.2024 16:24:30 - 16:28:30
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Юлиана Пиетиляйнен / Алёна СмирноваРеспублика Карелия | 8.500 |
| 2 | Маргарита Мехедова / Анастасия КивачРеспублика Карелия | 8.350 |
Юноши 12-14 лет | Таолу - дуйлянь цисе
09.02.2024 16:28:30 - 16:32:30
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Вячеслав Негреев / Владислав ХаяйненРеспублика Карелия | 8.550 |
| 2 | Михаил Куцко / Ефим ФедоровРеспублика Карелия | 8.433 |
Ветераны (женщины) 41-55 лет | Кунгфу - традиционное ушу гуньшу
09.02.2024 16:32:30 - 16:37:30
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Любовь БедулинаЛенинградская область | 8.500 |
| 2 | Виктория МочаловаЛенинградская область | 8.433 |
| 3 | Анастасия ГригорьеваЛенинградская область | 8.383 |
Ветераны (женщины) 41-55 лет | Кунгфу - традиционное ушу жуаньбин
09.02.2024 16:37:30 - 16:39:10
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Любовь БедулинаЛенинградская областьПоследнее с оценкой | 8.300 |
Ковер 2
Девушки 9-11 лет | Таолу - чанцюань
09.02.2024 10:00:00 - 10:30:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Екатерина БренчаниноваВологодская область | 8.653 |
| 2 | София ЦветковаВологодская область | 8.600 |
| 3 | Мирослава МазуракВологодская область | 8.540 |
| 4 | Виктория МуравьеваВологодская область | 8.500 |
| 5 | Александра КуприяноваЛенинградская область | 8.487 |
| 6 | Алена ЗаборскаяВологодская область | 8.400 |
| 7 | Дарья НикешинаВологодская область | 8.340 |
| 8 | Василиса СемибратьеваВологодская область | 8.287 |
| 9 | Маргарита СтаростинаВологодская область | 8.237 |
| 10 | Ангелина СергееваЛенинградская область | 8.050 |
| 11 | Полина КараваеваМурманская область | 7.983 |
| 12 | Дарина БокареваВологодская область | 7.933 |
| 13 | Мария ДолдинаМурманская область | 7.857 |
| 14 | Кира МорковинаВологодская область | 7.817 |
| 15 | Варвара КлейменоваПсковская область | 7.600 |
Юноши 9-11 лет | Таолу - чанцюань
09.02.2024 10:30:00 - 10:58:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Дмитрий АбашинЛенинградская область | 8.550 |
| 2 | Григорий КуцкоРеспублика Карелия | 8.493 |
| 3 | Савелий СерановВологодская область | 8.467 |
| 4 | Максим НикольскийЛенинградская область | 8.200 |
| 5 | Дмитрий КирпиковВологодская область | 8.140 |
| 6 | Денис СулеймановВологодская область | 8.133 |
| 7 | Егор ИвановЛенинградская область | 7.867 |
| 8 | Марк ЗахаровРеспублика Карелия | 7.860 |
| 9 | Роман ЮсовРеспублика Карелия | 7.810 |
| 10 | Степан КоркашенкоВологодская область | 7.750 |
| 11 | Матвей ТимофеевРеспублика Карелия | 7.700 |
| 12 | Гордей ТкаченкоРеспублика Карелия | 7.683 |
| 13 | Айхан БабаевВологодская область | 0.000 |
| 14 | Кирилл СоляникЛенинградская область | 0.000 |
Юноши 9-11 лет | Таолу - наньцюань
09.02.2024 10:58:00 - 11:06:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Артем СевириковВологодская область | 8.610 |
| 2 | Дмитрий ИвановЛенинградская область | 8.533 |
| 3 | Дмитрий ЛеоненкоРеспублика Карелия | 7.650 |
| 4 | Владимир СамсоновЛенинградская область | 0.000 |
Девушки 9-11 лет | Таолу - наньцюань
09.02.2024 11:06:00 - 11:10:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Александра КупцоваЛенинградская область | 8.547 |
| 2 | Ксения БедулинаЛенинградская область | 8.333 |
Юниорки 15-17 лет | Таолу - чанцюань
09.02.2024 11:10:00 - 11:22:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Валерия РоманюкЛенинградская область | 8.800 |
| 2 | Анастасия ВихареваВологодская область | 8.727 |
| 3 | Ксения Колесниченког. Санкт-Петербург | 8.700 |
| 4 | Ксения ЦветковаВологодская область | 8.653 |
| 5 | Евгения ЛобановаВологодская область | 8.640 |
| 6 | Варвара МирославскаяВологодская область | 8.617 |
Юниоры 15-17 лет | Таолу - чанцюань
09.02.2024 11:22:00 - 11:28:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Михаил СтавровскийВологодская область | 8.813 |
| 2 | Егор ДмитриевВологодская область | 8.633 |
| 3 | Илья БеляевВологодская область | 8.520 |
Юниорки 15-17 лет | Таолу - наньцюань
09.02.2024 11:28:00 - 11:36:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Дарина МазуракВологодская область | 8.967 |
| 2 | Алиса БарышеваВологодская область | 8.700 |
| 3 | Ксения СухановаВологодская область | 8.607 |
| 4 | София ПановаРеспублика Карелия | 8.523 |
Юниоры 15-17 лет | Таолу - наньцюань
09.02.2024 11:36:00 - 11:46:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Тимур ХоджаковВологодская область | 8.993 |
| 2 | Тимофей ЛевинВологодская область | 8.867 |
| 3 | Дмитрий БарковскийРеспублика Карелия | 8.713 |
| 4 | Глеб КляйнРеспублика Карелия | 8.633 |
| 5 | Тимур СажинПсковская область | 8.267 |
Девушки 9-11 лет | Таолу - цзяньшу
09.02.2024 11:46:00 - 11:56:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Алена ЗаборскаяВологодская область | 8.393 |
| 2 | Дарья НикешинаВологодская область | 8.333 |
| 3 | Ангелина СергееваЛенинградская область | 8.143 |
| 4 | Мария ДолдинаМурманская область | 8.010 |
| 5 | Полина КараваеваМурманская область | 7.917 |
Юниорки 15-17 лет | Таолу - цзяньшу
09.02.2024 11:56:00 - 12:04:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Валерия РоманюкЛенинградская область | 8.860 |
| 2 | Ксения Колесниченког. Санкт-Петербург | 8.713 |
| 3 | Анастасия ВеселоваЛенинградская область | 8.593 |
| 4 | Алия Гариповаг. Санкт-Петербург | 8.560 |
Девушки 9-11 лет | Таолу - дао шу
09.02.2024 12:04:00 - 12:22:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Екатерина БренчаниноваВологодская область | 8.593 |
| 2 | Александра КуприяноваЛенинградская область | 8.570 |
| 3 | Мирослава МазуракВологодская область | 8.533 |
| 4 | София ЦветковаВологодская область | 8.507 |
| 5 | Виктория МуравьеваВологодская область | 8.457 |
| 6 | Василиса СемибратьеваВологодская область | 8.333 |
| 7 | Маргарита СтаростинаВологодская область | 8.250 |
| 8 | Дарина БокареваВологодская область | 7.817 |
| 9 | Кира МорковинаВологодская область | 7.783 |
Таолу - дао шу, таолу - цзяньшу
09.02.2024 12:22:00 - 12:48:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Дмитрий АбашинЛенинградская область | 8.520 |
| 2 | Савелий СерановВологодская область | 8.383 |
| 3 | Максим НикольскийЛенинградская область | 8.250 |
| 4 | Дмитрий КирпиковВологодская область | 8.117 |
| 5 | Денис СулеймановВологодская область | 8.060 |
| 6 | Марк ЗахаровРеспублика Карелия | 7.967 |
| 7 | Григорий КуцкоРеспублика Карелия | 7.833 |
| 8 | Степан КоркашенкоВологодская область | 7.767 |
| 9 | Егор ИвановЛенинградская область | 7.760 |
| 10 | Гордей ТкаченкоРеспублика Карелия | 7.700 |
| 11 | Роман ЮсовРеспублика Карелия | 7.600 |
| 12 | Матвей ТимофеевРеспублика Карелия | 0.000 |
| 13 | Айхан БабаевВологодская область | 0.000 |
Юниорки 15-17 лет | Таолу - дао шу
09.02.2024 14:00:00 - 14:10:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Варвара МирославскаяВологодская область | 8.933 |
| 2 | Ксения ЦветковаВологодская область | 8.873 |
| 3 | Евгения ЛобановаВологодская область | 8.847 |
| 4 | Анастасия ВихареваВологодская область | 8.730 |
| 5 | Ксения СухановаВологодская область | 8.507 |
Юниоры 15-17 лет | Таолу - дао шу
09.02.2024 14:10:00 - 14:18:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Михаил СтавровскийВологодская область | 9.033 |
| 2 | Илья БеляевВологодская область | 8.760 |
| 3 | Егор ДмитриевВологодская область | 8.603 |
| 4 | Анар ВелиевРеспублика Карелия | 8.583 |
Девушки 9-11 лет | Таолу - наньдао
09.02.2024 14:18:00 - 14:22:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Александра КупцоваЛенинградская область | 8.550 |
| 2 | Ксения БедулинаЛенинградская область | 8.460 |
Юноши 9-11 лет | Таолу - наньдао
09.02.2024 14:22:00 - 14:26:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Дмитрий ИвановЛенинградская область | 8.577 |
| 2 | Артем СевириковВологодская область | 8.500 |
Юниорки 15-17 лет | Таолу - наньдао
09.02.2024 14:26:00 - 14:32:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Дарина МазуракВологодская область | 9.173 |
| 2 | Алиса БарышеваВологодская область | 8.807 |
| 3 | София ПановаРеспублика Карелия | 8.500 |
Юниоры 15-17 лет | Таолу - наньдао
09.02.2024 14:32:00 - 14:42:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Тимур ХоджаковВологодская область | 9.300 |
| 2 | Тимофей ЛевинВологодская область | 8.777 |
| 3 | Дмитрий БарковскийРеспублика Карелия | 8.767 |
| 4 | Глеб КляйнРеспублика Карелия | 8.637 |
| 5 | Тимур СажинПсковская область | 8.117 |
Девушки 9-11 лет | Таолу - цяншу
09.02.2024 14:42:00 - 14:50:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Алена ЗаборскаяВологодская область | 8.367 |
| 2 | Анна КильгянкинаЛенинградская область | 8.290 |
| 3 | Дарья НикешинаВологодская область | 8.183 |
| 4 | Ангелина СергееваЛенинградская область | 8.027 |
Юниорки 15-17 лет | Таолу - цяншу
09.02.2024 14:50:00 - 14:52:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Валерия РоманюкЛенинградская область | 8.583 |
Девушки 9-11 лет | Таолу - гунь шу
09.02.2024 14:52:00 - 15:14:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Екатерина БренчаниноваВологодская область | 8.637 |
| 2 | София ЦветковаВологодская область | 8.607 |
| 3 | Виктория МуравьеваВологодская область | 8.567 |
| 4 | Мирослава МазуракВологодская область | 8.537 |
| 5 | Александра КуприяноваЛенинградская область | 8.510 |
| 6 | Василиса СемибратьеваВологодская область | 8.467 |
| 7 | Полина КараваеваМурманская область | 8.010 |
| 8 | Дарина БокареваВологодская область | 7.940 |
| 9 | Маргарита СтаростинаВологодская область | 7.900 |
| 10 | Кира МорковинаВологодская область | 7.840 |
| 11 | Варвара КлейменоваПсковская область | 7.700 |
Таолу - гуньшу, таолу - цяншу
09.02.2024 15:14:00 - 15:36:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Григорий КуцкоРеспублика Карелия | 8.583 |
| 2 | Савелий СерановВологодская область | 8.557 |
| 3 | Дмитрий АбашинЛенинградская область | 8.553 |
| 4 | Дмитрий КирпиковВологодская область | 8.443 |
| 5 | Денис СулеймановВологодская область | 8.273 |
| 6 | Марк ЗахаровРеспублика Карелия | 8.167 |
| 7 | Егор ИвановЛенинградская область | 7.800 |
| 8 | Гордей ТкаченкоРеспублика Карелия | 7.717 |
| 9 | Матвей ТимофеевРеспублика Карелия | 7.627 |
| 10 | Роман ЮсовРеспублика Карелия | 7.600 |
| 11 | Айхан БабаевВологодская область | 0.000 |
Юниорки 15-17 лет | Таолу - гунь шу
09.02.2024 15:36:00 - 15:46:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Ксения ЦветковаВологодская область | 9.027 |
| 2 | Варвара МирославскаяВологодская область | 8.840 |
| 3 | Ксения Колесниченког. Санкт-Петербург | 8.810 |
| 4 | Евгения ЛобановаВологодская область | 8.800 |
| 5 | Анастасия ВихареваВологодская область | 0.000 |
Юниоры 15-17 лет | Таолу - гунь шу
09.02.2024 15:46:00 - 15:48:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Михаил СтавровскийВологодская область | 9.017 |
Девушки 9-11 лет | Таолу - наньгунь
09.02.2024 15:48:00 - 15:52:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Александра КупцоваЛенинградская область | 8.560 |
| 2 | Ксения БедулинаЛенинградская область | 8.400 |
Юноши 9-11 лет | Таолу - наньгунь
09.02.2024 15:52:00 - 16:00:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Артем СевириковВологодская область | 8.533 |
| 2 | Дмитрий ИвановЛенинградская область | 8.467 |
| 3 | Дмитрий ЛеоненкоРеспублика Карелия | 7.617 |
| 4 | Владимир СамсоновЛенинградская область | 0.000 |
Юниорки 15-17 лет | Таолу - наньгунь
09.02.2024 16:00:00 - 16:06:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Дарина МазуракВологодская область | 9.017 |
| 2 | Алиса БарышеваВологодская область | 8.783 |
| 3 | София ПановаРеспублика Карелия | 8.563 |
Юниоры 15-17 лет | Таолу - наньгунь
09.02.2024 16:06:00 - 16:16:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Тимур ХоджаковВологодская область | 9.200 |
| 2 | Дмитрий БарковскийРеспублика Карелия | 8.883 |
| 3 | Тимофей ЛевинВологодская область | 8.827 |
| 4 | Глеб КляйнРеспублика Карелия | 8.767 |
| 5 | Максим ДедовецРеспублика Карелия | 8.543 |
Девушки 9-11 лет | Таолу - дуйлянь
09.02.2024 16:16:00 - 16:22:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Анна Кильгянкина / Александра КуприяноваЛенинградская область | 8.517 |
| 2 | Ксения Бедулина / Александра КупцоваЛенинградская область | 8.417 |
| 3 | Полина Караваева / Мария ДолдинаМурманская область | 8.273 |
Юноши 9-11 лет | Таолу - дуйлянь
09.02.2024 16:22:00 - 16:24:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Дмитрий Иванов / Дмитрий АбашинЛенинградская область | 8.383 |
Юниорки 15-17 лет | Таолу - дуйлянь
09.02.2024 16:24:00 - 16:26:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Арина Митяева / Валерия РоманюкЛенинградская область | 8.727 |
Юниоры 15-17 лет | Таолу - дуйлянь
09.02.2024 16:26:00 - 16:30:00
| № | Спортсмен | Оценка |
