Первенство и Кубок г. Уфы по ушу
Уфа · 19.10.2025
Ковер 1
Мальчики 7-8 лет | Таолу - чанцюань
19.10.2025 10:15:00 - 10:43:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Роман ВладыкинРеспублика Башкортостан | 7.100 |
| 2 | Роман РяхинРеспублика Башкортостан | 7.050 |
| 3 | Михаил КевлерРеспублика Башкортостан | 7.020 |
| 4 | Александр БугаевРеспублика Башкортостан | 7.000 |
| 5 | Лаврентий ВакутинРеспублика Башкортостан | 6.975 |
| 6 | Искандер ГусмановРеспублика Башкортостан | 6.875 |
| 7 | Амир ХайретдиновРеспублика Башкортостан | 6.820 |
| 8 | Эмир СираевРеспублика Башкортостан | 6.810 |
| 9 | Рашит НугумановРеспублика Башкортостан | 6.800 |
| 10 | Дмитрий НигаметзяновРеспублика Башкортостан | 6.750 |
| 11 | Михаил АгзигитовРеспублика Башкортостан | 6.700 |
| 12 | Дауд ПриваловРеспублика Башкортостан | 6.625 |
| 13 | Матвей ДемченкоРеспублика Башкортостан | 6.350 |
| 14 | Роберт ХасановРеспублика Башкортостан | 0.000 |
Девочки 7-8 лет | Таолу - чанцюань
19.10.2025 10:43:00 - 10:59:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Айлин ЮсуповаРеспублика Башкортостан | 7.600 |
| 2 | Эмилия ХисматуллинаРеспублика Башкортостан | 7.350 |
| 3 | Ясмина НургалееваРеспублика Башкортостан | 7.150 |
| 4 | Варвара СивенкоРеспублика Башкортостан | 7.100 |
| 5 | Райана ПриваловаРеспублика Башкортостан | 7.098 |
| 6 | Элина СираеваРеспублика Башкортостан | 6.800 |
| 7 | Екатерина БугаеваРеспублика Башкортостан | 6.750 |
| 8 | Самира ЗакироваРеспублика Башкортостан | 0.000 |
Мальчики 7-8 лет | Таолу - чанцюань, гр.Б
19.10.2025 10:59:00 - 11:07:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Роман РяхинРеспублика Башкортостан | 6.875 |
| 2 | Матвей ДемченкоРеспублика Башкортостан | 6.750 |
| 3 | Амир ХайретдиновРеспублика Башкортостан | 6.740 |
| 4 | Дауд ПриваловРеспублика Башкортостан | 0.000 |
Девочки 7-8 лет | Таолу - чанцюань, гр.Б
19.10.2025 11:07:00 - 11:13:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Эмилия ХисматуллинаРеспублика Башкортостан | 7.150 |
| 2 | Райана ПриваловаРеспублика Башкортостан | 6.875 |
| 3 | Самира ЗакироваРеспублика Башкортостан | 0.000 |
Юноши 9-11 лет | Таолу - чанцюань
19.10.2025 11:13:00 - 11:23:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Арслан ГайсинРеспублика Башкортостан | 8.300 |
| 2 | Ариф ИбрагимовРеспублика Башкортостан | 8.125 |
| 3 | Искандер ГирфановРеспублика Башкортостан | 7.925 |
| 4 | Ролан МирошниченкоРеспублика Башкортостан | 7.800 |
| 5 | Тимур ШарафутдиновРеспублика Башкортостан | 0.000 |
Девушки 9-11 лет | Таолу - чанцюань
19.10.2025 11:23:00 - 11:37:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Ясмина ТлявгуловаРеспублика Башкортостан | 8.200 |
| 2 | Сафия РафиковаРеспублика Башкортостан | 8.050 |
| 3 | Елизавета МануйловаРеспублика Башкортостан | 8.010 |
| 4 | Мирослава НосоваРеспублика Башкортостан | 8.000 |
| 5 | Елизавета МихайловаРеспублика Башкортостан | 7.950 |
| 6 | Самира НурлыеваРеспублика Башкортостан | 7.850 |
| 7 | Екатерина ХомутоваРеспублика Башкортостан | 0.000 |
Юноши 9-11 лет | Таолу - чанцюань, гр.Б
19.10.2025 11:37:00 - 11:41:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Эрлан ВалеевРеспублика Башкортостан | 7.800 |
| 2 | Никита КирилловРеспублика Башкортостан | 7.700 |
Девушки 9-11 лет | Таолу - чанцюань, гр.Б
19.10.2025 11:41:00 - 11:45:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Милана СафинаРеспублика Башкортостан | 0.000 |
| 2 | Кира ГоликоваРеспублика Башкортостан | 0.000 |
Юноши 12-14 лет | Таолу - чанцюань
19.10.2025 11:45:00 - 11:53:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Дмитрий ОлинРеспублика Башкортостан | 8.250 |
| 2 | Владислав ЦиркулевскийРеспублика Башкортостан | 8.240 |
| 3 | Амир РавиловРеспублика Башкортостан | 8.165 |
| 4 | Руслан СыртлановРеспублика Башкортостан | 8.075 |
Девушки 12-14 лет | Таолу - чанцюань
19.10.2025 11:53:00 - 11:57:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Лия КарамоваРеспублика Башкортостан | 8.400 |
| 2 | Радмила МихайловаРеспублика Башкортостан | 8.000 |
Юноши 12-14 лет | Таолу - чанцюань, гр.Б
19.10.2025 11:57:00 - 11:59:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Георгий СивенкоРеспублика Башкортостан | 7.800 |
Девушки 12-14 лет | Таолу - чанцюань, гр.Б
19.10.2025 11:59:00 - 12:05:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Мария ГоряйноваРеспублика Башкортостан | 8.050 |
| 2 | Жаля МустафаеваРеспублика Башкортостан | 7.725 |
| 3 | Лаля МустафаеваРеспублика Башкортостан | 7.700 |
Юниоры 15-17 лет | Таолу - чанцюань
19.10.2025 12:05:00 - 12:07:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Александр ОлинРеспублика Башкортостан | 8.700 |
Юниоры 15-17 лет | Таолу - чанцюань, гр.Б
19.10.2025 12:07:00 - 12:09:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Таир СалимовРеспублика Башкортостан | 8.300 |
Юноши 9-11 лет | Таолу - наньцюань
19.10.2025 12:09:00 - 12:13:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Карим ФахретдиновРеспублика Башкортостан | 8.050 |
| 2 | Дамир ФатыховРеспублика Башкортостан | 0.000 |
Юноши 12-14 лет | Таолу - наньцюань
19.10.2025 12:13:00 - 12:15:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Иркен ЮзыкаевРеспублика Башкортостан | 8.400 |
Девочки 7-8 лет | Таолу - цзяньшу
19.10.2025 12:15:00 - 12:17:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Варвара СивенкоРеспублика Башкортостан | 7.700 |
Девушки 9-11 лет | Таолу - цзяньшу
19.10.2025 12:17:00 - 12:21:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Елизавета МануйловаРеспублика Башкортостан | 7.900 |
| 2 | Сафия РафиковаРеспублика Башкортостан | 7.875 |
Юноши 12-14 лет | Таолу - цзяньшу
19.10.2025 12:21:00 - 12:25:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Амир РавиловРеспублика Башкортостан | 8.100 |
| 2 | Георгий СивенкоРеспублика Башкортостан | 7.750 |
Девушки 12-14 лет | Таолу - цзяньшу
19.10.2025 12:25:00 - 12:27:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Лия КарамоваРеспублика Башкортостан | 8.400 |
Девочки 7-8 лет | Таолу - дао шу
19.10.2025 12:27:00 - 12:31:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Айлин ЮсуповаРеспублика Башкортостан | 7.800 |
| 2 | Ясмина НургалееваРеспублика Башкортостан | 7.650 |
Юноши 9-11 лет | Таолу - дао шу
19.10.2025 12:31:00 - 12:41:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Арслан ГайсинРеспублика Башкортостан | 8.200 |
| 2 | Ариф ИбрагимовРеспублика Башкортостан | 8.100 |
| 3 | Искандер ГирфановРеспублика Башкортостан | 7.850 |
| 4 | Ролан МирошниченкоРеспублика Башкортостан | 6.850 |
| 5 | Тимур ШарафутдиновРеспублика Башкортостан | 0.000 |
Девушки 9-11 лет | Таолу - дао шу
19.10.2025 12:41:00 - 12:47:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Мирослава НосоваРеспублика Башкортостан | 8.050 |
| 2 | Ясмина ТлявгуловаРеспублика Башкортостан | 8.000 |
| 3 | Елизавета МихайловаРеспублика Башкортостан | 7.975 |
Юноши 9-11 лет | Таолу - дао шу, гр.Б
19.10.2025 12:47:00 - 12:53:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Эрлан ВалеевРеспублика Башкортостан | 7.750 |
| 2 | Никита КирилловРеспублика Башкортостан | 7.700 |
| 3 | Данил МорозовРеспублика Башкортостан | 0.000 |
Девушки 9-11 лет | Таолу - дао шу, гр.Б
19.10.2025 12:53:00 - 12:55:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Милана СафинаРеспублика Башкортостан | 7.700 |
Юноши 12-14 лет | Таолу - дао шу
19.10.2025 12:55:00 - 13:01:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Тамерлан ШаиховРеспублика Башкортостан | 8.500 |
| 2 | Владислав ЦиркулевскийРеспублика Башкортостан | 8.350 |
| 3 | Дмитрий ОлинРеспублика Башкортостан | 8.250 |
Девушки 12-14 лет | Таолу - дао шу, гр.Б
19.10.2025 13:01:00 - 13:03:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Мария ГоряйноваРеспублика Башкортостан | 8.100 |
Юниоры 15-17 лет | Таолу - дао шу
19.10.2025 13:03:00 - 13:05:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Александр ОлинРеспублика Башкортостан | 8.733 |
Юниоры 15-17 лет | Таолу - дао шу, гр.Б
19.10.2025 13:05:00 - 13:07:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Таир СалимовРеспублика Башкортостан | 8.333 |
Юноши 9-11 лет | Таолу - наньдао
19.10.2025 13:07:00 - 13:09:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Карим ФахретдиновРеспублика Башкортостан | 8.067 |
Юноши 12-14 лет | Таолу - наньдао
19.10.2025 13:09:00 - 13:11:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Иркен ЮзыкаевРеспублика Башкортостан | 8.300 |
Мальчики 7-8 лет | Таолу - гунь шу
19.10.2025 13:11:00 - 13:25:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Матвей ДемченкоРеспублика Башкортостан | 7.233 |
| 2 | Роман РяхинРеспублика Башкортостан | 7.167 |
| 3 | Александр БугаевРеспублика Башкортостан | 7.110 |
| 4 | Дмитрий НигаметзяновРеспублика Башкортостан | 7.017 |
| 5 | Эмир СираевРеспублика Башкортостан | 7.000 |
| 6 | Искандер ГусмановРеспублика Башкортостан | 6.983 |
| 7 | Михаил АгзигитовРеспублика Башкортостан | 6.933 |
Девочки 7-8 лет | Таолу - гунь шу
19.10.2025 13:25:00 - 13:41:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Айлин ЮсуповаРеспублика Башкортостан | 7.567 |
| 2 | Ясмина НургалееваРеспублика Башкортостан | 7.350 |
| 3 | Эмилия ХисматуллинаРеспублика Башкортостан | 7.301 |
| 4 | Варвара СивенкоРеспублика Башкортостан | 7.300 |
| 5 | Райана ПриваловаРеспублика Башкортостан | 6.950 |
| 6 | Екатерина БугаеваРеспублика Башкортостан | 6.867 |
| 7 | Элина СираеваРеспублика Башкортостан | 6.833 |
| 8 | Самира ЗакироваРеспублика Башкортостан | 0.000 |
Юноши 9-11 лет | Таолу - гунь шу
19.10.2025 13:41:00 - 13:51:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Арслан ГайсинРеспублика Башкортостан | 8.483 |
| 2 | Ариф ИбрагимовРеспублика Башкортостан | 8.333 |
| 3 | Искандер ГирфановРеспублика Башкортостан | 8.267 |
| 4 | Ролан МирошниченкоРеспублика Башкортостан | 0.000 |
| 5 | Тимур ШарафутдиновРеспублика Башкортостан | 0.000 |
Девушки 9-11 лет | Таолу - гунь шу
19.10.2025 13:51:00 - 13:57:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Ясмина ТлявгуловаРеспублика Башкортостан | 8.133 |
| 2 | Мирослава НосоваРеспублика Башкортостан | 8.033 |
| 3 | Елизавета МихайловаРеспублика Башкортостан | 7.933 |
Юноши 12-14 лет | Таолу - гунь шу
19.10.2025 13:57:00 - 14:01:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Владислав ЦиркулевскийРеспублика Башкортостан | 8.350 |
| 2 | Дмитрий ОлинРеспублика Башкортостан | 8.217 |
Юниоры 15-17 лет | Таолу - гунь шу
19.10.2025 14:01:00 - 14:05:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Давид ДавлетовРеспублика Башкортостан | 0.000 |
| 2 | Александр ОлинРеспублика Башкортостан | 0.000 |
Юноши 9-11 лет | Таолу - гунь шу, гр.Б
19.10.2025 14:05:00 - 14:09:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Никита КирилловРеспублика Башкортостан | 7.533 |
| 2 | Эрлан ВалеевРеспублика Башкортостан | 0.000 |
Девушки 9-11 лет | Таолу - гунь шу, гр.Б
19.10.2025 14:09:00 - 14:11:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Милана СафинаРеспублика Башкортостан | 7.600 |
Юноши 12-14 лет | Таолу - гунь шу, гр.Б
19.10.2025 14:11:00 - 14:13:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Георгий СивенкоРеспублика Башкортостан | 0.000 |
Девушки 12-14 лет | Таолу - гунь шу, гр.Б
19.10.2025 14:13:00 - 14:19:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Мария ГоряйноваРеспублика Башкортостан | 8.133 |
| 2 | Лаля МустафаеваРеспублика Башкортостан | 7.967 |
| 3 | Жаля МустафаеваРеспублика Башкортостан | 7.867 |
Юноши 9-11 лет | Таолу - наньгунь
19.10.2025 14:19:00 - 14:21:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Карим ФахретдиновРеспублика Башкортостан | 8.100 |
Юноши 12-14 лет | Таолу - наньгунь
19.10.2025 14:21:00 - 14:23:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Иркен ЮзыкаевРеспублика Башкортостан | 8.200 |
Девушки 9-11 лет | Таолу - цяншу
19.10.2025 14:23:00 - 14:27:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Сафия РафиковаРеспублика Башкортостан | 7.900 |
| 2 | Елизавета МануйловаРеспублика Башкортостан | 7.850 |
Девушки 12-14 лет | Таолу - цяншу
19.10.2025 14:27:00 - 14:29:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Лия КарамоваРеспублика Башкортостан | 8.467 |
Девушки 9-11 лет | Группа 3. Тайцзицюань. Кулачные Традиционные Таолу
19.10.2025 14:29:00 - 14:31:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Анна КолбинаРеспублика Башкортостан | 0.000 |
Женщины | Группа 3. Тайцзицюань. Кулачные Традиционные Таолу
19.10.2025 14:31:00 - 14:33:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Карина ГригорянРеспублика Башкортостан | 8.750 |
Юноши 9-11 лет | Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 1 группа
19.10.2025 14:33:00 - 14:35:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Искандер ГирфановРеспублика Башкортостан | 8.233 |
Девушки 9-11 лет | Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 1 группа
19.10.2025 14:35:00 - 14:37:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Сафия РафиковаРеспублика Башкортостан | 7.967 |
Девушки 9-11 лет | Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 2 группа
19.10.2025 14:37:00 - 14:41:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Александра ЗараменскаяРеспублика Башкортостан | 8.317 |
| 2 | Алёна ПавловаРеспублика Башкортостан | 8.200 |
Юноши 9-11 лет | Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 3 группа
19.10.2025 14:41:00 - 14:43:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Искандер ГирфановРеспублика Башкортостан | 8.000 |
Девушки 9-11 лет | Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 3 группа
19.10.2025 14:43:00 - 14:45:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Мирослава НосоваРеспублика Башкортостан | 8.267 |
Девушки 12-14 лет | Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 3 группа
19.10.2025 14:45:00 - 14:47:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Лия КарамоваРеспублика Башкортостан | 8.567 |
Юноши 12-14 лет | Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 4 группа
19.10.2025 14:47:00 - 14:49:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Иркен ЮзыкаевРеспублика Башкортостан | 8.350 |
Девушки 12-14 лет | Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 4 группа
19.10.2025 14:49:00 - 14:51:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Алена ШатуноваРеспублика Башкортостан | 0.000 |
Юноши 9-11 лет | Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 5 группа
19.10.2025 14:51:00 - 14:59:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Ролан МирошниченкоРеспублика Башкортостан | 8.267 |
| 2 | Тимур ШарафутдиновРеспублика Башкортостан | 8.250 |
| 3 | Данил МорозовРеспублика Башкортостан | 8.100 |
| 4 | Артур ТуляковРеспублика Башкортостан | 0.000 |
Девушки 9-11 лет | Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 5 группа
19.10.2025 14:59:00 - 15:01:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Алёна ПавловаРеспублика Башкортостан | 8.367 |
Юноши 12-14 лет | Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 5 группа
19.10.2025 15:01:00 - 15:03:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Артём ТимофеевРеспублика Башкортостан | 8.317 |
Юниоры 15-17 лет | Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 5 группа
19.10.2025 15:03:00 - 15:05:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Давид ДавлетовРеспублика Башкортостан | 8.800 |
Девушки 9-11 лет | Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 6 группа
19.10.2025 15:05:00 - 15:09:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Сафия РафиковаРеспублика Башкортостан | 8.167 |
| 2 | Александра ЗараменскаяРеспублика Башкортостан | 0.000 |
Девушки 12-14 лет | Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 6 группа
19.10.2025 15:09:00 - 15:15:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Дария АбсалямоваРеспублика Башкортостан | 8.550 |
| 2 | Полина ШиробоковаРеспублика Башкортостан | 8.517 |
| 3 | Лия КарамоваРеспублика Башкортостан | 8.467 |
Юноши 9-11 лет | Кунгфу - традиционное ушу гуньшу
19.10.2025 15:15:00 - 15:25:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Искандер ГирфановРеспублика Башкортостан | 8.433 |
| 2 | Ролан МирошниченкоРеспублика Башкортостан | 8.317 |
| 3 | Данил МорозовРеспублика Башкортостан | 8.267 |
| 4 | Тимур ШарафутдиновРеспублика Башкортостан | 8.233 |
| 5 | Артур ТуляковРеспублика Башкортостан | 0.000 |
Девушки 9-11 лет | Кунгфу - традиционное ушу гуньшу
19.10.2025 15:25:00 - 15:33:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Алёна ПавловаРеспублика Башкортостан | 8.383 |
| 2 | Сафия РафиковаРеспублика Башкортостан | 8.167 |
| 3 | Мирослава НосоваРеспублика Башкортостан | 7.950 |
| 4 | Анна КолбинаРеспублика Башкортостан | 0.000 |
Юноши 12-14 лет | Кунгфу - традиционное ушу гуньшу
19.10.2025 15:33:00 - 15:39:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Иркен ЮзыкаевРеспублика Башкортостан | 8.417 |
| 2 | Артём ТимофеевРеспублика Башкортостан | 8.400 |
| 3 | Георгий СивенкоРеспублика Башкортостан | 7.970 |
Девушки 12-14 лет | Кунгфу - традиционное ушу гуньшу
19.10.2025 15:39:00 - 15:43:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Мария ГоряйноваРеспублика Башкортостан | 0.000 |
| 2 | Алена ШатуноваРеспублика Башкортостан | 0.000 |
Девушки 9-11 лет | Кунгфу - традиционное ушу дуаньбин
19.10.2025 15:43:00 - 15:45:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Милана СафинаРеспублика Башкортостан | 8.183 |
Девушки 12-14 лет | Кунгфу - традиционное ушу дуаньбин
19.10.2025 15:45:00 - 15:51:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Жаля МустафаеваРеспублика Башкортостан | 8.100 |
| 2 | Лаля МустафаеваРеспублика Башкортостан | 8.050 |
| 3 | Мария ГоряйноваРеспублика Башкортостан | 0.000 |
Юноши 9-11 лет | Кунгфу - традиционное ушу шуанбин
19.10.2025 15:51:00 - 15:53:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Арслан ГайсинРеспублика Башкортостан | 8.367 |
Девушки 9-11 лет | Кунгфу - традиционное ушу шуанбин
19.10.2025 15:53:00 - 15:57:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Александра ЗараменскаяРеспублика Башкортостан | 8.400 |
| 2 | Мирослава НосоваРеспублика Башкортостан | 8.167 |
Юноши 12-14 лет | Кунгфу - традиционное ушу шуанбин
19.10.2025 15:57:00 - 15:59:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Тамерлан ШаиховРеспублика Башкортостан | 0.000 |
Девушки 12-14 лет | Кунгфу - традиционное ушу шуанбин
19.10.2025 15:59:00 - 16:03:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Дария АбсалямоваРеспублика Башкортостан | 8.433 |
| 2 | Полина ШиробоковаРеспублика Башкортостан | 0.000 |
Юноши 12-14 лет | Кунгфу - традиционное ушу чанбин
19.10.2025 16:03:00 - 16:05:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Иркен ЮзыкаевРеспублика Башкортостан | 8.350 |
Девушки 12-14 лет | Кунгфу - традиционное ушу чанбин
19.10.2025 16:05:00 - 16:09:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Лия КарамоваРеспублика Башкортостан | 8.483 |
| 2 | Алена ШатуноваРеспублика Башкортостан | 0.000 |
Женщины | Кунгфу - традиционное ушу чанбин
19.10.2025 16:09:00 - 16:11:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Карина ГригорянРеспублика Башкортостан | 0.000 |
Юноши 9-11 лет | Кунгфу - традиционное ушу жуаньбин
19.10.2025 16:11:00 - 16:21:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Арслан ГайсинРеспублика Башкортостан | 8.450 |
| 2 | Тимур ШарафутдиновРеспублика Башкортостан | 8.300 |
| 3 | Ролан МирошниченкоРеспублика Башкортостан | 8.183 |
| 4 | Данил МорозовРеспублика Башкортостан | 8.083 |
| 5 | Артур ТуляковРеспублика Башкортостан | 0.000 |
Девушки 9-11 лет | Кунгфу - традиционное ушу жуаньбин
19.10.2025 16:21:00 - 16:23:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Александра ЗараменскаяРеспублика Башкортостан | 8.500 |
Юноши 12-14 лет | Кунгфу - традиционное ушу жуаньбин
19.10.2025 16:23:00 - 16:27:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Тамерлан ШаиховРеспублика Башкортостан | 8.533 |
| 2 | Артём ТимофеевРеспублика Башкортостан | 8.367 |
Девушки 12-14 лет | Кунгфу - традиционное ушу жуаньбин
19.10.2025 16:27:00 - 16:33:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Дария АбсалямоваРеспублика Башкортостан | 8.417 |
| 2 | Полина ШиробоковаРеспублика Башкортостан | 8.383 |
| 3 | Мария ГоряйноваРеспублика Башкортостан | 0.000 |
Юниоры 15-17 лет | Кунгфу - традиционное ушу жуаньбин
19.10.2025 16:33:00 - 16:35:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Давид ДавлетовРеспублика Башкортостан | 8.600 |
Женщины | Кунгфу - традиционное ушу жуаньбин
19.10.2025 16:35:00 - 16:37:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Карина ГригорянРеспублика Башкортостан | 0.000 |
Девушки 9-11 лет | Кунгфу - традиционное ушу бинци
19.10.2025 16:37:00 - 16:39:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Анна КолбинаРеспублика Башкортостан | 0.000 |
Юноши 9-11 лет | Кунгфу - традиционное ушу дуйлянь цисе
19.10.2025 16:39:00 - 16:41:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Тимур Шарафутдинов / Артур ТуляковРеспублика Башкортостан | 0.000 |
Девушки 9-11 лет | Кунгфу - традиционное ушу дуйлянь цисе
19.10.2025 16:41:00 - 16:43:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Александра Зараменская / Алёна ПавловаРеспублика БашкортостанПоследнее с оценкой | 8.350 |