Чемпионат и первенство г. Нижневартовска по ушу
Нижневартовск · 09.11.2024 - 10.11.2024
Ковер 1
Девочки 7-8 лет | Таолу - чанцюань
09.11.2024 09:00:00 - 09:03:30
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Варвара МакароваХМАО - Югра | 8.233 |
| 2 | Ангелин КубановХМАО - Югра | 7.700 |
Мальчики 7-8 лет | Таолу - чанцюань
09.11.2024 09:03:30 - 09:07:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Иван МорковкинХМАО - Югра | 8.000 |
| 2 | Артем ЗавертайлоХМАО - Югра | 7.800 |
Девушки 9-11 лет | Таолу - чанцюань
09.11.2024 09:07:00 - 09:19:15
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Дарья ПечеркинаХМАО - Югра | 8.450 |
| 2 | Ульяна СимионоваХМАО - Югра | 8.433 |
| 3 | Вероника СтукаловаХМАО - Югра | 8.400 |
| 4 | Сафия НасибуллинаХМАО - Югра | 8.167 |
| 5 | Василиса ПетуховаХМАО - Югра | 7.917 |
| 6 | Алиса РафиковаТюменская область | 7.900 |
| 7 | Ульяна АлещенкоХМАО - Югра | 7.533 |
Юноши 9-11 лет | Таолу - чанцюань
09.11.2024 09:19:15 - 09:47:15
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Артем ЯровХМАО - Югра | 8.470 |
| 2 | Тимур КудояровХМАО - Югра | 8.450 |
| 3 | Глеб ПрокофьевХМАО - Югра | 8.283 |
| 4 | Алексей ИванинХМАО - Югра | 8.273 |
| 5 | Александр БорисовХМАО - Югра | 8.100 |
| 6 | Максим ЗавертайлоХМАО - Югра | 8.067 |
| 7 | Сергей ОлейниковХМАО - Югра | 8.050 |
| 8 | Кирилл КулешовХМАО - Югра | 7.967 |
| 9 | Глеб АнтоненкоХМАО - Югра | 7.887 |
| 10 | Илья ЛукафинХМАО - Югра | 7.800 |
| 11 | Иван ПолуэктовХМАО - Югра | 7.750 |
| 12 | Михаил ДжурмийХМАО - Югра | 7.717 |
| 13 | Сергей ДоронинХМАО - Югра | 7.677 |
| 14 | Илья ШадриковХМАО - Югра | 7.667 |
| 15 | Федор ЛитвинХМАО - Югра | 7.633 |
| 16 | Савелий ТарасовХМАО - Югра | 7.533 |
Юниоры 15-17 лет | Квалификация - наньцюань
09.11.2024 09:47:15 - 09:51:15
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Алексей ОшмаринХМАО - Югра | 8.700 |
| 2 | Максим ЗизаХМАО - Югра | 8.100 |
Мужчины | Квалификация - чанцюань
09.11.2024 09:51:15 - 09:55:15
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Сергей ПазигутовХМАО - Югра | 8.883 |
| 2 | Владислав КопаневХМАО - Югра | 8.700 |
Девушки 9-11 лет | Таолу - наньцюань
09.11.2024 09:55:15 - 10:00:30
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Полина ЛукафинаХМАО - Югра | 8.183 |
| 2 | Екатерина БойкоХМАО - Югра | 8.033 |
| 3 | Вера ТарасоваХМАО - Югра | 7.600 |
Юноши 9-11 лет | Таолу - наньцюань
09.11.2024 10:00:30 - 10:11:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Темур АгаевХМАО - Югра | 8.500 |
| 2 | Мирон КантыревХМАО - Югра | 8.233 |
| 3 | Егор ДугинХМАО - Югра | 8.217 |
| 4 | Егор ДрягинХМАО - Югра | 8.100 |
| 5 | Рамиль ДаяновХМАО - Югра | 8.033 |
| 6 | Тимур НасыровХМАО - Югра | 8.005 |
Девушки 12-14 лет | Таолу - чаньцюань, наньцюань
09.11.2024 10:11:00 - 10:16:15
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Анисия КийкоХМАО - Югра | 8.400 |
| 2 | Елизавета ПетроваХМАО - Югра | 8.250 |
| 3 | Мария КинякинаХМАО - Югра | 8.067 |
Юноши 12-14 лет | Таолу - чанцюань
09.11.2024 10:16:15 - 10:19:45
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Владимир ЕвсеевХМАО - Югра | 8.100 |
| 2 | Вячеслав ЧорнухаХМАО - Югра | 8.050 |
Юноши 12-14 лет | Таолу - наньцюань
09.11.2024 10:19:45 - 10:26:45
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Семён ЧувилинХМАО - Югра | 8.433 |
| 2 | Степан КазаевХМАО - Югра | 8.383 |
| 3 | Тимур ШаиховХМАО - Югра | 8.017 |
| 4 | Дмитрий КондаковХМАО - Югра | 7.967 |
Юниоры 15-17 лет | Таолу - наньцюань
09.11.2024 10:26:45 - 10:30:15
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Алексей ОшмаринХМАО - Югра | 8.617 |
| 2 | Максим ЗизаХМАО - Югра | 8.100 |
Мужчины | Таолу - чанцюань
09.11.2024 10:30:15 - 10:33:45
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Владислав КопаневХМАО - Югра | 8.283 |
| 2 | Сергей ПазигутовХМАО - Югра | 7.983 |
Мальчики 7-8 лет | Таолу - цзяньшу
09.11.2024 10:33:45 - 10:35:30
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Иван МорковкинХМАО - Югра | 7.833 |
Девушки 9-11 лет | Таолу - дао шу
09.11.2024 10:35:30 - 10:42:30
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Дарья ПечеркинаХМАО - Югра | 8.183 |
| 2 | Алиса РафиковаТюменская область | 8.117 |
| 3 | Сафия НасибуллинаХМАО - Югра | 8.033 |
| 4 | Ульяна АлещенкоХМАО - Югра | 0.000 |
Юноши 9-11 лет | Таолу - дао шу
09.11.2024 10:42:30 - 10:56:30
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Александр БорисовХМАО - Югра | 8.133 |
| 2 | Артем ЯровХМАО - Югра | 8.117 |
| 3 | Глеб ПрокофьевХМАО - Югра | 8.083 |
| 4 | Сергей ОлейниковХМАО - Югра | 7.950 |
| 5 | Кирилл КулешовХМАО - Югра | 7.800 |
| 6 | Глеб АнтоненкоХМАО - Югра | 7.683 |
| 7 | Илья ЛукафинХМАО - Югра | 0.000 |
| 8 | Михаил ДжурмийХМАО - Югра | 0.000 |
Девушки 9-11 лет | Таолу - цзяньшу
09.11.2024 10:56:30 - 11:01:45
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Ульяна СимионоваХМАО - Югра | 8.117 |
| 2 | Вероника СтукаловаХМАО - Югра | 7.867 |
| 3 | Василиса ПетуховаХМАО - Югра | 7.800 |
Юноши 9-11 лет | Таолу - цзяньшу
09.11.2024 11:01:45 - 11:07:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Тимур КудояровХМАО - Югра | 8.283 |
| 2 | Алексей ИванинХМАО - Югра | 7.733 |
| 3 | Савелий ТарасовХМАО - Югра | 7.600 |
Девушки 9-11 лет | Таолу - наньдао
09.11.2024 11:07:00 - 11:12:15
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Полина ЛукафинаХМАО - Югра | 8.067 |
| 2 | Екатерина БойкоХМАО - Югра | 7.883 |
| 3 | Вера ТарасоваХМАО - Югра | 7.617 |
Юноши 9-11 лет | Таолу - наньдао
09.11.2024 11:12:15 - 11:22:45
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Темур АгаевХМАО - Югра | 8.433 |
| 2 | Мирон КантыревХМАО - Югра | 8.067 |
| 3 | Егор ДугинХМАО - Югра | 8.017 |
| 4 | Егор ДрягинХМАО - Югра | 7.983 |
| 5 | Рамиль ДаяновХМАО - Югра | 7.967 |
| 6 | Тимур НасыровХМАО - Югра | 7.667 |
Девушки 12-14 лет | Таолу - цзяньшу, наньдао
09.11.2024 11:22:45 - 11:26:15
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Анисия КийкоХМАО - Югра | 8.267 |
| 2 | Елизавета ПетроваХМАО - Югра | 7.867 |
Юноши 12-14 лет | Таолу - наньдао
09.11.2024 11:26:15 - 11:33:15
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Семён ЧувилинХМАО - Югра | 8.217 |
| 2 | Степан КазаевХМАО - Югра | 8.150 |
| 3 | Тимур ШаиховХМАО - Югра | 8.100 |
| 4 | Дмитрий КондаковХМАО - Югра | 7.900 |
Юниорки 15-17 лет | Таолу - цзяньшу
09.11.2024 11:33:15 - 11:38:30
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Елизавета ВолковаХМАО - Югра | 8.667 |
| 2 | Елизавета КуликХМАО - Югра | 8.433 |
| 3 | Анна НосковаХМАО - Югра | 8.217 |
Юниорки 15-17 лет | Таолу - дао, наньдао
09.11.2024 11:38:30 - 11:43:45
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Ариадна ИванинаХМАО - Югра | 8.667 |
| 2 | Вероника МицулявичусХМАО - Югра | 8.500 |
| 3 | Анастасия СкороходоваХМАО - Югра | 8.417 |
Юниоры 15-17 лет | Таолу - наньдао
09.11.2024 11:43:45 - 11:47:15
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Назар ЖуковХМАО - Югра | 8.733 |
| 2 | Максим ЗизаХМАО - Югра | 0.000 |
Юниоры 15-17 лет | Таолу - дао шу, цзяньшу
09.11.2024 11:47:15 - 11:50:45
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Максим ВолковХМАО - Югра | 8.800 |
| 2 | Леонид РадюкХМАО - Югра | 8.400 |
Мужчины | Таолу - дао шу, цзяньшу
09.11.2024 11:50:45 - 11:56:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Кирилл КондратьевХМАО - Югра | 8.733 |
| 2 | Владислав КопаневХМАО - Югра | 8.483 |
| 3 | Сергей ПазигутовХМАО - Югра | 8.300 |
Мальчики 7-8 лет | Таолу - гунь шу, цяншу
09.11.2024 12:30:00 - 12:33:30
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Иван МорковкинХМАО - Югра | 7.783 |
| 2 | Артем ЗавертайлоХМАО - Югра | 7.617 |
Девушки 9-11 лет | Таолу - гунь шу
09.11.2024 12:33:30 - 12:40:30
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Дарья ПечеркинаХМАО - Югра | 8.122 |
| 2 | Виктория ВьюникХМАО - Югра | 8.117 |
| 3 | Ульяна АлещенкоХМАО - Югра | 7.583 |
| 4 | Сафия НасибуллинаХМАО - Югра | 0.000 |
Юноши 9-11 лет | Таолу - гунь шу
09.11.2024 12:40:30 - 12:56:15
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Александр БорисовХМАО - Югра | 8.167 |
| 2 | Артем ЯровХМАО - Югра | 8.083 |
| 3 | Глеб ПрокофьевХМАО - Югра | 8.050 |
| 4 | Сергей ОлейниковХМАО - Югра | 7.917 |
| 5 | Иван ПолуэктовХМАО - Югра | 7.810 |
| 6 | Глеб АнтоненкоХМАО - Югра | 7.803 |
| 7 | Михаил ДжурмийХМАО - Югра | 7.800 |
| 8 | Илья ШадриковХМАО - Югра | 7.783 |
| 9 | Кирилл КулешовХМАО - Югра | 7.717 |
Девушки 9-11 лет | Таолу - наньгунь
09.11.2024 12:56:15 - 13:01:30
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Полина ЛукафинаХМАО - Югра | 7.967 |
| 2 | Екатерина БойкоХМАО - Югра | 7.800 |
| 3 | Вера ТарасоваХМАО - Югра | 0.000 |
Юноши 9-11 лет | Таолу - наньгунь
09.11.2024 13:01:30 - 13:12:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Темур АгаевХМАО - Югра | 8.200 |
| 2 | Мирон КантыревХМАО - Югра | 8.117 |
| 3 | Тимур НасыровХМАО - Югра | 7.983 |
| 4 | Егор ДрягинХМАО - Югра | 7.833 |
| 5 | Рамиль ДаяновХМАО - Югра | 7.817 |
| 6 | Егор ДугинХМАО - Югра | 7.700 |
Девушки 9-11 лет | Таолу - цяншу
09.11.2024 13:12:00 - 13:13:45
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Ульяна СимионоваХМАО - Югра | 7.967 |
Юноши 9-11 лет | Таолу - цяншу
09.11.2024 13:13:45 - 13:17:15
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Тимур КудояровХМАО - Югра | 8.117 |
| 2 | Алексей ИванинХМАО - Югра | 8.033 |
Юноши 12-14 лет | Таолу - наньгунь
09.11.2024 13:17:15 - 13:24:15
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Степан КазаевХМАО - Югра | 8.200 |
| 2 | Семён ЧувилинХМАО - Югра | 8.100 |
| 3 | Тимур ШаиховХМАО - Югра | 7.983 |
| 4 | Дмитрий КондаковХМАО - Югра | 7.933 |
Юниоры 15-17 лет | Таолу - цяншу, наньгунь
09.11.2024 13:24:15 - 13:29:30
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Алексей ОшмаринХМАО - Югра | 8.500 |
| 2 | Леонид РадюкХМАО - Югра | 8.383 |
| 3 | Максим ЗизаХМАО - Югра | 0.000 |
Юниорки 15-17 лет | Таолу - гунь шу, наньгунь
09.11.2024 13:29:30 - 13:33:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Вероника МицулявичусХМАО - Югра | 8.400 |
| 2 | Анастасия СкороходоваХМАО - Югра | 8.350 |
Девушки 12-14 лет | Таолу - дуйлянь
09.11.2024 13:33:00 - 13:34:30
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Мария Кинякина / Мирослава БаулинаХМАО - Югра | 0.000 |
Юниоры 15-17 лет | Таолу - дуйлянь
09.11.2024 13:34:30 - 13:36:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Алексей Ошмарин / Леонид РадюкХМАО - Югра | 8.067 |
Женщины | Таолу - наньгунь
09.11.2024 13:36:00 - 13:37:45
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Ангелина ЯмиловаХМАО - ЮграПоследнее с оценкой | 8.450 |