Чемпионат и первенство г. Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург · 28.01.2024
Ковер 1
Юноши 12-14 лет | Таолу - чанцюань
28.01.2024 10:00:00 - 10:18:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Максим Никитинг. Санкт-Петербург | 8.833 |
| 2 | Тагир Тазиевг. Санкт-Петербург | 8.793 |
| 3 | Алексей Нехорошевг. Санкт-Петербург | 8.610 |
| 4 | Борис Ванинг. Санкт-Петербург | 8.570 |
| 5 | Андрей Малышевг. Санкт-Петербург | 8.553 |
| 6 | Степан Степановг. Санкт-Петербург | 8.530 |
| 7 | Мирон Роженког. Санкт-Петербург | 8.480 |
| 8 | Григорий-Минь-Киет Чиньг. Санкт-Петербург | 8.360 |
| 9 | Данила Федоровг. Санкт-Петербург | 8.290 |
Девушки 12-14 лет | Таолу - чанцюань
28.01.2024 10:18:00 - 10:42:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Диана Кимг. Санкт-Петербург | 8.900 |
| 2 | Ангелина Шкредоваг. Санкт-Петербург | 8.743 |
| 3 | Маргарита Кутьковаг. Санкт-Петербург | 8.727 |
| 4 | Лина Майороваг. Санкт-Петербург | 8.703 |
| 5 | Любовь Волковаг. Санкт-Петербург | 8.700 |
| 6 | Вероника Кузнецоваг. Санкт-Петербург | 8.670 |
| 7 | Виктория Крыловаг. Санкт-Петербург | 8.657 |
| 8 | Злата Афиногеноваг. Санкт-Петербург | 8.650 |
| 9 | Марина Барковаг. Санкт-Петербург | 8.610 |
| 10 | Варвара Берсеневаг. Санкт-Петербург | 8.593 |
| 11 | Виктория Петроваг. Санкт-Петербург | 8.573 |
| 12 | Майя Козловаг. Санкт-Петербург | 8.553 |
Юноши 12-14 лет | Таолу - наньцюань
28.01.2024 10:42:00 - 10:48:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Гордей Максименког. Санкт-Петербург | 8.667 |
| 2 | Даниил Кравцовг. Санкт-Петербург | 8.660 |
| 3 | Денис Денизг. Санкт-Петербург | 8.597 |
Девушки 12-14 лет | Таолу - наньцюань
28.01.2024 10:48:00 - 10:54:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Вероника Мельниковаг. Санкт-Петербург | 8.640 |
| 2 | Кира Кузьминаг. Санкт-Петербург | 8.597 |
| 3 | Алена Сметанинаг. Санкт-Петербург | 8.547 |
Юноши 12-14 лет | Таолу - тайцзицюань
28.01.2024 10:54:00 - 10:56:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Иван Максимовг. Санкт-Петербург | 8.560 |
Девушки 12-14 лет | Таолу - тайцзицюань
28.01.2024 10:56:00 - 10:58:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Юлия Босоваг. Санкт-Петербург | 8.647 |
Юноши 12-14 лет | Таолу - дао шу
28.01.2024 10:58:00 - 11:04:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Максим Никитинг. Санкт-Петербург | 8.860 |
| 2 | Борис Ванинг. Санкт-Петербург | 8.583 |
| 3 | Андрей Малышевг. Санкт-Петербург | 8.580 |
Девушки 12-14 лет | Таолу - дао шу
28.01.2024 11:04:00 - 11:12:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Ангелина Шкредоваг. Санкт-Петербург | 8.633 |
| 2 | Злата Афиногеноваг. Санкт-Петербург | 8.583 |
| 3 | Александра Усоваг. Санкт-Петербург | 8.573 |
| 4 | Марина Барковаг. Санкт-Петербург | 8.500 |
Юноши 12-14 лет | Таолу - цзяньшу
28.01.2024 11:12:00 - 11:14:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Тагир Тазиевг. Санкт-Петербург | 8.877 |
Девушки 12-14 лет | Таолу - цзяньшу
28.01.2024 11:14:00 - 11:34:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Диана Кимг. Санкт-Петербург | 8.833 |
| 2 | Мария Яблоковаг. Санкт-Петербург | 8.827 |
| 3 | Лина Майороваг. Санкт-Петербург | 8.700 |
| 4 | Варвара Берсеневаг. Санкт-Петербург | 8.647 |
| 5 | Любовь Волковаг. Санкт-Петербург | 8.640 |
| 6 | Маргарита Кутьковаг. Санкт-Петербург | 8.617 |
| 7 | Вероника Кузнецоваг. Санкт-Петербург | 8.590 |
| 8 | Виктория Крыловаг. Санкт-Петербург | 8.560 |
| 9 | Виктория Петроваг. Санкт-Петербург | 8.533 |
| 10 | Марина Зайцеваг. Санкт-Петербург | 8.417 |
Юноши 12-14 лет | Таолу - наньдао
28.01.2024 11:34:00 - 11:40:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Гордей Максименког. Санкт-Петербург | 8.640 |
| 2 | Даниил Кравцовг. Санкт-Петербург | 8.583 |
| 3 | Денис Денизг. Санкт-Петербург | 8.570 |
Девушки 12-14 лет | Таолу - наньдао
28.01.2024 11:40:00 - 11:44:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Вероника Мельниковаг. Санкт-Петербург | 8.663 |
| 2 | Кира Кузьминаг. Санкт-Петербург | 8.603 |
Юноши 12-14 лет | Таолу - тайцзи цзянь
28.01.2024 11:44:00 - 11:46:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Иван Максимовг. Санкт-Петербург | 8.587 |
Девушки 12-14 лет | Таолу - тайцзи цзянь
28.01.2024 11:46:00 - 11:48:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Юлия Босоваг. Санкт-Петербург | 8.650 |
Юноши 12-14 лет | Таолу - гунь шу
28.01.2024 11:48:00 - 12:02:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Максим Никитинг. Санкт-Петербург | 8.890 |
| 2 | Борис Ванинг. Санкт-Петербург | 8.597 |
| 3 | Алексей Нехорошевг. Санкт-Петербург | 8.573 |
| 4 | Андрей Малышевг. Санкт-Петербург | 8.543 |
| 5 | Григорий-Минь-Киет Чиньг. Санкт-Петербург | 8.453 |
| 6 | Степан Степановг. Санкт-Петербург | 7.900 |
| 7 | Данила Федоровг. Санкт-Петербург | 0.000 |
Девушки 12-14 лет | Таолу - гунь шу
28.01.2024 12:02:00 - 12:08:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Злата Афиногеноваг. Санкт-Петербург | 8.600 |
| 2 | Марина Барковаг. Санкт-Петербург | 8.580 |
| 3 | Александра Усоваг. Санкт-Петербург | 8.567 |
Девушки 12-14 лет | Таолу - цяншу
28.01.2024 12:08:00 - 12:16:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Диана Кимг. Санкт-Петербург | 8.817 |
| 2 | Любовь Волковаг. Санкт-Петербург | 8.620 |
| 3 | Вероника Кузнецоваг. Санкт-Петербург | 8.600 |
| 4 | Виктория Крыловаг. Санкт-Петербург | 8.563 |
Юноши 12-14 лет | Таолу - цяншу
28.01.2024 12:16:00 - 12:18:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Тагир Тазиевг. Санкт-Петербург | 8.857 |
Юноши 12-14 лет | Таолу - наньгунь
28.01.2024 12:18:00 - 12:20:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Даниил Кравцовг. Санкт-Петербург | 8.620 |
Девушки 12-14 лет | Таолу - наньгунь
28.01.2024 12:20:00 - 12:24:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Кира Кузьминаг. Санкт-Петербург | 8.577 |
| 2 | Алена Сметанинаг. Санкт-Петербург | 8.523 |
Юноши 12-14 лет | Таолу - дуйлянь
28.01.2024 12:24:00 - 12:28:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Борис Ванин / Даниил Кравцовг. Санкт-Петербург | 8.580 |
| 2 | Григорий-Минь-Киет Чинь / Данила Федоровг. Санкт-Петербург | 8.397 |
Девушки 12-14 лет | Таолу - дуйлянь
28.01.2024 12:28:00 - 12:30:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Злата Афиногенова / Марина Барковаг. Санкт-Петербург | 8.670 |
Девушки 12-14 лет | Таолу - дуйлянь цисе
28.01.2024 12:30:00 - 12:34:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Вероника Мельникова / Маргарита Кутьковаг. Санкт-Петербург | 8.610 |
| 2 | Виктория Петрова / Алена Сметанинаг. Санкт-Петербург | 8.517 |
Девушки 12-14 лет | Юнчуньцюань - гуйдин
28.01.2024 12:34:00 - 12:37:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Виктория Крыловаг. Санкт-Петербург | 8.593 |
| 2 | Злата Афиногеноваг. Санкт-Петербург | 8.550 |
Юноши 12-14 лет | Юнчуньцюань - шуандао
28.01.2024 12:37:00 - 12:41:30
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Гордей Максименког. Санкт-Петербург | 8.577 |
| 2 | Борис Ванинг. Санкт-Петербург | 8.513 |
| 3 | Даниил Кравцовг. Санкт-Петербург | 8.467 |
Девушки 12-14 лет | Юнчуньцюань - шуандао
28.01.2024 12:41:30 - 12:43:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Виктория Крыловаг. Санкт-Петербург | 8.597 |
Юноши 12-14 лет | Юнчуньцюань - гунь
28.01.2024 12:43:00 - 12:44:30
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Мирон Роженког. Санкт-Петербург | 8.380 |
Девушки 12-14 лет | Юнчуньцюань - гунь
28.01.2024 12:44:30 - 12:47:30
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Алена Сметанинаг. Санкт-Петербург | 8.610 |
| 2 | Виктория Петроваг. Санкт-Петербург | 8.500 |
Девушки 12-14 лет | Юнчуньцюань - гуйдин дуйда
28.01.2024 12:47:30 - 12:49:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Злата Афиногенова / Марина Барковаг. Санкт-Петербург | 8.600 |
Юниоры 15-17 лет | Таолу - чанцюань
28.01.2024 14:00:00 - 14:16:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Виталий Мартыновг. Санкт-Петербург | 8.767 |
| 2 | Егор Рудовг. Санкт-Петербург | 8.733 |
| 3 | Павел Афанасьевг. Санкт-Петербург | 8.717 |
| 4 | Рам Роман Кешариг. Санкт-Петербург | 8.683 |
| 5 | Елисей Атамановг. Санкт-Петербург | 8.660 |
| 6 | Михаил Дмитриевг. Санкт-Петербург | 8.480 |
| 7 | Максим Смирновг. Санкт-Петербург | 8.470 |
| 8 | Алексей Сухановг. Санкт-Петербург | 0.000 |
Юниорки 15-17 лет | Таолу - чанцюань
28.01.2024 14:16:00 - 14:26:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Мария Калугинаг. Санкт-Петербург | 9.050 |
| 2 | Мария Старовойтоваг. Санкт-Петербург | 8.903 |
| 3 | Екатерина Крюковскихг. Санкт-Петербург | 8.707 |
| 4 | Евгения Порсеваг. Санкт-Петербург | 8.530 |
| 5 | Кира Нерадковаг. Санкт-Петербург | 8.467 |
Юниоры 15-17 лет | Таолу - наньцюань
28.01.2024 14:26:00 - 14:32:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Евгений Халиловг. Санкт-Петербург | 9.083 |
| 2 | Данила Антиповг. Санкт-Петербург | 8.787 |
| 3 | Евгений Башиловг. Санкт-Петербург | 8.650 |
Юниорки 15-17 лет | Таолу - наньцюань
28.01.2024 14:32:00 - 14:38:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Ксения Силкинаг. Санкт-Петербург | 9.027 |
| 2 | Анастасия Соковыхг. Санкт-Петербург | 8.747 |
| 3 | Анна Кузнецоваг. Санкт-Петербург | 8.647 |
Юниоры 15-17 лет | Таолу - тайцзицюань
28.01.2024 14:38:00 - 14:40:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Андрей Нехорошевг. Москва | 8.800 |
Юниорки 15-17 лет | Таолу - тайцзицюань
28.01.2024 14:40:00 - 14:44:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Анастасия Богдановаг. Санкт-Петербург | 8.617 |
| 2 | Ксения Новицкаяг. Санкт-Петербург | 8.573 |
Мужчины | Таолу - чанцюань
28.01.2024 14:44:00 - 14:48:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Евгений Югайг. Санкт-Петербург | 8.933 |
| 2 | Егор Ильяшенког. Санкт-Петербург | 8.917 |
Женщины | Таолу - чанцюань
28.01.2024 14:48:00 - 14:54:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Вероника Семеноваг. Санкт-Петербург | 9.243 |
| 2 | Светлана Сероваг. Санкт-Петербург | 8.900 |
| 3 | Надежда Муравьеваг. Санкт-Петербург | 8.680 |
Мужчины | Таолу - наньцюань
28.01.2024 14:54:00 - 14:58:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Леонид Замураевг. Санкт-Петербург | 8.850 |
| 2 | Антон Шишкинг. Санкт-Петербург | 8.020 |
Женщины | Таолу - тайцзицюань
28.01.2024 14:58:00 - 15:00:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Яна Кальсинаг. Санкт-Петербург | 9.250 |
Юниоры 15-17 лет | Таолу - дао шу
28.01.2024 15:00:00 - 15:18:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Александр Гольтяковг. Санкт-Петербург | 9.067 |
| 2 | Виталий Мартыновг. Санкт-Петербург | 8.857 |
| 3 | Владислав Конончукг. Санкт-Петербург | 8.853 |
| 4 | Рам Роман Кешариг. Санкт-Петербург | 8.730 |
| 5 | Елисей Атамановг. Санкт-Петербург | 8.643 |
| 6 | Максим Смирновг. Санкт-Петербург | 8.623 |
| 7 | Михаил Дмитриевг. Санкт-Петербург | 8.497 |
| 8 | Родион Екимовг. Санкт-Петербург | 8.477 |
| 9 | Алексей Сухановг. Санкт-Петербург | 0.000 |
Юниорки 15-17 лет | Таолу - дао шу
28.01.2024 15:18:00 - 15:24:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Мария Калугинаг. Санкт-Петербург | 9.010 |
| 2 | Екатерина Крюковскихг. Санкт-Петербург | 8.733 |
| 3 | Евгения Порсеваг. Санкт-Петербург | 8.673 |
Юниоры 15-17 лет | Таолу - цзяньшу
28.01.2024 15:24:00 - 15:28:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Артем Лихновг. Санкт-Петербург | 8.587 |
| 2 | Павел Афанасьевг. Санкт-Петербург | 0.000 |
Юниорки 15-17 лет | Таолу - цзяньшу
28.01.2024 15:28:00 - 15:32:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Мария Старовойтоваг. Санкт-Петербург | 8.943 |
| 2 | Аглая Трегубоваг. Санкт-Петербург | 8.630 |
Юниоры 15-17 лет | Таолу - наньдао
28.01.2024 15:32:00 - 15:36:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Евгений Халиловг. Санкт-Петербург | 9.003 |
| 2 | Евгений Башиловг. Санкт-Петербург | 8.847 |
Юниорки 15-17 лет | Таолу - наньдао
28.01.2024 15:36:00 - 15:42:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Ксения Силкинаг. Санкт-Петербург | 8.970 |
| 2 | Анастасия Соковыхг. Санкт-Петербург | 8.780 |
| 3 | Анна Кузнецоваг. Санкт-Петербург | 8.653 |
Юниорки 15-17 лет | Таолу - тайцзи цзянь
28.01.2024 15:42:00 - 15:46:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Ксения Новицкаяг. Санкт-Петербург | 8.660 |
| 2 | Анастасия Богдановаг. Санкт-Петербург | 8.583 |
Юниоры 15-17 лет | Таолу - тайцзи цзянь
28.01.2024 15:46:00 - 15:48:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Андрей Нехорошевг. Москва | 8.800 |
Мужчины | Таолу - дао шу
28.01.2024 15:48:00 - 15:52:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Юрий Парфеновг. Москва | 9.117 |
| 2 | Евгений Югайг. Санкт-Петербург | 8.847 |
Женщины | Таолу - цзяньшу
28.01.2024 15:52:00 - 15:56:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Вероника Семеноваг. Санкт-Петербург | 9.217 |
| 2 | Светлана Сероваг. Санкт-Петербург | 8.607 |
Мужчины | Таолу - наньдао
28.01.2024 15:56:00 - 15:58:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Антон Шишкинг. Санкт-Петербург | 7.997 |
Женщины | Таолу - тайцзи цзянь
28.01.2024 15:58:00 - 16:04:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Яна Кальсинаг. Санкт-Петербург | 8.913 |
| 2 | Александра Мунтянг. Санкт-Петербург | 0.000 |
| 3 | Яна Тимашеваг. Санкт-Петербург | 0.000 |
Юниоры 15-17 лет | Таолу - гунь шу
28.01.2024 16:04:00 - 16:14:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Егор Рудовг. Санкт-Петербург | 8.733 |
| 2 | Елисей Атамановг. Санкт-Петербург | 8.670 |
| 3 | Максим Смирновг. Санкт-Петербург | 8.640 |
| 4 | Родион Екимовг. Санкт-Петербург | 8.530 |
| 5 | Алексей Сухановг. Санкт-Петербург | 0.000 |
Юниорки 15-17 лет | Таолу - гунь шу
28.01.2024 16:14:00 - 16:18:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Екатерина Крюковскихг. Санкт-Петербург | 8.717 |
| 2 | Ксения Новицкаяг. Санкт-Петербург | 8.637 |
Юниоры 15-17 лет | Таолу - цяншу
28.01.2024 16:18:00 - 16:22:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Артем Лихновг. Санкт-Петербург | 8.720 |
| 2 | Павел Афанасьевг. Санкт-Петербург | 0.000 |
Юниорки 15-17 лет | Таолу - цяншу
28.01.2024 16:22:00 - 16:24:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Мария Старовойтоваг. Санкт-Петербург | 8.857 |
Юниоры 15-17 лет | Таолу - наньгунь
28.01.2024 16:24:00 - 16:28:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Данила Антиповг. Санкт-Петербург | 8.900 |
| 2 | Евгений Башиловг. Санкт-Петербург | 8.847 |
Юниорки 15-17 лет | Таолу - наньгунь
28.01.2024 16:28:00 - 16:34:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Ксения Силкинаг. Санкт-Петербург | 9.023 |
| 2 | Анастасия Соковыхг. Санкт-Петербург | 8.890 |
| 3 | Ксения Сенатороваг. Санкт-Петербург | 8.747 |
Мужчины | Таолу - гунь шу
28.01.2024 16:34:00 - 16:36:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Егор Ильяшенког. Санкт-Петербург | 8.867 |
Мужчины | Таолу - наньгунь
28.01.2024 16:36:00 - 16:38:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Леонид Замураевг. Санкт-Петербург | 9.037 |
Юниоры 15-17 лет | Таолу - дуйлянь
28.01.2024 16:38:00 - 16:40:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Рам Роман Кешари / Егор Рудовг. Санкт-Петербург | 8.800 |
Юниорки 15-17 лет | Таолу - дуйлянь
28.01.2024 16:40:00 - 16:42:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Евгения Порсева / Таисия Дробаченког. Санкт-Петербург | 8.670 |
Мужчины | Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 2 группа
28.01.2024 16:42:00 - 16:43:30
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Евгений Югайг. Санкт-Петербург | 9.150 |
Юниоры 15-17 лет | Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 3 группа
28.01.2024 16:43:30 - 16:46:30
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Рам Роман Кешариг. Санкт-Петербург | 8.817 |
| 2 | Михаил Дмитриевг. Санкт-Петербург | 8.750 |
Юниоры 15-17 лет | Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 4 группа
28.01.2024 16:46:30 - 16:51:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Борислав Дробницкийг. Санкт-Петербург | 8.933 |
| 2 | Данила Антиповг. Санкт-Петербург | 8.913 |
| 3 | Артём Сахинг. Санкт-Петербург | 8.760 |
Мужчины | Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 4 группа
28.01.2024 16:51:00 - 16:52:30
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Тихон Никитинг. Санкт-Петербург | 9.140 |
Юниоры 15-17 лет | Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 5 группа
28.01.2024 16:52:30 - 16:57:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Виталий Мартыновг. Санкт-Петербург | 8.900 |
| 2 | Родион Екимовг. Санкт-Петербург | 8.750 |
| 3 | Григорий Сударчиковг. Санкт-Петербург | 8.630 |
Мужчины | Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 5 группа
28.01.2024 16:57:00 - 16:58:30
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Евгений Югайг. Санкт-Петербург | 9.037 |
Юниоры 15-17 лет | Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 6 группа
28.01.2024 16:58:30 - 17:03:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Владислав Конончукг. Санкт-Петербург | 8.933 |
| 2 | Егор Рудовг. Санкт-Петербург | 8.777 |
| 3 | Андрей Нехорошевг. Москва | 8.763 |
Мужчины | Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 6 группа
28.01.2024 17:03:00 - 17:04:30
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Константин Янковскийг. Санкт-Петербург | 9.100 |
Юниоры 15-17 лет | Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - Тайцзицюань
28.01.2024 17:04:30 - 17:06:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Артем Лихновг. Санкт-Петербург | 8.680 |
Юниоры 15-17 лет | Кунгфу - традиционное ушу гуньшу
28.01.2024 17:06:00 - 17:12:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Виталий Мартыновг. Санкт-Петербург | 8.903 |
| 2 | Данила Антиповг. Санкт-Петербург | 8.883 |
| 3 | Михаил Дмитриевг. Санкт-Петербург | 8.750 |
| 4 | Родион Екимовг. Санкт-Петербург | 8.670 |
Юниорки 15-17 лет | Кунгфу - традиционное ушу гуньшу
28.01.2024 17:12:00 - 17:16:30
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Ксения Новицкаяг. Санкт-Петербург | 8.657 |
| 2 | Виктория Герасимоваг. Санкт-Петербург | 8.650 |
| 3 | Кира Нерадковаг. Санкт-Петербург | 8.630 |
Мужчины | Кунгфу - традиционное ушу гуньшу
28.01.2024 17:16:30 - 17:18:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Тихон Никитинг. Санкт-Петербург | 9.083 |
Юниоры 15-17 лет | Кунгфу - традиционное ушу дуаньбин
28.01.2024 17:18:00 - 17:22:30
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Артём Сахинг. Санкт-Петербург | 8.670 |
| 2 | Михаил Дмитриевг. Санкт-Петербург | 8.660 |
| 3 | Григорий Сударчиковг. Санкт-Петербург | 8.553 |
Мужчины | Кунгфу - традиционное ушу дуаньбин
28.01.2024 17:22:30 - 17:24:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Тихон Никитинг. Санкт-Петербург | 9.090 |
Юниоры 15-17 лет | Кунгфу - традиционное ушу чанбин
28.01.2024 17:24:00 - 17:27:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Борислав Дробницкийг. Санкт-Петербург | 8.927 |
| 2 | Алексей Сухановг. Санкт-Петербург | 0.000 |
Мужчины | Кунгфу - традиционное ушу чанбин
28.01.2024 17:27:00 - 17:28:30
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Константин Янковскийг. Санкт-Петербург | 9.150 |
Юниоры 15-17 лет | Кунгфу - традиционное ушу шуанбин
28.01.2024 17:28:30 - 17:37:30
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Александр Гольтяковг. Санкт-Петербург | 9.107 |
| 2 | Евгений Халиловг. Санкт-Петербург | 8.923 |
| 3 | Егор Рудовг. Санкт-Петербург | 8.777 |
| 4 | Артем Лихновг. Санкт-Петербург | 8.690 |
| 5 | Максим Смирновг. Санкт-Петербург | 8.687 |
| 6 | Григорий Сударчиковг. Санкт-Петербург | 8.600 |
Юниоры 15-17 лет | Кунгфу - традиционное ушу жуаньбин
28.01.2024 17:37:30 - 17:40:30
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Андрей Нехорошевг. Москва | 8.803 |
| 2 | Максим Смирновг. Санкт-Петербург | 8.633 |
Юниоры 15-17 лет | Кунгфу - традиционное ушу дуйлянь
28.01.2024 17:40:30 - 17:43:30
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Виталий Мартынов / Евгений Халиловг. Санкт-Петербург | 8.867 |
| 2 | Алексей Суханов / Андрей Нехорошевг. Санкт-Петербург | 0.000 |
Юниоры 15-17 лет | Юнчуньцюань - гуйдин
28.01.2024 17:43:30 - 17:48:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Рам Роман Кешариг. Санкт-Петербург | 8.767 |
| 2 | Артём Сахинг. Санкт-Петербург | 8.700 |
| 3 | Родион Екимовг. Санкт-Петербург | 8.653 |
Юниорки 15-17 лет | Юнчуньцюань - гуйдин
28.01.2024 17:48:00 - 17:49:30
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Таисия Дробаченког. Санкт-Петербург | 8.677 |
Юниорки 15-17 лет | Юнчуньцюань - гунь
28.01.2024 17:49:30 - 17:51:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Анна Анисимоваг. Санкт-Петербург | 8.840 |
Юниоры 15-17 лет | Юнчуньцюань - шуандао
28.01.2024 17:51:00 - 17:55:30
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Владислав Конончукг. Санкт-Петербург | 8.797 |
| 2 | Артём Сахинг. Санкт-Петербург | 8.713 |
| 3 | Евгений Башиловг. Санкт-Петербург | 8.710 |
Юниорки 15-17 лет | Юнчуньцюань - шуандао
28.01.2024 17:55:30 - 17:57:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Таисия Дробаченког. Санкт-Петербург | 8.700 |
Юниоры 15-17 лет | Юнчуньцюань - гуйдин дуйда
28.01.2024 17:57:00 - 17:58:30
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Данила Антипов / Евгений Халиловг. Санкт-Петербург | 8.953 |
Мужчины | Кунгфу - традиционное ушу дуйлянь
28.01.2024 17:58:30 - 18:00:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Леонид Замураев / Тихон Никитинг. Санкт-ПетербургПоследнее с оценкой | 9.037 |
Ковер 2
Девушки 9-11 лет | Таолу - чанцюань
28.01.2024 10:00:00 - 10:38:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Любовь Барковаг. Санкт-Петербург | 8.500 |
| 2 | София Казановаг. Санкт-Петербург | 8.483 |
| 3 | Алиса Игнатьеваг. Санкт-Петербург | 8.433 |
| 4 | Алиса Нечаеваг. Санкт-Петербург | 8.383 |
| 5 | Дарья Крыловаг. Санкт-Петербург | 8.367 |
| 6 | Анна Малофееваг. Санкт-Петербург | 8.333 |
| 7 | Юлия Кимг. Санкт-Петербург | 8.283 |
| 8 | Елизавета Безносенког. Санкт-Петербург | 8.213 |
| 9 | Алена Александроваг. Санкт-Петербург | 8.150 |
| 10 | Ева Кравцоваг. Санкт-Петербург | 8.117 |
| 11 | Надежда Дорофееваг. Санкт-Петербург | 8.083 |
| 12 | Анастасия Мордвиноваг. Санкт-Петербург | 8.067 |
| 13 | Светлана Фещенког. Санкт-Петербург | 7.983 |
