История соревнований
МОСКОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ УШУ
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 1,4 группа | 8.350 | 3 из 5 |
| Кунгфу - традиционное ушу чанбин, жуаньбин | 0.000 | 8 из 8 |
Первенство спортивной школы, посвященное празднику «День Победы»
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Тоалу - наньцюань | 8.370 | 4 из 13 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 1, 5, 6 группа | 8.363 | 5 из 7 |
Международный турнир "МОСКОВСКИЕ ЗВЕЗДЫ УШУ 2026"
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньцюань | 8.370 | 6 из 14 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 2 группа | 7.937 | 17 из 17 |
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (кунгфу-традиционное ушу) 2026 г.
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 4 группа | 8.520 | 10 из 10 |
| Кунгфу - традиционное ушу чанбин | 8.520 | 15 из 19 |
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (таолу, юнчуньцюань), г. Москва, 24.02-01.03.2026
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньцюань | 8.826 | 3 из 21 |
| Таолу - наньдао | 8.554 | 9 из 22 |
| Таолу - дуйлянь | 8.407 | 5 из 9 |
| Таолу - наньгунь | 8.790 | 5 из 20 |
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - цзитисянму | 8.783 | 2 из 4 |
Чемпионат и первенство Москвы по ушу 2026
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньцюань | 8.674 | 1 из 16 |
| Таолу - наньдао | 8.533 | 4 из 14 |
| Таолу - наньгунь | 8.647 | 3 из 15 |
Первенство спортивной школы ГБОУ "ЦСиО "МЭШ" Москомспорта 2025 г.
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньцюань | 8.113 | 4 из 12 |
| Таолу - наньдао | 8.167 | 2 из 13 |
| Таолу - наньгунь | 8.073 | 5 из 14 |
КУБОК РОССИИ (ТАОЛУ) | Турнир по ушу «Цин Лун» («Юный дракон») (таолу, саньда)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньцюань | 8.810 | 9 из 18 |
| Таолу - наньдао | 8.751 | 8 из 18 |
| Таолу - наньгунь | 8.370 | 13 из 18 |
Международный турнир "Московские звезды ушу 2025"
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньцюань | 8.660 | 1 из 8 |
| Таолу - наньдао | 8.550 | 3 из 8 |
| Таолу - наньгунь | 8.550 | 2 из 8 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 4 группа | 8.450 | 3 из 5 |
Соревнование по ушу, посвященное празднику «День Победы»
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньцюань | 8.703 | 1 из 4 |
| Таолу - наньгунь | 8.573 | 1 из 5 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 4 группа | 8.590 | 3 из 3 |
Первенство России по ушу (7-8, 9-11, 12-14 лет)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньцюань | 8.390 | 16 из 20 |
Чемпионат и первенство г. Москвы по ушу
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньцюань | 8.523 | 2 из 14 |
| Таолу - наньдао | 8.383 | 5 из 14 |
| Таолу - наньгунь | 8.367 | 4 из 14 |
Фестиваль боевых искусств «Динамо» под девизом «Работайте Братья!»
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньцюань | 8.383 | 4 из 5 |
| Таолу - наньдао | 8.365 | 2 из 5 |
| Таолу - наньгунь | 8.365 | 2 из 5 |
Кубок России и всероссийские соревнований по ушу (таолу)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньцюань | 8.543 | 15 из 26 |
| Таолу - наньдао | 8.383 | 14 из 22 |
| Таолу - наньгунь | 8.311 | 13 из 24 |
Соревнование по ушу, посвященное празднику "День Победы"
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньцюань | 8.310 | 8 из 15 |
| Таолу - наньдао | 8.183 | 7 из 13 |
| Таолу - наньгунь | 8.260 | 7 из 11 |
Чемпионат и первенство г.Москвы (01-02.02.2024)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньцюань | 8.647 | 6 из 15 |
| Таолу - наньдао | 8.590 | 7 из 14 |
| Таолу - наньгунь | 8.380 | 10 из 12 |
ПЕРВЕНСТВО ГБОУ "ЦСиО МЭШ Москомспорта"
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньцюань | 8.467 | 4 из 8 |
| Таолу - наньдао | 8.380 | 5 из 7 |
| Таолу - наньгунь | 8.467 | 4 из 7 |