Чемпионат и первенство г.Москвы (01-02.02.2024)
Москва · 01.02.2024 - 02.02.2024
Ковер 1
Юноши 9-11 лет | Таолу - тайцзицюань
01.02.2024 08:30:00 - 08:48:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Ярослав Соловьевг. Москва | 8.400 |
| 2 | Михаил Рогатинг. Москва | 8.375 |
| 3 | Антон Помазовг. Москва | 8.350 |
| 4 | Семён Ветошкинг. Москва | 7.800 |
| 5 | Илья Соколинскийг. Москва | 7.733 |
| 6 | Максим Мехонцевг. Москва | 7.615 |
Девушки 9-11 лет | Таолу - тайцзицюань
01.02.2024 08:48:00 - 09:27:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Маргарита Папаскуаг. Москва | 8.790 |
| 2 | София Садвокасоваг. Москва | 8.550 |
| 3 | Анастасия Гучковаг. Москва | 8.400 |
| 4 | Кристина Барановаг. Москва | 8.300 |
| 5 | Вера Бриковаг. Москва | 8.200 |
| 6 | Анастасия Дмитриеваг. Москва | 8.025 |
| 7 | Ева Юницынаг. Москва | 7.945 |
| 8 | Евангелина Яхнинаг. Москва | 7.900 |
| 9 | Елена Мостововаг. Москва | 7.825 |
| 10 | Анна Карташоваг. Москва | 7.750 |
| 11 | Ангелина Орливскаяг. Москва | 7.700 |
| 12 | Анастасия Ивановаг. Москва | 7.675 |
| 13 | Ясна Соколоваг. Москва | 7.650 |
Юноши 12-14 лет | Таолу - тайцзицюань
01.02.2024 09:27:00 - 09:45:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Тимофей Присяжнюкг. Москва | 8.725 |
| 2 | Никита Банниковг. Москва | 8.580 |
| 3 | Григорий Курскийг. Москва | 8.475 |
| 4 | Павел Старцевг. Москва | 8.215 |
| 5 | Федор Антоновг. Москва | 8.170 |
| 6 | Платон Орливскийг. Москва | 8.050 |
Девушки 12-14 лет | Таолу - тайцзицюань
01.02.2024 09:45:00 - 10:21:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Полина Ботоваг. Москва | 9.060 |
| 2 | София Сямиуллинаг. Москва | 8.975 |
| 3 | Руфина Кравецг. Москва | 8.810 |
| 4 | Лея Лебедеваг. Москва | 8.650 |
| 5 | Анастасия Алтунинаг. Москва | 8.375 |
| 6 | Василиса Плисковскаяг. Москва | 8.275 |
| 7 | Александра Смуроваг. Москва | 8.260 |
| 8 | Анастасия Крупышеваг. Москва | 8.220 |
| 9 | Екатерина Климоваг. Москва | 8.215 |
| 10 | Николь Васильченког. Москва | 8.205 |
| 11 | Екатерина Катковаг. Москва | 8.120 |
| 12 | Аюна Гегечкориг. Москва | 8.075 |
Юниоры 15-17 лет | Таолу - тайцзицюань
01.02.2024 10:21:00 - 10:24:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Даниил Теняковг. Москва | 8.350 |
Юниорки 15-17 лет | Таолу - тайцзицюань
01.02.2024 10:24:00 - 10:39:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Зоя Ефимоваг. Москва | 9.000 |
| 2 | Алиса Земсковаг. Москва | 8.910 |
| 3 | Варвара Кузинаг. Москва | 8.770 |
| 4 | Мария Комнатнаяг. Москва | 8.550 |
| 5 | Милана Марковаг. Москва | 8.450 |
Юниоры 15-17 лет | Таолу - чанцюань
01.02.2024 10:39:00 - 11:09:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Александр Сурковг. Москва | 9.345 |
| 2 | Борис Городниковг. Москва | 9.300 |
| 3 | Владимир Деевг. Москва | 9.250 |
| 4 | Егор Городниковг. Москва | 9.225 |
| 5 | Иван Тетеринг. Москва | 9.075 |
| 6 | Кирилл Никитинг. Москва | 8.840 |
| 7 | Иван Лотарёвг. Москва | 8.800 |
| 8 | Артемий Аблякимовг. Москва | 8.705 |
| 9 | Егор Голубевг. Москва | 8.685 |
| 10 | Артём Блюшкег. Москва | 8.575 |
| 11 | Алексей Ветровг. Москва | 8.400 |
| 12 | Константин Семьешкинг. Москва | 8.350 |
| 13 | Артемий Ильинг. Москва | 8.300 |
| 14 | Аким Бутузовг. Москва | 8.145 |
| 15 | Максимилиан Санниковг. Москва | 0.000 |
Юниорки 15-17 лет | Таолу - чанцюань
01.02.2024 11:09:00 - 11:25:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Бажена Трофимоваг. Москва | 9.225 |
| 2 | Анна Гайг. Москва | 9.045 |
| 3 | Любовь Блюшкег. Москва | 9.010 |
| 4 | Варвара Роскошнаяг. Москва | 8.950 |
| 5 | Ольга Коклягинаг. Москва | 8.895 |
| 6 | Злата Федосееваг. Москва | 8.885 |
| 7 | Яна Ивановаг. Москва | 8.850 |
| 8 | Таисия Хестановаг. Москва | 7.705 |
Юниоры 15-17 лет | Таолу - наньцюань
01.02.2024 11:25:00 - 11:39:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Саян Хастаевг. Москва | 9.075 |
| 2 | Иван Багаевг. Москва | 9.040 |
| 3 | Иван Виноградовг. Москва | 8.875 |
| 4 | Федор Губановг. Москва | 8.845 |
| 5 | Чжан-Йен Люг. Москва | 8.785 |
| 6 | Максим Казаковг. Москва | 8.550 |
| 7 | Егор Потаповг. Москва | 8.500 |
Юниорки 15-17 лет | Таолу - наньцюань
01.02.2024 11:39:00 - 11:49:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Эвелина Бородуляг. Москва | 9.090 |
| 2 | Александра Уткинаг. Москва | 9.045 |
| 3 | Василиса Малакуцког. Москва | 8.920 |
| 4 | Елизавета Боровиковаг. Москва | 8.850 |
| 5 | Милана Глуховаг. Москва | 8.650 |
Юниоры 15-17 лет | Таолу - дао шу
01.02.2024 11:49:00 - 12:15:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Егор Городниковг. Москва | 9.300 |
| 2 | Владимир Деевг. Москва | 9.260 |
| 3 | Александр Сурковг. Москва | 9.240 |
| 4 | Иван Тетеринг. Москва | 9.230 |
| 5 | Артём Блюшкег. Москва | 9.100 |
| 6 | Борис Городниковг. Москва | 9.030 |
| 7 | Иван Лотарёвг. Москва | 8.985 |
| 8 | Артемий Ильинг. Москва | 8.735 |
| 9 | Артём Тарайковскийг. Москва | 8.670 |
| 10 | Константин Семьешкинг. Москва | 8.665 |
| 11 | Алексей Ветровг. Москва | 8.650 |
| 12 | Аким Бутузовг. Москва | 8.150 |
| 13 | Максимилиан Санниковг. Москва | 0.000 |
Юниорки 15-17 лет | Таолу - дао шу
01.02.2024 12:15:00 - 12:21:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Милана Титоваг. Москва | 9.050 |
| 2 | Яна Ивановаг. Москва | 9.025 |
| 3 | Диана Хастаеваг. Москва | 0.000 |
Юниоры 15-17 лет | Таолу - цзяньшу
01.02.2024 14:00:00 - 14:08:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Егор Голубевг. Москва | 8.985 |
| 2 | Кирилл Никитинг. Москва | 8.860 |
| 3 | Артемий Аблякимовг. Москва | 8.825 |
| 4 | Иван Шехавцовг. Москва | 8.690 |
Юниорки 15-17 лет | Таолу - цзяньшу
01.02.2024 14:08:00 - 14:26:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Бажена Трофимоваг. Москва | 9.310 |
| 2 | Любовь Блюшкег. Москва | 9.195 |
| 3 | Анастасия Куликг. Москва | 9.180 |
| 4 | Анна Гайг. Москва | 9.145 |
| 5 | Варвара Роскошнаяг. Москва | 9.100 |
| 6 | Ольга Коклягинаг. Москва | 9.090 |
| 7 | Злата Федосееваг. Москва | 8.855 |
| 8 | Виктория Блохинаг. Москва | 8.795 |
| 9 | Анастасия Толстоваг. Москва | 8.650 |
Юниоры 15-17 лет | Таолу - наньдао
01.02.2024 14:26:00 - 14:46:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Иван Багаевг. Москва | 9.200 |
| 2 | Саян Хастаевг. Москва | 9.050 |
| 3 | Федор Губановг. Москва | 9.010 |
| 4 | Иван Виноградовг. Москва | 8.790 |
| 5 | Александр Гущинг. Москва | 8.630 |
| 6 | Максим Уруновг. Москва | 8.600 |
| 7 | Егор Потаповг. Москва | 0.000 |
| 8 | Чжан-Йен Люг. Москва | 0.000 |
| 9 | Илья Росляковг. Москва | 0.000 |
| 10 | Максим Казаковг. Москва | 0.000 |
Юниорки 15-17 лет | Таолу - наньдао
01.02.2024 14:46:00 - 14:54:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Эвелина Бородуляг. Москва | 9.160 |
| 2 | Виктория Пекшеваг. Москва | 8.900 |
| 3 | Василиса Малакуцког. Москва | 8.890 |
| 4 | Елизавета Боровиковаг. Москва | 8.790 |
Юноши 12-14 лет | Таолу - тайцзи цзянь
01.02.2024 14:54:00 - 14:57:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Григорий Курскийг. Москва | 8.800 |
Девушки 12-14 лет | Таолу - тайцзи цзянь
01.02.2024 14:57:00 - 15:15:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Полина Ботоваг. Москва | 9.150 |
| 2 | София Сямиуллинаг. Москва | 8.875 |
| 3 | Руфина Кравецг. Москва | 8.715 |
| 4 | Лея Лебедеваг. Москва | 8.665 |
| 5 | Екатерина Климоваг. Москва | 8.470 |
| 6 | Анастасия Костюковаг. Москва | 8.385 |
Юноши 9-11 лет | Таолу - тайцзи цзянь
01.02.2024 15:15:00 - 15:21:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Ярослав Соловьевг. Москва | 8.345 |
| 2 | Семён Ветошкинг. Москва | 7.750 |
Девушки 9-11 лет | Таолу - тайцзи цзянь
01.02.2024 15:21:00 - 15:45:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | София Садвокасоваг. Москва | 8.735 |
| 2 | Маргарита Папаскуаг. Москва | 8.390 |
| 3 | Кристина Барановаг. Москва | 8.370 |
| 4 | Анастасия Гучковаг. Москва | 8.350 |
| 5 | Вера Бриковаг. Москва | 8.275 |
| 6 | Анастасия Дмитриеваг. Москва | 7.825 |
| 7 | Елена Мостововаг. Москва | 7.725 |
| 8 | Евангелина Яхнинаг. Москва | 7.625 |
Мужчины | Таолу - тайцзицюань
01.02.2024 17:00:00 - 17:09:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Андрей Сорокинг. Москва | 9.260 |
| 2 | Кирилл Усачевг. Москва | 8.950 |
| 3 | Иван Краснобаевг. Москва | 0.000 |
Женщины | Таолу - тайцзицюань
01.02.2024 17:09:00 - 17:18:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Анастасия Каденоваг. Москва | 9.663 |
| 2 | Анастасия Дееваг. Москва | 9.617 |
| 3 | Ирина Савельеваг. Москва | 9.350 |
Мужчины | Таолу - чанцюань
01.02.2024 17:18:00 - 17:32:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Павел Муратовг. Москва | 9.760 |
| 2 | Кирилл-Зуи Бондаренког. Москва | 9.733 |
| 3 | Владимир Сташковг. Москва | 9.423 |
| 4 | Сергей Абисаловг. Москва | 9.400 |
| 5 | Павел Пустохинг. Москва | 9.333 |
| 6 | Радмир Салимовг. Москва | 8.750 |
| 7 | Кирилл Рохловг. Москва | 8.200 |
Женщины | Таолу - чанцюань
01.02.2024 17:32:00 - 17:46:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Анастасия Пестоваг. Москва | 9.533 |
| 2 | Элина Абисаловаг. Москва | 9.493 |
| 3 | Алина Бутриноваг. Москва | 9.293 |
| 4 | Ева Воиноваг. Москва | 9.283 |
| 5 | Екатерина Шумкинаг. Москва | 8.950 |
| 6 | Диана Ескуловаг. Москва | 8.633 |
| 7 | Анастасия Егороваг. Москва | 7.550 |
Мужчины | Таолу - наньцюань
01.02.2024 17:46:00 - 17:52:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Камиль Халилюлинг. Москва | 9.550 |
| 2 | Александр Климковичг. Москва | 9.370 |
| 3 | Даниил Гусарг. Москва | 8.915 |
Женщины | Таолу - наньцюань
01.02.2024 17:52:00 - 18:04:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Евгения Павловаг. Москва | 9.520 |
| 2 | Екатерина Донецг. Москва | 9.430 |
| 3 | Алина Аленниковаг. Москва | 9.375 |
| 4 | Арина Масягинаг. Москва | 9.155 |
| 5 | Анастасия Утробинаг. Москва | 9.125 |
| 6 | Анастасия Борисоваг. Москва | 8.580 |
Мужчины | Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - Тайцзицюань
01.02.2024 18:04:00 - 18:16:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Иван Белоусовг. Москва | 9.050 |
| 2 | Артём Чикинг. Москва | 8.400 |
| 3 | Кирилл Усачевг. Москва | 0.000 |
Женщины | Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - Тайцзицюань
01.02.2024 18:16:00 - 18:36:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Анна Балахнинаг. Москва | 9.100 |
| 2 | Ирина Савельеваг. Москва | 9.065 |
| 3 | Ева Фадееваг. Москва | 8.850 |
| 4 | Елизавета Смирноваг. Москва | 8.830 |
| 5 | Анастасия Семеноваг. Москва | 8.625 |
Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 1,5,6 группа | Мужчины
01.02.2024 18:36:00 - 18:42:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Павел Пустохинг. Москва | 9.200 |
| 2 | Василий Емелинг. Москва | 9.055 |
| 3 | Радмир Салимовг. Москва | 9.017 |
| 4 | Алексей Золотаревг. Москва | 8.875 |
Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 1,4,6 группа | Женщины
01.02.2024 18:42:00 - 18:49:30
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Мария Ежоваг. Москва | 9.000 |
| 2 | Диана Ескуловаг. Москва | 8.950 |
| 3 | Анастасия Королеваг. Москва | 8.910 |
| 4 | Анастасия Борисоваг. Москва | 8.900 |
| 5 | Милла Ивановаг. Москва | 8.425 |
Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 2,3 группа | Мужчины
01.02.2024 18:49:30 - 18:58:30
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Павел Пустохинг. Москва | 9.275 |
| 2 | Сергей Абисаловг. Москва | 9.175 |
| 3 | Евгений Ветчининг. Москва | 9.067 |
| 4 | Трофим Мальгинг. Москва | 8.755 |
| 5 | Анатолий Зюзьког. Москва | 8.675 |
| 6 | Максим Акимовг. Москва | 8.500 |
Женщины | Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 5 группа
01.02.2024 18:58:30 - 19:04:30
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Милена Гинзбургг. Москва | 9.210 |
| 2 | Аполинария КожевниковаКраснодарский край | 9.090 |
| 3 | Мария Ежоваг. Москва | 9.080 |
| 4 | Диана Ескуловаг. Москва | 8.975 |
Мужчины | Юнчуньцюань - гуйдин, традиционные формы
01.02.2024 19:04:30 - 19:08:30
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Александр Климковичг. Москва | 9.050 |
| 2 | Борис Долбинг. Москва | 8.900 |
| 3 | Артем Смуровг. Москва | 8.725 |
| 4 | Максим Старцевг. Москва | 8.700 |
Женщины | Юнчуньцюань - гуйдин, традиционные формы
01.02.2024 19:08:30 - 19:11:30
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Аполинария КожевниковаКраснодарский край | 9.155 |
| 2 | Валерия Песковаг. Москва | 8.950 |
| 3 | Жанетта Костюковаг. Москва | 8.875 |
Мужчины | Юнчуньцюань - гунь, шуандао
01.02.2024 19:11:30 - 19:13:30
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Максим Старцевг. Москва | 8.900 |
| 2 | Борис Долбинг. Москва | 8.800 |
Женщины | Юнчуньцюань - шуандао
01.02.2024 19:13:30 - 19:16:30
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Аполинария КожевниковаКраснодарский край | 9.210 |
| 2 | Жанетта Костюковаг. Москва | 9.025 |
| 3 | Валерия Песковаг. Москва | 8.800 |
Мужчины | Юнчуньцюань - мужэньчжуан
01.02.2024 19:16:30 - 19:18:30
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Максим Старцевг. Москва | 8.925 |
| 2 | Артем Смуровг. Москва | 8.850 |
Женщины | Юнчуньцюань - мужэньчжуан
01.02.2024 19:18:30 - 19:19:30
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Жанетта Костюковаг. Москва | 9.175 |
Мужчины | Таолу - тайцзи цзянь
01.02.2024 19:19:30 - 19:28:30
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Иван Краснобаевг. Москва | 9.580 |
| 2 | Андрей Сорокинг. Москва | 9.200 |
| 3 | Кирилл Усачевг. Москва | 8.125 |
Женщины | Таолу - тайцзи цзянь
01.02.2024 19:28:30 - 19:37:30
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Анастасия Каденоваг. Москва | 9.600 |
| 2 | Ирина Савельеваг. Москва | 9.283 |
| 3 | Анастасия Дееваг. МоскваПоследнее с оценкой | 0.000 |
Ковер 2
Юноши 12-14 лет | Таолу - чанцюань
01.02.2024 08:30:00 - 09:14:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Владимир Афанасьевг. Москва | 9.170 |
| 2 | Никита Титовг. Москва | 9.135 |
| 3 | Михаил Дмитриевг. Москва | 9.050 |
| 4 | Василий Шильниковг. Москва | 9.040 |
| 5 | Иван Погодаевг. Москва | 9.000 |
| 6 | Павел Лукьянченког. Москва | 8.890 |
| 7 | Тимофей Моисеевг. Москва | 8.850 |
| 8 | Дэниел Викрамасекераг. Москва | 8.835 |
| 9 | Дэмиан Викрамасекераг. Москва | 8.760 |
| 10 | Афанасий Феоктистовг. Москва | 8.710 |
| 11 | Леонтий Гаджаловг. Москва | 8.700 |
| 12 | Евгений Дудкинг. Москва | 8.450 |
| 13 | Манучехр Муродиг. Москва | 8.375 |
| 14 | Артем Двуреченскийг. Москва | 8.250 |
| 15 | Даниил Сардоевг. Москва | 8.120 |
| 16 | Даниэль Аглиуллинг. Москва | 8.025 |
| 17 | Даниил Песковг. Москва | 8.002 |
| 18 | Константин Беловг. Москва | 7.965 |
| 19 | Фёдор Козловг. Москва | 7.725 |
| 20 | Марк Кудринг. Москва | 7.700 |
| 21 | Михаил Ерёминг. Москва | 7.575 |
| 22 | Егор Казаковг. Москва | 0.000 |
Девушки 12-14 лет | Таолу - чанцюань
01.02.2024 09:14:00 - 10:14:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Алёна Куликг. Москва | 9.275 |
| 2 | Алина Ивановаг. Москва | 9.075 |
| 3 | Екатерина Акимоваг. Москва | 9.060 |
| 4 | Анна Бутриноваг. Москва | 9.025 |
| 5 | Ирина Тарасоваг. Москва | 8.970 |
| 6 | Дарья Лукьянченког. Москва | 8.870 |
| 7 | Анна Ахмероваг. Москва | 8.850 |
| 8 | Полина Ивановаг. Москва | 8.800 |
| 9 | Алия Халилюлинаг. Москва | 8.790 |
| 10 | Алиса Корженковаг. Москва | 8.750 |
| 11 | Валерия Тарайковскаяг. Москва | 8.740 |
| 12 | Лилия Фуфаеваг. Москва | 8.680 |
| 13 | Алиса Мехонцеваг. Москва | 8.670 |
| 14 | Софья Васильеваг. Москва | 8.655 |
| 15 | Дарья Фадееваг. Москва | 8.640 |
| 16 | Николь Багаеваг. Москва | 8.550 |
| 17 | Станислава Казаковаг. Москва | 8.500 |
| 18 | Екатерина Скородумоваг. Москва | 8.420 |
| 19 | Таисия Шумовичг. Москва | 8.415 |
| 20 | Мария Ильинаг. Москва | 8.300 |
| 21 | Кира Алексееваг. Москва | 8.185 |
| 22 | Марин Мансуроваг. Москва | 8.175 |
| 23 | Фатима Мансуроваг. Москва | 8.145 |
| 24 | Валерия Стерлецкаяг. Москва | 8.075 |
| 25 | Меланья Орливскаяг. Москва | 8.055 |
| 26 | Влада Гущинаг. Москва | 8.020 |
| 27 | Анастасия Костюковаг. Москва | 7.950 |
| 28 | Дарья Губановаг. Москва | 7.600 |
| 29 | Анна Сычениковаг. Москва | 0.000 |
| 30 | Мира Кисинаг. Москва | 0.000 |
Юноши 12-14 лет | Таолу - наньцюань
01.02.2024 10:14:00 - 10:34:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Матвей Халиуллинг. Москва | 9.100 |
| 2 | Михаил Пекшевг. Москва | 9.070 |
| 3 | Борис Харитоновг. Москва | 8.830 |
| 4 | Артур Павленког. Москва | 8.735 |
| 5 | Руслан Колбанцевг. Москва | 8.525 |
| 6 | Иван Курганскийг. Москва | 8.455 |
| 7 | Дамир Султановг. Москва | 8.425 |
| 8 | Михаил Ильинг. Москва | 8.225 |
| 9 | Нео Заболоцкийг. Москва | 8.100 |
| 10 | Всеволод Вагановг. Москва | 0.000 |
Девушки 12-14 лет | Таолу - наньцюань
01.02.2024 10:34:00 - 10:46:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Аксинья Савельеваг. Москва | 9.020 |
| 2 | Диана Нестеренког. Москва | 8.590 |
| 3 | Елизавета Сурковаг. Москва | 8.585 |
| 4 | Ярослава Ралдугинаг. Москва | 8.475 |
| 5 | Алина Прохороваг. Москва | 8.140 |
| 6 | Валерия Вагановаг. Москва | 7.800 |
Юноши 12-14 лет | Таолу - дао шу
01.02.2024 10:46:00 - 11:04:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Владимир Афанасьевг. Москва | 9.190 |
| 2 | Михаил Дмитриевг. Москва | 8.950 |
| 3 | Никита Титовг. Москва | 8.900 |
| 4 | Василий Шильниковг. Москва | 8.890 |
| 5 | Афанасий Феоктистовг. Москва | 8.795 |
| 6 | Евгений Дудкинг. Москва | 8.565 |
| 7 | Дэниел Викрамасекераг. Москва | 8.350 |
| 8 | Манучехр Муродиг. Москва | 8.200 |
| 9 | Даниил Сардоевг. Москва | 8.125 |
Девушки 12-14 лет | Таолу - дао шу
01.02.2024 11:04:00 - 11:24:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Алёна Куликг. Москва | 9.200 |
| 2 | Екатерина Акимоваг. Москва | 9.050 |
| 3 | Лилия Фуфаеваг. Москва | 8.460 |
| 4 | Екатерина Скородумоваг. Москва | 8.300 |
| 5 | Софья Васильеваг. Москва | 8.210 |
| 6 | Мария Ильинаг. Москва | 8.050 |
| 7 | Таисия Шумовичг. Москва | 7.925 |
| 8 | Кира Алексееваг. Москва | 7.850 |
| 9 | Мира Кисинаг. Москва | 0.000 |
| 10 | Валерия Тарайковскаяг. Москва | 0.000 |
Юноши 12-14 лет | Таолу - цзяньшу
01.02.2024 11:24:00 - 11:42:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Иван Погодаевг. Москва | 9.200 |
| 2 | Павел Лукьянченког. Москва | 9.070 |
| 3 | Егор Казаковг. Москва | 8.995 |
| 4 | Тимофей Моисеевг. Москва | 8.915 |
| 5 | Леонтий Гаджаловг. Москва | 8.835 |
| 6 | Дэмиан Викрамасекераг. Москва | 8.625 |
| 7 | Артем Двуреченскийг. Москва | 8.400 |
| 8 | Даниэль Аглиуллинг. Москва | 8.345 |
| 9 | Тимофей Присяжнюкг. Москва | 8.285 |
Девушки 12-14 лет | Таолу - цзяньшу
01.02.2024 11:42:00 - 12:06:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Анна Ахмероваг. Москва | 8.975 |
| 2 | Ирина Тарасоваг. Москва | 8.955 |
| 3 | Алиса Корженковаг. Москва | 8.925 |
| 4 | Алина Ивановаг. Москва | 8.900 |
| 5 | Полина Ивановаг. Москва | 8.800 |
| 6 | Дарья Лукьянченког. Москва | 8.750 |
| 7 | Дарья Фадееваг. Москва | 8.735 |
| 8 | Анна Бутриноваг. Москва | 8.675 |
| 9 | Василиса Плисковскаяг. Москва | 8.625 |
| 10 | Алиса Мехонцеваг. Москва | 8.550 |
| 11 | Алия Халилюлинаг. Москва | 8.510 |
| 12 | Анна Сычениковаг. Москва | 0.000 |
Девушки 12-14 лет | Таолу - наньдао
01.02.2024 12:06:00 - 12:18:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Аксинья Савельеваг. Москва | 8.940 |
| 2 | Ярослава Ралдугинаг. Москва | 8.595 |
| 3 | Диана Нестеренког. Москва | 8.475 |
| 4 | Елизавета Сурковаг. Москва | 8.225 |
| 5 | Алина Прохороваг. Москва | 8.150 |
| 6 | Валерия Вагановаг. Москва | 0.000 |
Юноши 12-14 лет | Таолу - наньдао
01.02.2024 14:00:00 - 14:20:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Матвей Халиуллинг. Москва | 9.120 |
| 2 | Михаил Пекшевг. Москва | 8.950 |
| 3 | Борис Харитоновг. Москва | 8.800 |
| 4 | Артур Павленког. Москва | 8.625 |
| 5 | Руслан Колбанцевг. Москва | 8.535 |
| 6 | Дамир Султановг. Москва | 8.515 |
| 7 | Иван Курганскийг. Москва | 8.405 |
| 8 | Михаил Ильинг. Москва | 8.050 |
| 9 | Нео Заболоцкийг. Москва | 7.600 |
| 10 | Всеволод Вагановг. Москва | 0.000 |
Юноши 12-14 лет | Таолу - гунь шу
01.02.2024 14:20:00 - 14:34:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Владимир Афанасьевг. Москва | 9.225 |
| 2 | Никита Титовг. Москва | 9.100 |
| 3 | Василий Шильниковг. Москва | 9.090 |
| 4 | Афанасий Феоктистовг. Москва | 8.950 |
| 5 | Евгений Дудкинг. Москва | 8.540 |
| 6 | Манучехр Муродиг. Москва | 8.500 |
| 7 | Дэниел Викрамасекераг. Москва | 8.450 |
Девушки 12-14 лет | Таолу - гунь шу
01.02.2024 14:34:00 - 14:50:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Алёна Куликг. Москва | 9.185 |
| 2 | Екатерина Акимоваг. Москва | 9.045 |
| 3 | Лилия Фуфаеваг. Москва | 8.550 |
| 4 | Таисия Шумовичг. Москва | 8.410 |
| 5 | Софья Васильеваг. Москва | 8.400 |
| 6 | Мария Ильинаг. Москва | 8.250 |
| 7 | Мира Кисинаг. Москва | 0.000 |
| 8 | Валерия Тарайковскаяг. Москва | 0.000 |
Юноши 12-14 лет | Таолу - цяншу
01.02.2024 14:50:00 - 15:06:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Иван Погодаевг. Москва | 9.135 |
| 2 | Павел Лукьянченког. Москва | 9.120 |
| 3 | Тимофей Моисеевг. Москва | 8.955 |
| 4 | Егор Казаковг. Москва | 8.900 |
| 5 | Михаил Дмитриевг. Москва | 8.865 |
| 6 | Дэмиан Викрамасекераг. Москва | 8.650 |
| 7 | Тимофей Присяжнюкг. Москва | 8.505 |
| 8 | Леонтий Гаджаловг. Москва | 8.365 |
Девушки 12-14 лет | Таолу - цяншу
01.02.2024 15:06:00 - 15:30:00
| № | Спортсмен | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Ирина Тарасоваг. Москва | 9.107 |
| 2 | Анна Бутриноваг. Москва | 8.950 |
| 3 | Алина Ивановаг. Москва | 8.890 |
| 4 | Анна Ахмероваг. Москва | 8.850 |
| 5 | Дарья Лукьянченког. Москва | 8.800 |
