История соревнований
КУБОК РОССИИ И ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО УШУ (КУНГФУ-ТРАДИЦИОННОЕ УШУ, ЮНЧУНЬЦЮАНЬ)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 0.000 | 20 из 21 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 3 группа | 0.000 | 6 из 6 |
Региональные соревнования памяти Кирилла Сорочкина
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.330 | 4 из 12 |
| Таолу - дао шу | 8.162 | 3 из 6 |
| Таолу - гунь шу | 8.350 | 2 из 5 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 3 группа | 8.435 | 1 из 4 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 8.407 | 2 из 17 |
Чемпионат и первенство Санкт-Петербурга
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 7.933 | 9 из 10 |
| Таолу - дао шу | 8.202 | 4 из 4 |
| Таолу - гунь шу | 8.273 | 5 из 7 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 3 группа | 8.610 | 1 из 3 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 8.500 | 6 из 9 |
КУБОК РОССИИ (ТАОЛУ) | Турнир по ушу «Цин Лун» («Юный дракон») (таолу, саньда)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 0.000 | 24 из 24 |
| Таолу - дао шу | 0.000 | 17 из 17 |
| Таолу - гунь шу | 0.000 | 16 из 16 |
Кубок России по ушу | Турнир по ушу «Связь поколений»
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 3 группа | 8.430 | 5 из 7 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 8.447 | 22 из 33 |
| Кунгфу - традиционное ушу дуйлянь | 8.433 | 2 из 4 |
Международный турнир "Московские звезды ушу 2025"
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 3 группа | 8.500 | 4 из 7 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 8.541 | 13 из 19 |
Региональные соревнования памяти Кирилла Сорочкина
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.347 | 3 из 11 |
| Таолу - дао шу | 8.323 | 3 из 5 |
| Таолу - гунь шу | 8.367 | 3 из 5 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 3 группа | 8.417 | 3 из 6 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 8.463 | 1 из 5 |
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу -традиционное ушу чанбин, шуанбин, жуаньбин | 8.367 | 3 из 7 |
Чемпионат и первенство России (кунгфу-традиционное ушу, юнчуньцюань) 2025 г.
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 3 группа | 8.637 | 12 из 22 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 8.630 | 24 из 42 |
| Кунгфу - традиционное ушу шуанбин | 8.250 | 20 из 22 |
Первенство России по ушу (7-8, 9-11, 12-14 лет)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - гунь шу | 8.443 | 19 из 27 |
| Таолу - чанцюань | 8.340 | 34 из 45 |
| Таолу - дао шу | 8.303 | 21 из 29 |
Чемпионат и первенство г. Санкт-Петербурга
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.250 | 6 из 13 |
| Таолу - дао шу | 8.316 | 5 из 7 |
| Таолу - гунь шу | 8.433 | 4 из 7 |
| Таолу - дуйлянь | 8.377 | 1 из 1 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 3 группа | 8.650 | 2 из 4 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 8.620 | 4 из 8 |
Кубок России и всероссийские соревнований по ушу (таолу)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.220 | 30 из 34 |
| Таолу - дао шу | 7.985 | 20 из 22 |
| Таолу - гунь шу | 8.317 | 16 из 22 |
Кубок России и всероссийские соревнования по ушу «Связь поколений»
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 3 группа | 8.163 | 5 из 8 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 8.423 | 23 из 40 |
| Кунгфу - традиционное ушу шуанбин | 8.303 | 17 из 21 |
| Кунгфу - традиционное ушу дуйлянь | 8.377 | 7 из 7 |
XII летняя Спартакиада учащихся (юношеская) России 2024 года (№ 2000000021023130 в ЕКП)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - дуйлянь | 8.805 | 5 из 6 |
Чемпионат и первенство России (кунгфу-традиционное ушу, юнчуньцюань) 2024 г.
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 3 группа | 8.492 | 11 из 16 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 6 группа | 8.463 | 18 из 18 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 8.450 | 32 из 39 |
| Кунгфу - традиционное ушу дуйлянь | 8.515 | 9 из 11 |
Региональные соревнования памяти Кирилла Сорочкина
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.373 | 3 из 10 |
| Таолу - дао шу | 7.660 | 6 из 6 |
| Таолу - гунь шу | 8.300 | 3 из 5 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 3 группа | 8.067 | 2 из 2 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 6 группа | 8.133 | 3 из 3 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 8.330 | 5 из 10 |
| Кунгфу - традиционное ушу дуйлянь | 8.087 | 1 из 1 |
Первенство России по ушу (юноши, девушки 12-14 лет, 9-11 лет, мальчики, девочки 7-8 лет), № в ЕКП 2087770022016040
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - дао шу | 7.646 | 23 из 23 |
| Таолу - дуйлянь | 8.362 | 5 из 8 |
| Таолу - гунь шу | 8.045 | 19 из 21 |
| Таолу - чанцюань | 7.850 | 31 из 36 |
Международный турнир "МОСКОВСКИЕ ЗВËЗДЫ УШУ 2024"
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - гунь шу | 7.550 | 12 из 12 |
| Таолу - дао шу | 7.900 | 15 из 16 |
| Таолу - чанцюань | 8.000 | 25 из 28 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 3 группа | 8.367 | 6 из 7 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 6 группа | 8.430 | 8 из 9 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 8.410 | 7 из 9 |
Чемпионат и первенство г. Санкт-Петербурга
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.610 | 3 из 9 |
| Таолу - гунь шу | 8.573 | 3 из 7 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 1 группа | 0.000 | 3 из 3 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 3 группа | 8.400 | 1 из 3 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 6 группа | 8.383 | 2 из 3 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 8.390 | 5 из 6 |
КУБОК РОССИИ И ВСЕРОСИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО УШУ
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.015 | 14 из 21 |
| Таолу - дао шу | 7.855 | 10 из 17 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 3 группа | 8.105 | 4 из 5 |
| Таолу - гунь шу | 8.350 | 9 из 16 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 6 группа | 8.350 | 3 из 4 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 7.975 | 8 из 11 |
КУБОК РОССИИ И ВСЕРОСИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО УШУ
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 3 группа | 7.877 | 12 из 18 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 6 группа | 7.943 | 7 из 8 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 7.667 | 20 из 25 |
| Кунгфу - традиционное ушу дуйлянь | 7.957 | 2 из 3 |