История соревнований
МОСКОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ УШУ
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 5 группа | 8.325 | 3 из 7 |
| Кунгфу - традиционное ушу чанбин, жуаньбин | 8.370 | 1 из 9 |
Первенство спортивной школы, посвященное празднику «День Победы»
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - цзяньшу | 8.270 | 8 из 15 |
| Кунгфу - традиционное ушу - дуаньбин, чанбин, гуньшу, шуанбин | 8.393 | 3 из 10 |
Международный турнир "МОСКОВСКИЕ ЗВЕЗДЫ УШУ 2026"
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.133 | 16 из 28 |
| Таолу - цзяньшу | 8.313 | 9 из 21 |
| Таолу - цяншу | 8.310 | 9 из 20 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 5 группа | 8.527 | 1 из 9 |
| Кунгфу - традиционное ушу чанбин | 8.390 | 1 из 7 |
| Кунгфу - традиционное ушу жуаньбин | 8.377 | 3 из 7 |
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (кунгфу-традиционное ушу) 2026 г.
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 5 группа | 8.817 | 2 из 14 |
| Кунгфу - традиционное ушу чанбин | 8.877 | 1 из 10 |
| Кунгфу - традиционное ушу жуаньбин | 8.617 | 8 из 14 |
Чемпионат и первенство Москвы по ушу 2026
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.660 | 8 из 57 |
| Таолу - цзяньшу | 8.633 | 5 из 25 |
| Таолу - цяншу | 8.600 | 6 из 19 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 5, 6 группа | 8.403 | 2 из 11 |
| Кунгфу - традиционное ушу дуаньбин | 8.500 | 2 из 9 |
| Кунгфу - традиционное ушу чанбин | 8.530 | 1 из 4 |
Первенство спортивной школы ГБОУ "ЦСиО "МЭШ" Москомспорта 2025 г.
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.080 | 6 из 26 |
| Таолу - цзяньшу | 8.110 | 5 из 20 |
| Таолу - цяншу | 8.110 | 3 из 17 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 2 группа | 7.977 | 2 из 8 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 5 группа | 8.060 | 2 из 5 |
| Кунгфу - традиционное ушу дуаньбин | 8.040 | 2 из 5 |
| Кунгфу - традиционное ушу чанбин | 8.083 | 1 из 4 |
Кубок России по ушу | Турнир по ушу «Связь поколений»
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 3 группа | 8.195 | 8 из 12 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 5 группа | 8.185 | 6 из 18 |
| Кунгфу - традиционное ушу дуаньбин | 8.160 | 8 из 20 |
Соревнование по ушу, посвященное празднику «День Победы»
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань, гр.Б | 8.460 | 1 из 20 |
| Таолу - цзяньшу, гр.Б | 8.407 | 1 из 10 |
| Таолу - цяншу, гр.Б | 8.490 | 1 из 3 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 5 группа | 8.443 | 3 из 4 |
Чемпионат и первенство г. Москвы по ушу
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.380 | 13 из 43 |
| Таолу - цзяньшу | 8.327 | 9 из 24 |
| Таолу - цяншу | 8.300 | 6 из 16 |
Фестиваль боевых искусств «Динамо» под девизом «Работайте Братья!»
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 7.838 | 3 из 5 |
| Таолу - цзяньшу | 7.828 | 1 из 4 |
| Таолу - цяншу | 7.692 | 1 из 2 |
Кубок России и всероссийские соревнований по ушу (таолу)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.290 | 3 из 20 |
| Таолу - цзяньшу | 8.083 | 4 из 8 |
| Таолу - цяншу | 8.320 | 2 из 10 |
Соревнование по ушу, посвященное празднику "День Победы"
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 7.430 | 3 из 22 |
| Таолу - цзяньшу | 7.383 | 1 из 7 |
| Таолу - цяншу | 7.410 | 1 из 5 |
Первенство России по ушу (юноши, девушки 12-14 лет, 9-11 лет, мальчики, девочки 7-8 лет), № в ЕКП 2087770022016040
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - цяншу | 7.640 | 2 из 12 |
| Таолу - чанцюань | 7.550 | 14 из 22 |
| Таолу - цзяньшу | 7.500 | 6 из 13 |
Чемпионат и первенство г.Москвы (01-02.02.2024)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.157 | 1 из 23 |
| Таолу - цзяньшу | 7.917 | 2 из 7 |
| Таолу - цяншу | 7.670 | 2 из 2 |
ПЕРВЕНСТВО ГБОУ "ЦСиО МЭШ Москомспорта"
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 7.353 | 6 из 19 |