История соревнований
КУБОК РОССИИ И ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО УШУ (КУНГФУ-ТРАДИЦИОННОЕ УШУ, ЮНЧУНЬЦЮАНЬ)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 2 группа | 8.805 | 3 из 8 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 6 группа | 8.500 | 4 из 6 |
| Кунгфу - традиционное ушу чанбин | 8.925 | 4 из 11 |
| Кунгфу - традиционное ушу дуйлянь | 8.800 | 2 из 2 |
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (кунгфу-традиционное ушу) 2026 г.
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 2 группа | 8.878 | 4 из 17 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 6 группа | 8.690 | 17 из 22 |
| Кунгфу - традиционное ушу чанбин | 8.840 | 9 из 30 |
| Кунгфу - традиционное ушу дуйлянь | 8.733 | 9 из 17 |
Чемпионат и первенство СЗФО по ушу (таолу, кунгфу-традионное ушу, юнчуньцюань)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Квалификация - наньцюань | 8.755 | 3 из 6 |
| Таолу - наньцюань | 8.765 | 5 из 6 |
| Таолу - наньдао | 8.810 | 4 из 6 |
| Таолу - наньгунь | 8.915 | 2 из 5 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 2 группа | 9.000 | 1 из 4 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 6 группа | 8.950 | 3 из 6 |
| Кунгфу - традиционное ушу чанбин | 8.900 | 1 из 4 |
| Кунгфу - традиционное ушу дуйлянь | 0.000 | 1 из 1 |
Чемпионат и первенство Вологодской области по ушу в дисциплинах таолу, кунг-фу - традиционное ушу, юнчунцюань 2025 года
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньцюань | 8.688 | 3 из 4 |
| Таолу - наньдао | 8.712 | 4 из 4 |
| Таолу - наньгунь | 8.750 | 3 из 4 |
| Квалификация - наньцюань | 8.688 | 3 из 4 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 2 группа | 8.662 | 2 из 4 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 6 группа | 8.862 | 1 из 3 |
| Кунгфу - традиционное ушу чанбин | 8.738 | 1 из 2 |
| Кунгфу - традиционное ушу дуйлянь | 8.712 | 1 из 1 |
КУБОК РОССИИ (ТАОЛУ) | Турнир по ушу «Цин Лун» («Юный дракон») (таолу, саньда)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньцюань | 8.820 | 8 из 10 |
| Таолу - наньдао | 8.850 | 10 из 13 |
| Таолу - наньгунь | 8.800 | 10 из 11 |
| Таолу - дуйлянь | 8.425 | 3 из 3 |
Областные соревнования по ушу таолу «Кубок Севера 2025»
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньцюань | 8.800 | 3 из 3 |
| Таолу - наньдао | 8.825 | 3 из 3 |
| Таолу - наньгунь | 8.825 | 3 из 3 |
| Квалификация - наньцюань | 8.800 | 3 из 3 |
| Таолу - дуйлянь | 8.750 | 1 из 1 |
Кубок России по ушу | Турнир по ушу «Связь поколений»
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 2 группа | 8.703 | 3 из 7 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 6 группа | 8.810 | 3 из 9 |
| Кунгфу - традиционное ушу чанбин | 8.833 | 2 из 6 |
| Кунгфу - традиционное ушу дуйлянь, дуйлянь цисе | 8.833 | 2 из 4 |
Международный турнир "Московские звезды ушу 2025"
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньцюань | 8.800 | 5 из 6 |
| Таолу - наньдао | 8.717 | 6 из 8 |
| Таолу - наньгунь | 8.807 | 5 из 6 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 2 группа | 8.857 | 3 из 5 |
| Кунгфу - традиционное ушу дуаньбин | 8.860 | 5 из 16 |
| Кунгфу - традиционное ушу чанбин | 8.873 | 5 из 12 |
Чемпионат и первенство России (кунгфу-традиционное ушу, юнчуньцюань) 2025 г.
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 2 группа | 8.913 | 10 из 24 |
| Кунгфу - традиционное ушу дуаньбин | 8.950 | 18 из 46 |
| Кунгфу - традиционное ушу чанбин | 8.997 | 11 из 27 |
| Кунгфу - традиционное ушу дуйлянь | 8.900 | 6 из 8 |
Чемпионат и первенство России среди юниоров (таолу)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Квалификация - наньцюань | 8.947 | 15 из 18 |
| Таолу - наньцюань | 8.677 | 15 из 18 |
| Таолу - наньдао | 8.857 | 12 из 16 |
| Таолу - наньгунь | 9.107 | 12 из 19 |
Чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по ушу (кунгфу-традиционное ушу, юнчуньцюань)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 2 группа | 8.817 | 2 из 7 |
| Кунгфу - традиционное ушу дуаньбин | 8.803 | 1 из 9 |
| Кунгфу - традиционное ушу чанбин | 8.890 | 1 из 5 |
| Кунгфу - традиционное ушу дуйлянь | 8.683 | 2 из 2 |
Чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньцюань | 8.767 | 4 из 4 |
| Таолу - наньдао | 9.000 | 1 из 4 |
| Таолу - наньгунь | 8.833 | 2 из 4 |
| Квалификация - наньцюань | 8.801 | 2 из 4 |
Чемпионат и первенство Вологодской области по ушу
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Квалификация - наньцюань | 8.800 | 3 из 4 |
| Таолу - наньцюань | 8.967 | 3 из 4 |
| Таолу - наньдао | 9.000 | 3 из 4 |
| Таолу - наньгунь | 9.033 | 3 из 4 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 2 группа | 8.767 | 2 из 6 |
| Кунгфу - традиционное ушу дуаньбин | 8.683 | 1 из 4 |
| Кунгфу - традиционное ушу чанбин | 8.800 | 1 из 5 |
| Кунгфу - традиционное ушу дуйлянь | 8.650 | 1 из 2 |
Чемпионат и первенство России (кунгфу-традиционное ушу, юнчуньцюань) 2024 г.
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 2 группа | 8.598 | 17 из 30 |
| Кунгфу - традиционное ушу чанбин | 8.617 | 13 из 33 |
| Кунгфу - традиционное ушу дуаньбин | 8.518 | 49 из 63 |
Первенство России по ушу (юноши, девушки 12-14 лет, 9-11 лет, мальчики, девочки 7-8 лет), № в ЕКП 2087770022016040
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньдао | 8.272 | 10 из 15 |
| Таолу - наньгунь | 8.278 | 10 из 15 |
| Таолу - наньцюань | 8.045 | 12 из 16 |
Чемпионат и первенство Северо-Западного ФО
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньцюань | 8.533 | 4 из 5 |
| Таолу - наньдао | 8.533 | 3 из 5 |
| Таолу - наньгунь | 8.650 | 2 из 5 |
| Таолу - дуйлянь | 8.400 | 1 из 3 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 4 группа | 8.799 | 4 из 5 |
| Кунгфу - традиционное ушу дуаньбин | 8.747 | 2 из 10 |
| Кунгфу - традиционное ушу чанбин | 8.797 | 2 из 8 |
КУБОК РОССИИ И ВСЕРОСИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО УШУ
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 4 группа | 8.343 | 11 из 16 |
| Кунгфу - традиционное ушу дуаньбин | 8.450 | 16 из 36 |
| Кунгфу - традиционное ушу чанбин | 8.447 | 14 из 28 |