История соревнований
ТУРНИР ПО УШУ "СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ"
| Вид |
|---|
| Таолу - чанцюань |
| Таолу - цзяньшу |
| Таолу - цяншу |
| Кунгфу - традиционное ушу дуаньбин |
| Кунгфу - традиционное ушу чанбин |
Международный турнир "МОСКОВСКИЕ ЗВЕЗДЫ УШУ 2026"
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - цяншу | 0.000 | 6 из 6 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 5 группа | 0.000 | 16 из 16 |
| Кунгфу - традиционное ушу чанбин | 0.000 | 11 из 11 |
Чемпионат и первенство Москвы по ушу 2026
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.523 | 9 из 20 |
| Таолу - цзяньшу | 8.403 | 7 из 7 |
| Таолу - цяншу | 8.310 | 8 из 8 |
Кубок России по ушу | Турнир по ушу «Связь поколений»
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 5 группа | 8.225 | 3 из 18 |
| Кунгфу - традиционное ушу чанбин | 8.200 | 4 из 9 |
Международный турнир "Московские звезды ушу 2025"
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - цзяньшу | 8.545 | 4 из 10 |
| Таолу - цяншу | 8.585 | 4 из 8 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 5 группа | 8.560 | 1 из 7 |
| Кунгфу - традиционное ушу чанбин | 8.550 | 5 из 9 |
Соревнование по ушу, посвященное празднику «День Победы»
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 5 группа | 8.610 | 1 из 4 |
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу чанбин, дуаньбин | 8.523 | 2 из 4 |
Чемпионат и первенство России (кунгфу-традиционное ушу, юнчуньцюань) 2025 г.
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 5 группа | 8.643 | 3 из 10 |
| Кунгфу - традиционное ушу чанбин | 9.057 | 2 из 14 |
Первенство России по ушу (7-8, 9-11, 12-14 лет)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - цзяньшу | 8.783 | 5 из 21 |
| Таолу - цяншу | 8.857 | 6 из 19 |
| Таолу - дуйлянь | 8.970 | 2 из 8 |
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - цзитисянму | 9.050 | 1 из 7 |
Чемпионат и первенство г. Москвы по ушу
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.397 | 11 из 43 |
| Таолу - цзяньшу | 8.557 | 3 из 24 |
| Таолу - цяншу | 8.523 | 2 из 16 |
| Таолу - дуйлянь | 8.460 | 2 из 2 |
| Кунгфу - традиционное ушу чанбин | 8.413 | 2 из 2 |
Кубок России и всероссийские соревнований по ушу (таолу)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.863 | 10 из 51 |
| Таолу - цзяньшу | 8.943 | 2 из 20 |
| Таолу - дуйлянь | 8.297 | 4 из 7 |
| Таолу - цяншу | 8.547 | 2 из 15 |
Кубок России и всероссийские соревнования по ушу «Связь поколений»
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу чанбин | 8.760 | 1 из 13 |
Соревнование по ушу, посвященное празднику "День Победы"
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.393 | 4 из 25 |
| Таолу - цзяньшу | 8.433 | 1 из 11 |
| Таолу - цяншу | 8.447 | 1 из 10 |
Первенство России по ушу (юноши, девушки 12-14 лет, 9-11 лет, мальчики, девочки 7-8 лет), № в ЕКП 2087770022016040
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - цзяньшу | 8.127 | 10 из 16 |
| Таолу - цяншу | 8.436 | 6 из 14 |
Международный турнир "МОСКОВСКИЕ ЗВËЗДЫ УШУ 2024"
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - цзяньшу | 8.245 | 6 из 9 |
| Таолу - цяншу | 8.400 | 3 из 8 |
Чемпионат и первенство г.Москвы (01-02.02.2024)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.097 | 15 из 29 |
| Таолу - цзяньшу | 8.110 | 9 из 16 |
| Таолу - цяншу | 8.350 | 3 из 13 |
| Таолу - дуйлянь | 7.925 | 2 из 2 |
ПЕРВЕНСТВО ГБОУ "ЦСиО МЭШ Москомспорта"
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.380 | 10 из 29 |
| Таолу - цзяньшу | 8.400 | 3 из 14 |
| Таолу - цяншу | 8.367 | 4 из 8 |