История соревнований
10-е Российско-Китайские летние молодёжные игры 2026 / 2026年第十届俄中青年夏季运动会
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 9.147 | 1 из 2 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 3 группа | 9.247 | 1 из 2 |
| Таолу - гунь шу | 9.223 | 1 из 2 |
Международный турнир "МОСКОВСКИЕ ЗВЕЗДЫ УШУ 2026"
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 9.150 | 1 из 9 |
| Таолу - гунь шу | 9.170 | 1 из 6 |
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ ЮНИОРОВ, ЮНИОРОК (15-17 лет) (ТАОЛУ)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Квалификация - чанцюань | 9.354 | 1 из 40 |
| Таолу - чанцюань | 9.417 | 1 из 42 |
| Таолу - цзяньшу | 9.466 | 1 из 26 |
| Таолу - гунь шу | 9.344 | 4 из 20 |
Чемпионат и первенство Москвы по ушу 2026
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.887 | 1 из 7 |
| Таолу - цзяньшу | 8.900 | 1 из 5 |
| Таолу - цяншу | 8.690 | 3 из 3 |
Первенство спортивной школы ГБОУ "ЦСиО "МЭШ" Москомспорта 2025 г.
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.850 | 1 из 4 |
| Таолу - гунь шу, цяншу | 0.000 | 4 из 4 |
Международный турнир "Московские звезды ушу 2025"
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 9.100 | 1 из 15 |
| Таолу - цзяньшу | 9.060 | 2 из 12 |
| Таолу - цяншу | 9.053 | 1 из 10 |
Чемпионат и первенство России (кунгфу-традиционное ушу, юнчуньцюань) 2025 г.
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 3 группа | 9.287 | 2 из 26 |
| Кунгфу - традиционное ушу шуанбин | 9.350 | 1 из 24 |
| Кунгфу - традиционное ушу дуйлянь | 9.180 | 1 из 8 |
Чемпионат и первенство России среди юниоров (таолу)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Квалификация - чанцюань | 9.340 | 1 из 38 |
| Таолу - чанцюань | 9.397 | 2 из 38 |
| Таолу - цзяньшу | 9.477 | 2 из 27 |
| Таолу - цяншу | 9.483 | 1 из 23 |
| Таолу - дуйлянь | 9.313 | 2 из 8 |
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - цзитисянму | 9.197 | 1 из 3 |
Чемпионат и первенство г. Москвы по ушу
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Квалификация - чанцюань | 8.910 | 1 из 9 |
| Таолу - чанцюань | 8.950 | 1 из 9 |
| Таолу - цзяньшу | 8.953 | 1 из 6 |
| Таолу - цяншу | 8.800 | 4 из 6 |
Кубок России и всероссийские соревнований по ушу (таолу)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 9.340 | 1 из 22 |
| Таолу - цзяньшу | 9.500 | 1 из 16 |
| Таолу - цяншу | 9.495 | 1 из 14 |
XVI Всероссийские юношеские игры боевых искусств (Вид спорта: УШУ)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 3 группа | 8.983 | 2 из 8 |
| Кунгфу - традиционное ушу чанбин | 9.250 | 1 из 5 |
| Кунгфу - традиционное ушу дуйлянь | 8.830 | 2 из 2 |
Чемпионат и первенство России по ушу 2024 г.
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 9.390 | 3 из 22 |
| Квалификация - чанцюань | 9.297 | 3 из 22 |
| Таолу - цзяньшу | 9.417 | 1 из 18 |
| Таолу - цяншу | 9.340 | 3 из 14 |
Международный турнир "МОСКОВСКИЕ ЗВËЗДЫ УШУ 2024"
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 9.160 | 7 из 19 |
| Таолу - цзяньшу | 9.200 | 2 из 13 |
| Таолу - цяншу | 9.195 | 2 из 13 |
Чемпионат и первенство г.Москвы (01-02.02.2024)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 9.010 | 3 из 8 |
| Таолу - цзяньшу | 9.195 | 2 из 9 |
| Таолу - цяншу | 9.265 | 3 из 7 |
ПЕРВЕНСТВО ГБОУ "ЦСиО МЭШ Москомспорта"
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.867 | 2 из 7 |
| Таолу - цзяньшу | 8.833 | 5 из 6 |
| Таолу - цяншу | 8.933 | 2 из 5 |
КУБОК РОССИИ И ВСЕРОСИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО УШУ
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 3 группа | 9.185 | 1 из 11 |
| Таолу - цзяньшу | 9.130 | 1 из 19 |
| Кунгфу - традиционное ушу шуанбин | 9.330 | 1 из 5 |
КУБОК РОССИИ И ВСЕРОСИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО УШУ
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 3 группа | 8.917 | 1 из 23 |
| Кунгфу - традиционное ушу чанбин | 9.083 | 1 из 28 |
| Кунгфу - традиционное ушу шуанбин | 9.007 | 2 из 25 |