История соревнований
МОСКОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ УШУ
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 3 группа | 8.550 | 1 из 8 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 6 группа | 8.520 | 1 из 5 |
Первенство спортивной школы, посвященное празднику «День Победы»
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - гунь шу | 8.487 | 1 из 15 |
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 1, 5, 6 группа | 8.510 | 1 из 7 |
Международный турнир "МОСКОВСКИЕ ЗВЕЗДЫ УШУ 2026"
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.693 | 1 из 47 |
| Таолу - дао шу | 8.677 | 1 из 25 |
| Таолу - гунь шу | 8.653 | 1 из 27 |
| Таолу - дуйлянь | 8.480 | 1 из 6 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 3 группа | 8.583 | 2 из 14 |
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (кунгфу-традиционное ушу) 2026 г.
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 3 группа | 9.026 | 1 из 23 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 6 группа | 0.000 | 21 из 21 |
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (таолу, юнчуньцюань), г. Москва, 24.02-01.03.2026
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 9.090 | 1 из 55 |
| Таолу - дао шу | 9.093 | 1 из 29 |
| Таолу - дуйлянь | 8.790 | 1 из 9 |
| Таолу - гунь шу | 9.147 | 1 из 32 |
Чемпионат и первенство Москвы по ушу 2026
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.783 | 1 из 56 |
| Таолу - дао шу | 8.620 | 2 из 24 |
| Таолу - гунь шу | 8.750 | 1 из 24 |
Первенство спортивной школы ГБОУ "ЦСиО "МЭШ" Москомспорта 2025 г.
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.290 | 1 из 26 |
| Таолу - дао шу | 8.277 | 1 из 20 |
| Таолу - гунь шу | 8.290 | 1 из 22 |
КУБОК РОССИИ (ТАОЛУ) | Турнир по ушу «Цин Лун» («Юный дракон») (таолу, саньда)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 9.095 | 1 из 54 |
| Таолу - дао шу | 9.095 | 1 из 31 |
| Таолу - гунь шу | 8.925 | 3 из 34 |
| Таолу - дуйлянь | 8.575 | 1 из 9 |
Международный турнир "Московские звезды ушу 2025"
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.765 | 1 из 11 |
| Таолу - дао шу | 8.690 | 2 из 11 |
| Таолу - гунь шу | 8.725 | 4 из 12 |
| Таолу - дуйлянь, дуйлянь цисе | 8.500 | 1 из 4 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 3 группа | 8.603 | 2 из 12 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 6 группа | 8.607 | 2 из 10 |
Чемпионат и первенство России (кунгфу-традиционное ушу, юнчуньцюань) 2025 г.
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 3 группа | 9.167 | 1 из 22 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 6 группа | 8.953 | 4 из 18 |
Первенство России по ушу (7-8, 9-11, 12-14 лет)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 9.077 | 2 из 50 |
| Таолу - дао шу | 9.120 | 3 из 28 |
| Таолу - гунь шу | 9.227 | 2 из 28 |
| Таолу - дуйлянь | 9.070 | 3 из 10 |
Чемпионат и первенство г. Москвы по ушу
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.663 | 1 из 44 |
| Таолу - дао шу | 8.567 | 2 из 19 |
| Таолу - гунь шу | 8.573 | 1 из 19 |
| Таолу - дуйлянь | 8.517 | 1 из 2 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 3 группа | 8.440 | 1 из 2 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 6 группа | 8.363 | 2 из 3 |
Фестиваль боевых искусств «Динамо» под девизом «Работайте Братья!»
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.680 | 1 из 15 |
| Таолу - дао шу | 8.563 | 2 из 5 |
| Таолу - гунь шу | 8.450 | 2 из 6 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу 2, 3 группа | 8.535 | 2 из 5 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 6 группа | 8.537 | 1 из 3 |
Кубок России и всероссийские соревнований по ушу (таолу)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 9.080 | 6 из 67 |
| Таолу - дао шу | 8.800 | 10 из 35 |
| Таолу - гунь шу | 8.570 | 10 из 37 |
Кубок России и всероссийские соревнования по ушу «Связь поколений»
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 3 группа | 8.770 | 4 из 13 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 6 группа | 8.493 | 5 из 11 |
Соревнование по ушу, посвященное празднику "День Победы"
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.327 | 6 из 26 |
| Таолу - дао шу | 8.333 | 3 из 13 |
| Таолу - гунь шу | 8.383 | 3 из 14 |
Первенство России по ушу (юноши, девушки 12-14 лет, 9-11 лет, мальчики, девочки 7-8 лет), № в ЕКП 2087770022016040
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - дао шу | 8.506 | 14 из 36 |
Международный турнир "МОСКОВСКИЕ ЗВËЗДЫ УШУ 2024"
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.490 | 15 из 18 |
| Таолу - дао шу | 8.870 | 6 из 13 |
| Таолу - гунь шу | 8.240 | 12 из 14 |
Чемпионат и первенство г.Москвы (01-02.02.2024)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.470 | 13 из 36 |
| Таолу - дао шу | 8.790 | 3 из 16 |
| Таолу - гунь шу | 8.615 | 6 из 18 |
ПЕРВЕНСТВО ГБОУ "ЦСиО МЭШ Москомспорта"
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.500 | 8 из 29 |
| Таолу - дао шу | 8.520 | 3 из 13 |
| Таолу - гунь шу | 8.400 | 5 из 12 |
КУБОК РОССИИ И ВСЕРОСИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО УШУ
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.395 | 2 из 22 |
| Таолу - дао шу | 8.370 | 3 из 12 |
| Таолу - гунь шу | 8.300 | 2 из 15 |