История соревнований
XVIII Всероссийские юношеские игры боевых искусств – 2026 г.
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 3 группа | 8.740 | 1 из 5 |
| Кунгфу - традиционное ушу жуаньбин | 8.730 | 2 из 4 |
XIII летняя Спартакиада учащихся (юношеская) России 2026 года - III этап (финал)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - дао шу | 9.200 | 3 из 13 |
Первенство спортивной школы, посвященное празднику «День Победы»
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - дао шу, цзяньшу | 8.625 | 2 из 6 |
Международный турнир "МОСКОВСКИЕ ЗВЕЗДЫ УШУ 2026"
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.673 | 2 из 17 |
| Таолу - дао шу | 8.467 | 8 из 15 |
| Таолу - гунь шу | 0.000 | 11 из 11 |
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (кунгфу-традиционное ушу) 2026 г.
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 3 группа | 9.054 | 1 из 18 |
Всероссийские соревнования по ушу (таолу)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - дао шу | 9.250 | 2 из 23 |
| Таолу - гунь шу | 8.710 | 5 из 22 |
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (таолу, юнчуньцюань), г. Москва, 24.02-01.03.2026
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - дао шу | 9.007 | 4 из 28 |
| Таолу - гунь шу | 8.724 | 13 из 29 |
Чемпионат и первенство Москвы по ушу 2026
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - дао шу | 8.553 | 3 из 6 |
| Таолу - чанцюань | 8.740 | 4 из 20 |
| Таолу - гунь шу | 8.693 | 3 из 6 |
Первенство спортивной школы ГБОУ "ЦСиО "МЭШ" Москомспорта 2025 г.
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.587 | 2 из 13 |
| Таолу - дао шу | 8.343 | 4 из 6 |
| Таолу - гунь шу | 8.403 | 3 из 5 |
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу дуаньбин, чанбин, жуаньбин | 8.613 | 2 из 7 |
Международный турнир "Московские звезды ушу 2025"
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.750 | 1 из 16 |
| Таолу - дао шу | 8.685 | 1 из 12 |
| Таолу - гунь шу | 8.725 | 3 из 13 |
| Таолу - дуйлянь, дуйлянь цисе | 8.650 | 1 из 4 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 3 группа | 8.637 | 3 из 11 |
Соревнование по ушу, посвященное празднику «День Победы»
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу 3, 6 группа | 8.677 | 1 из 5 |
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 8.670 | 1 из 4 |
Чемпионат и первенство России (кунгфу-традиционное ушу, юнчуньцюань) 2025 г.
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 3 группа | 9.080 | 1 из 13 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 8.910 | 4 из 17 |
Первенство России по ушу (7-8, 9-11, 12-14 лет)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 9.040 | 1 из 43 |
| Таолу - дао шу | 9.167 | 1 из 25 |
| Таолу - гунь шу | 9.020 | 4 из 27 |
| Таолу - дуйлянь | 9.100 | 1 из 8 |
Чемпионат и первенство г. Москвы по ушу
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.660 | 1 из 43 |
| Таолу - дао шу | 8.607 | 2 из 20 |
| Таолу - гунь шу | 8.583 | 2 из 22 |
| Таолу - дуйлянь | 8.550 | 1 из 2 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 3 группа | 8.427 | 1 из 2 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 8.393 | 1 из 10 |
Кубок России и всероссийские соревнований по ушу (таолу)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 9.133 | 3 из 51 |
| Таолу - дао шу | 9.020 | 2 из 34 |
| Таолу - дуйлянь | 8.650 | 1 из 7 |
| Таолу - гунь шу | 8.857 | 2 из 33 |
Кубок России и всероссийские соревнования по ушу «Связь поколений»
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 3 группа | 8.883 | 1 из 11 |
Соревнование по ушу, посвященное празднику "День Победы"
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.503 | 1 из 25 |
| Таолу - дао шу | 8.503 | 2 из 15 |
| Таолу - гунь шу | 8.450 | 2 из 15 |
Первенство России по ушу (юноши, девушки 12-14 лет, 9-11 лет, мальчики, девочки 7-8 лет), № в ЕКП 2087770022016040
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.590 | 7 из 36 |
| Таолу - дао шу | 8.434 | 11 из 30 |
| Таолу - дуйлянь | 8.430 | 3 из 11 |
| Таолу - гунь шу | 8.430 | 12 из 33 |
| Таолу - цзитисянму | 8.734 | 1 из 2 |
Международный турнир "МОСКОВСКИЕ ЗВËЗДЫ УШУ 2024"
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.700 | 2 из 15 |
| Таолу - дао шу | 8.810 | 5 из 11 |
| Таолу - гунь шу | 8.560 | 8 из 13 |
Чемпионат и первенство г.Москвы (01-02.02.2024)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.850 | 3 из 29 |
| Таолу - дао шу | 8.875 | 2 из 18 |
| Таолу - гунь шу | 8.930 | 2 из 19 |
ПЕРВЕНСТВО ГБОУ "ЦСиО МЭШ Москомспорта"
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.600 | 3 из 29 |
| Таолу - дао шу | 8.600 | 2 из 18 |
| Таолу - гунь шу | 8.533 | 4 из 16 |
КУБОК РОССИИ И ВСЕРОСИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО УШУ
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.660 | 2 из 21 |
| Таолу - дао шу | 8.510 | 4 из 17 |
| Таолу - гунь шу | 8.500 | 5 из 16 |