История соревнований
КУБОК РОССИИ И ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО УШУ (КУНГФУ-ТРАДИЦИОННОЕ УШУ, ЮНЧУНЬЦЮАНЬ)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 2 группа | 8.750 | 4 из 8 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 8.600 | 7 из 10 |
| Кунгфу - традиционное ушу жуаньбин | 8.915 | 1 из 6 |
| Кунгфу - традиционное ушу жуаньбин | 0.000 | 6 из 6 |
Международный турнир "МОСКОВСКИЕ ЗВЕЗДЫ УШУ 2026"
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньцюань | 8.690 | 5 из 6 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 2 группа | 8.800 | 4 из 10 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 8.757 | 5 из 12 |
| Кунгфу - традиционное ушу жуаньбин | 8.773 | 7 из 10 |
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (кунгфу-традиционное ушу) 2026 г.
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 2 группа | 8.877 | 5 из 17 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 8.860 | 6 из 23 |
| Кунгфу - традиционное ушу жуаньбин | 8.790 | 11 из 19 |
Чемпионат и первенство СЗФО по ушу (таолу, кунгфу-традионное ушу, юнчуньцюань)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Квалификация - наньцюань | 8.710 | 5 из 6 |
| Таолу - наньцюань | 8.800 | 4 из 6 |
| Таолу - наньдао | 8.685 | 5 из 6 |
| Таолу - наньгунь | 8.750 | 5 из 5 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 6 группа | 8.800 | 5 из 6 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 8.867 | 2 из 5 |
| Кунгфу - традиционное ушу жуаньбин | 8.917 | 1 из 4 |
Чемпионат и первенство Вологодской области по ушу в дисциплинах таолу, кунг-фу - традиционное ушу, юнчунцюань 2025 года
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньцюань | 8.637 | 4 из 4 |
| Таолу - наньдао | 8.725 | 3 из 4 |
| Таолу - наньгунь | 8.738 | 4 из 4 |
| Квалификация - наньцюань | 8.675 | 4 из 4 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 6 группа | 8.803 | 3 из 3 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 8.788 | 2 из 3 |
| Кунгфу - традиционное ушу шуанбин, жуанбин | 8.675 | 2 из 2 |
Кубок России по ушу | Турнир по ушу «Связь поколений»
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 6 группа | 8.747 | 5 из 9 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 8.747 | 5 из 9 |
| Кунгфу - традиционное ушу шуанбин, жуаньбин | 8.717 | 5 из 5 |
Международный турнир "Московские звезды ушу 2025"
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньцюань | 8.700 | 6 из 6 |
| Таолу - наньдао | 8.657 | 7 из 8 |
| Таолу - наньгунь | 8.687 | 6 из 6 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 6 группа | 8.757 | 11 из 13 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 8.767 | 6 из 9 |
| Кунгфу - традиционное ушу жуаньбин | 8.825 | 2 из 6 |
Чемпионат и первенство России (кунгфу-традиционное ушу, юнчуньцюань) 2025 г.
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 6 группа | 8.867 | 14 из 16 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 8.643 | 31 из 37 |
| Кунгфу - традиционное ушу жуаньбин | 8.700 | 9 из 10 |
Чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по ушу (кунгфу-традиционное ушу, юнчуньцюань)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 6 группа | 8.747 | 3 из 3 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 8.817 | 2 из 7 |
| Кунгфу - традиционное ушу жуаньбин | 8.713 | 4 из 4 |
Чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньцюань | 8.823 | 3 из 4 |
| Таолу - наньдао | 8.800 | 3 из 4 |
| Таолу - наньгунь | 8.800 | 3 из 4 |
| Квалификация - наньцюань | 8.700 | 4 из 4 |
Чемпионат и первенство Вологодской области по ушу
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Квалификация - наньцюань | 8.633 | 4 из 4 |
| Таолу - наньцюань | 8.883 | 4 из 4 |
| Таолу - наньдао | 8.917 | 4 из 4 |
| Таолу - наньгунь | 8.933 | 4 из 4 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 6 группа | 8.867 | 2 из 2 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 8.817 | 1 из 3 |
| Кунгфу - традиционное ушу жуаньбин | 8.733 | 1 из 1 |
| Кунгфу - традиционное ушу дуйлянь | 8.650 | 1 из 2 |
XII летняя Спартакиада учащихся (юношеская) России 2024 года (№ 2000000021023130 в ЕКП)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - дао шу | 8.600 | 11 из 15 |
| Таолу - гунь шу | 8.505 | 11 из 15 |
Чемпионат и первенство России (кунгфу-традиционное ушу, юнчуньцюань) 2024 г.
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 6 группа | 8.543 | 15 из 26 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 8.620 | 13 из 46 |
| Кунгфу - традиционное ушу жуаньбин | 8.668 | 8 из 20 |
Первенство России по ушу (юноши, девушки 12-14 лет, 9-11 лет, мальчики, девочки 7-8 лет), № в ЕКП 2087770022016040
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.000 | 43 из 48 |
| Таолу - дао шу | 8.195 | 17 из 25 |
| Таолу - гунь шу | 8.175 | 16 из 24 |
Международный турнир "МОСКОВСКИЕ ЗВËЗДЫ УШУ 2024"
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - дао шу | 8.425 | 7 из 10 |
| Таолу - чанцюань | 8.165 | 31 из 33 |
| Таолу - гунь шу | 8.440 | 7 из 9 |
| Таолу - дуйлянь, дуйлянь цисе | 8.250 | 8 из 8 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 6 группа | 8.593 | 5 из 10 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 8.557 | 8 из 14 |
| Кунгфу - традиционное ушу шуанбин, жуаньбин | 8.420 | 9 из 13 |
Чемпионат и первенство Северо-Западного ФО
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.600 | 2 из 14 |
| Таолу - дао шу | 8.617 | 1 из 2 |
| Таолу - гунь шу | 8.600 | 1 из 5 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 8.850 | 1 из 6 |
| Кунгфу - традиционное ушу жуаньбин | 8.700 | 2 из 3 |
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу-традиционное ушу цюаньшу - 3 группа, 6 группа | 8.432 | 6 из 6 |
КУБОК РОССИИ И ВСЕРОСИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО УШУ
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 3 группа | 8.393 | 15 из 23 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 8.430 | 13 из 38 |
| Кунгфу - традиционное ушу жуаньбин | 8.350 | 11 из 15 |