История соревнований
КУБОК РОССИИ И ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО УШУ (КУНГФУ-ТРАДИЦИОННОЕ УШУ, ЮНЧУНЬЦЮАНЬ)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 6 группа | 8.810 | 3 из 4 |
| Кунгфу - традиционное ушу чанбин | 9.125 | 1 из 6 |
XVIII Всероссийские юношеские игры боевых искусств – 2026 г.
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 6 группа | 8.770 | 3 из 5 |
| Кунгфу - традиционное ушу чанбин | 8.970 | 1 из 4 |
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ ЮНИОРОВ, ЮНИОРОК (15-17 лет) (ТАОЛУ)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - дао шу | 9.080 | 23 из 31 |
| Таолу - дуйлянь цисе | 9.007 | 5 из 5 |
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - цзитисянму | 9.183 | 2 из 5 |
Чемпионат и первенство Москвы по ушу 2026
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 4, 5, 6 группа | 0.000 | 13 из 13 |
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.670 | 7 из 10 |
| Таолу - дао шу | 8.637 | 6 из 6 |
| Таолу - гунь шу | 8.700 | 7 из 8 |
Первенство спортивной школы ГБОУ "ЦСиО "МЭШ" Москомспорта 2025 г.
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань, наньцюань | 8.623 | 5 из 6 |
Чемпионат и первенство России (кунгфу-традиционное ушу, юнчуньцюань) 2025 г.
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 8.910 | 10 из 42 |
Первенство России по ушу (7-8, 9-11, 12-14 лет)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - дао шу | 8.747 | 11 из 29 |
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - цзитисянму | 9.083 | 1 из 6 |
Чемпионат и первенство г. Москвы по ушу
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.713 | 7 из 20 |
| Таолу - дао шу | 8.750 | 3 из 9 |
| Таолу - гунь шу | 8.697 | 3 из 8 |
Кубок России и всероссийские соревнований по ушу (таолу)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.840 | 15 из 34 |
| Таолу - дао шу | 8.770 | 10 из 22 |
| Таолу - гунь шу | 8.687 | 11 из 22 |
Соревнование по ушу, посвященное празднику "День Победы"
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - дао шу | 0.000 | 5 из 5 |
Чемпионат и первенство России (кунгфу-традиционное ушу, юнчуньцюань) 2024 г.
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 6 группа | 8.703 | 6 из 18 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 8.687 | 2 из 39 |
| Кунгфу - традиционное ушу дуаньбин | 8.740 | 3 из 34 |
Всероссийские соревнования по ушу (таолу) (юноши, девушки 12-14 лет), № в ЕКП 2087770021016051
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.837 | 7 из 23 |
| Таолу - дао шу | 8.783 | 7 из 15 |
| Таолу - гунь шу | 9.067 | 8 из 18 |
Первенство России по ушу (юноши, девушки 12-14 лет, 9-11 лет, мальчики, девочки 7-8 лет), № в ЕКП 2087770022016040
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - дао шу | 8.638 | 9 из 23 |
| Таолу - гунь шу | 8.713 | 6 из 21 |
| Таолу - чанцюань | 8.680 | 15 из 36 |
Международный турнир "МОСКОВСКИЕ ЗВËЗДЫ УШУ 2024"
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - гунь шу | 8.640 | 5 из 12 |
| Таолу - дао шу | 8.790 | 6 из 16 |
| Таолу - чанцюань | 8.705 | 10 из 28 |
Чемпионат и первенство г.Москвы (01-02.02.2024)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 9.135 | 2 из 22 |
| Таолу - дао шу | 8.900 | 3 из 9 |
| Таолу - гунь шу | 9.100 | 2 из 7 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 1,3,4,6 группа | 8.925 | 2 из 8 |
| Кунгфу - традиционное ушу дуаньбин | 8.935 | 1 из 6 |
ПЕРВЕНСТВО ГБОУ "ЦСиО МЭШ Москомспорта"
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.710 | 4 из 19 |
| Таолу - дао шу | 8.733 | 2 из 7 |
| Таолу - гунь шу | 8.567 | 3 из 4 |
КУБОК РОССИИ И ВСЕРОСИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО УШУ
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.875 | 8 из 28 |
| Таолу - дао шу | 8.910 | 7 из 22 |
| Таолу - гунь шу | 8.875 | 7 из 19 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 6 группа | 8.990 | 6 из 13 |
| Кунгфу - традиционное ушу дуаньбин | 9.113 | 3 из 15 |