История соревнований
МОСКОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ УШУ
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу дуаньбин | 8.425 | 1 из 17 |
| Кунгфу - традиционное ушу чанбин, жуаньбин | 8.500 | 1 из 8 |
Первенство спортивной школы, посвященное празднику «День Победы»
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - цзяньшу | 8.415 | 4 из 16 |
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу - дуаньбин, чанбин, гуньшу, шуанбин, жуаньбин | 8.337 | 4 из 8 |
Международный турнир "МОСКОВСКИЕ ЗВЕЗДЫ УШУ 2026"
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - цзяньшу | 8.460 | 7 из 22 |
| Таолу - цяншу | 8.413 | 7 из 20 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 2 группа | 8.367 | 8 из 17 |
| Кунгфу - традиционное ушу дуаньбин | 8.470 | 2 из 11 |
| Кунгфу - традиционное ушу чанбин | 8.450 | 1 из 9 |
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (кунгфу-традиционное ушу) 2026 г.
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 2 группа | 8.717 | 10 из 26 |
| Кунгфу - традиционное ушу дуаньбин | 8.940 | 4 из 33 |
| Кунгфу - традиционное ушу чанбин | 8.794 | 4 из 19 |
Чемпионат и первенство Москвы по ушу 2026
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.687 | 11 из 56 |
| Таолу - цзяньшу | 8.523 | 5 из 24 |
| Таолу - цяншу | 8.453 | 7 из 21 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 2 группа | 8.557 | 2 из 9 |
| Кунгфу - традиционное ушу дуаньбин | 8.587 | 2 из 8 |
| Кунгфу - традиционное ушу - чанбин, шуанбин | 8.507 | 2 из 6 |
Первенство спортивной школы ГБОУ "ЦСиО "МЭШ" Москомспорта 2025 г.
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.137 | 9 из 26 |
| Таолу - цзяньшу | 8.127 | 4 из 20 |
| Таолу - цяншу | 8.173 | 2 из 20 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 2 группа | 8.050 | 4 из 7 |
| Кунгфу - традиционное ушу дуаньбин | 8.083 | 2 из 3 |
| Кунгфу - традиционное ушу чанбин | 8.030 | 1 из 3 |
КУБОК РОССИИ (ТАОЛУ) | Турнир по ушу «Цин Лун» («Юный дракон») (таолу, саньда)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.745 | 16 из 54 |
| Таолу - цзяньшу | 8.685 | 10 из 24 |
| Таолу - цяншу | 8.795 | 2 из 18 |
Кубок России по ушу | Турнир по ушу «Связь поколений»
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 2 группа | 8.196 | 10 из 20 |
| Кунгфу - традиционное ушу дуаньбин | 8.260 | 5 из 24 |
Соревнование по ушу, посвященное празднику «День Победы»
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.713 | 3 из 11 |
| Таолу - чанцюань | 0.000 | 11 из 11 |
| Таолу - цзяньшу | 8.580 | 3 из 5 |
| Таолу - цяншу | 8.493 | 1 из 3 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 2 группа | 8.483 | 3 из 9 |
Чемпионат и первенство г. Москвы по ушу
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.347 | 27 из 44 |
| Таолу - цзяньшу | 8.357 | 12 из 22 |
| Таолу - цяншу | 8.237 | 6 из 20 |
Фестиваль боевых искусств «Динамо» под девизом «Работайте Братья!»
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 7.863 | 5 из 13 |
| Таолу - цзяньшу | 7.847 | 2 из 5 |
| Таолу - цяншу | 7.758 | 2 из 5 |
Кубок России и всероссийские соревнований по ушу (таолу)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.313 | 7 из 28 |
| Таолу - цзяньшу | 8.447 | 2 из 16 |
| Таолу - цяншу | 8.453 | 2 из 14 |
Соревнование по ушу, посвященное празднику "День Победы"
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 7.607 | 2 из 29 |
| Таолу - цзяньшу | 7.410 | 3 из 15 |
| Таолу - цяншу | 7.483 | 2 из 14 |
Первенство России по ушу (юноши, девушки 12-14 лет, 9-11 лет, мальчики, девочки 7-8 лет), № в ЕКП 2087770022016040
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 7.800 | 9 из 31 |
| Таолу - цзяньшу | 7.650 | 5 из 16 |
| Таолу - цяншу | 7.790 | 2 из 14 |
Чемпионат и первенство г.Москвы (01-02.02.2024)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.007 | 7 из 28 |
| Таолу - цзяньшу | 7.873 | 4 из 15 |
| Таолу - цяншу | 7.810 | 1 из 5 |
ПЕРВЕНСТВО ГБОУ "ЦСиО МЭШ Москомспорта"
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 7.387 | 8 из 26 |