История соревнований
КУБОК РОССИИ И ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО УШУ (КУНГФУ-ТРАДИЦИОННОЕ УШУ, ЮНЧУНЬЦЮАНЬ)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 1 группа | 0.000 | 3 из 3 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 2 группа | 0.000 | 3 из 3 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 0.000 | 6 из 6 |
Кубок России по ушу | Турнир по ушу «Связь поколений»
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 1 группа | 0.000 | 4 из 4 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 2 группа | 0.000 | 7 из 7 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 9.267 | 1 из 9 |
Чемпионат и первенство России (кунгфу-традиционное ушу, юнчуньцюань) 2025 г.
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 1 группа | 9.323 | 2 из 12 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 2 группа | 9.303 | 3 из 15 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 9.060 | 6 из 18 |
Чемпионат и первенство г. Москвы по ушу
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 1 группа | 9.433 | 1 из 4 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 2 группа | 9.417 | 1 из 4 |
| Таолу - дао шу | 0.000 | 3 из 5 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 9.417 | 1 из 4 |
| Таолу - гунь шу | 0.000 | 2 из 4 |
Кубок России и всероссийские соревнования по ушу «Связь поколений»
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 1 группа | 9.217 | 1 из 3 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 2 группа | 9.300 | 1 из 7 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 9.390 | 1 из 5 |
Чемпионат и первенство России (кунгфу-традиционное ушу, юнчуньцюань) 2024 г.
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 1 группа | 9.007 | 7 из 11 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 2 группа | 9.092 | 1 из 13 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 9.183 | 1 из 13 |
Чемпионат и первенство России по ушу 2024 г.
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Квалификация - чанцюань | 9.045 | 12 из 21 |
| Таолу - чанцюань | 8.740 | 13 из 21 |
| Таолу - дао шу | 0.000 | 18 из 18 |
| Таолу - гунь шу | 0.000 | 18 из 18 |
Международный турнир "МОСКОВСКИЕ ЗВËЗДЫ УШУ 2024"
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.925 | 20 из 28 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 2,6 группа | 0.000 | 12 из 12 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу, дуаньбин | 0.000 | 15 из 15 |
Чемпионат и первенство г.Москвы (01-02.02.2024)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 9.400 | 4 из 7 |
| Таолу - гунь шу | 9.310 | 3 из 3 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу, дуаньбин, шуанбин, чанбин | 9.323 | 2 из 8 |
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Мужчины | 9.175 | 2 из 6 |
КУБОК РОССИИ И ВСЕРОСИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО УШУ
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.975 | 12 из 16 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 2 группа | 9.200 | 2 из 5 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 9.450 | 1 из 5 |