История соревнований
МОСКОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ УШУ
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньцюань | 0.000 | 8 из 8 |
| Таолу - наньдао | 8.440 | 1 из 6 |
Первенство спортивной школы, посвященное празднику «День Победы»
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Тоалу - наньцюань | 8.240 | 8 из 13 |
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньдао | 8.320 | 4 из 9 |
Международный турнир "МОСКОВСКИЕ ЗВЕЗДЫ УШУ 2026"
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньцюань | 7.767 | 13 из 14 |
| Таолу - наньдао | 8.293 | 10 из 16 |
| Таолу - наньгунь | 8.351 | 8 из 15 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 5 группа | 8.427 | 7 из 11 |
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (кунгфу-традиционное ушу) 2026 г.
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 5 группа | 8.783 | 4 из 18 |
Чемпионат и первенство Москвы по ушу 2026
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньцюань | 8.450 | 10 из 16 |
| Таолу - наньдао | 8.467 | 7 из 14 |
| Таолу - наньгунь | 8.510 | 10 из 15 |
| Кунгфу традиционное ушу цюаньшу - 5, 6 группа | 8.433 | 4 из 7 |
Первенство спортивной школы ГБОУ "ЦСиО "МЭШ" Москомспорта 2025 г.
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньцюань | 8.043 | 8 из 12 |
| Таолу - наньдао | 8.090 | 6 из 13 |
| Таолу - наньгунь | 7.973 | 10 из 14 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 1 группа | 7.817 | 5 из 5 |
Кубок России по ушу | Турнир по ушу «Связь поколений»
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 5 группа | 8.185 | 8 из 13 |
Соревнование по ушу, посвященное празднику «День Победы»
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньцюань, гр.Б | 8.453 | 3 из 6 |
| Таолу - наньдао, гр.Б | 8.440 | 3 из 5 |
| Таолу - наньгунь, гр.Б | 8.410 | 3 из 6 |
Чемпионат и первенство г. Москвы по ушу
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньцюань | 8.383 | 7 из 14 |
| Таолу - наньдао | 8.307 | 6 из 14 |
| Таолу - наньгунь | 8.150 | 9 из 14 |
Фестиваль боевых искусств «Динамо» под девизом «Работайте Братья!»
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - цзяньшу, гр.Б | 7.533 | 5 из 7 |
| Таолу - цяншу, гр.Б | 7.470 | 4 из 6 |
Соревнование по ушу, посвященное празднику "День Победы"
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 7.417 | 16 из 29 |
| Таолу - цзяньшу | 7.380 | 6 из 15 |
| Таолу - цяншу | 7.300 | 6 из 14 |
Чемпионат и первенство г.Москвы (01-02.02.2024)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 7.670 | 23 из 28 |
| Таолу - цзяньшу | 7.820 | 6 из 15 |
ПЕРВЕНСТВО ГБОУ "ЦСиО МЭШ Москомспорта"
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 7.333 | 13 из 26 |