История соревнований
МОСКОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ УШУ
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньдао | 0.000 | 13 из 13 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 4 группа | 0.000 | 10 из 11 |
Первенство спортивной школы, посвященное празднику «День Победы»
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньдао | 8.420 | 3 из 12 |
| Таолу - наньгунь | 8.367 | 3 из 10 |
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (таолу, юнчуньцюань), г. Москва, 24.02-01.03.2026
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньцюань | 8.543 | 13 из 25 |
| Таолу - наньдао | 8.613 | 13 из 24 |
Чемпионат и первенство Москвы по ушу 2026
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньцюань | 8.647 | 3 из 22 |
| Таолу - наньдао | 8.637 | 3 из 20 |
| Таолу - наньгунь | 8.640 | 4 из 20 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 4 группа | 8.440 | 4 из 7 |
| Кунгфу - традиционное ушу чанбин | 8.437 | 4 из 4 |
Первенство спортивной школы ГБОУ "ЦСиО "МЭШ" Москомспорта 2025 г.
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньцюань | 8.177 | 5 из 17 |
| Таолу - наньгунь | 8.157 | 2 из 22 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 2 группа | 8.050 | 1 из 8 |
| Кунгфу - традиционное ушу чанбин | 8.017 | 2 из 4 |
| Таолу - наньдао | 8.223 | 3 из 22 |
КУБОК РОССИИ (ТАОЛУ) | Турнир по ушу «Цин Лун» («Юный дракон») (таолу, саньда)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньдао | 8.660 | 11 из 20 |
| Таолу - наньгунь | 8.650 | 6 из 19 |
Кубок России по ушу | Турнир по ушу «Связь поколений»
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 2 группа | 8.250 | 4 из 16 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 4 группа | 8.206 | 6 из 13 |
| Кунгфу - традиционное ушу чанбин | 8.100 | 8 из 9 |
Соревнование по ушу, посвященное празднику «День Победы»
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньцюань, гр.Б | 8.487 | 1 из 9 |
| Таолу - наньгунь, гр.Б | 8.563 | 1 из 7 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 2 группа | 8.503 | 5 из 10 |
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу чанбин, дуаньбин | 8.447 | 3 из 4 |
Чемпионат и первенство г. Москвы по ушу
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньцюань | 8.490 | 5 из 30 |
| Таолу - наньдао | 8.350 | 12 из 29 |
| Таолу - наньгунь | 8.333 | 8 из 26 |
Фестиваль боевых искусств «Динамо» под девизом «Работайте Братья!»
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 7.842 | 2 из 5 |
| Таолу - дао шу | 7.848 | 2 из 4 |
| Таолу - гунь шу | 7.842 | 2 из 6 |
Кубок России и всероссийские соревнований по ушу (таолу)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - дао шу | 8.353 | 2 из 13 |
| Таолу - гунь шу | 8.250 | 4 из 11 |
Соревнование по ушу, посвященное празднику "День Победы"
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 7.400 | 4 из 22 |
| Таолу - дао шу | 7.417 | 2 из 14 |
| Таолу - гунь шу | 7.450 | 2 из 10 |
Первенство России по ушу (юноши, девушки 12-14 лет, 9-11 лет, мальчики, девочки 7-8 лет), № в ЕКП 2087770022016040
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 0.000 | 22 из 22 |
| Таолу - дао шу | 7.375 | 4 из 10 |
| Таолу - гунь шу | 0.000 | 11 из 11 |
Чемпионат и первенство г.Москвы (01-02.02.2024)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.093 | 3 из 23 |
| Таолу - дао шу | 8.040 | 2 из 13 |
ПЕРВЕНСТВО ГБОУ "ЦСиО МЭШ Москомспорта"
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 7.350 | 7 из 19 |