История соревнований
МОСКОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ УШУ
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 1 группа | 8.499 | 4 из 10 |
| Кунгфу - традиционное ушу дуаньбин | 8.550 | 3 из 24 |
Первенство спортивной школы, посвященное празднику «День Победы»
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.470 | 11 из 13 |
| Таолу - цзяньшу | 8.470 | 5 из 8 |
| Таолу - цяншу | 8.460 | 4 из 7 |
Международный турнир "МОСКОВСКИЕ ЗВЕЗДЫ УШУ 2026"
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 1 группа | 8.483 | 7 из 18 |
| Кунгфу - традиционное ушу дуаньбин | 8.420 | 26 из 29 |
| Кунгфу - традиционное ушу чанбин | 8.533 | 8 из 15 |
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (кунгфу-традиционное ушу) 2026 г.
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 1 группа | 8.523 | 12 из 22 |
| Кунгфу - традиционное ушу чанбин | 8.547 | 25 из 31 |
Чемпионат и первенство Москвы по ушу 2026
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.523 | 16 из 31 |
| Таолу - цзяньшу | 8.503 | 11 из 14 |
Кубок России по ушу | Турнир по ушу «Связь поколений»
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 1 группа | 8.325 | 4 из 14 |
| Кунгфу - традиционное ушу дуаньбин | 8.261 | 4 из 24 |
| Кунгфу - традиционное ушу чанбин | 8.220 | 4 из 11 |
Международный турнир "Московские звезды ушу 2025"
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - цяншу | 8.646 | 2 из 12 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 1 группа | 8.633 | 1 из 8 |
| Кунгфу - традиционное ушу чанбин | 8.393 | 5 из 7 |
Соревнование по ушу, посвященное празднику «День Победы»
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 1 группа | 8.573 | 2 из 4 |
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу чанбин, гуньшу | 8.683 | 1 из 5 |
Чемпионат и первенство России (кунгфу-традиционное ушу, юнчуньцюань) 2025 г.
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 1 группа | 8.997 | 3 из 11 |
| Кунгфу - традиционное ушу чанбин | 8.883 | 6 из 14 |
Первенство России по ушу (7-8, 9-11, 12-14 лет)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - цяншу | 9.097 | 4 из 31 |
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - цзитисянму | 9.050 | 1 из 7 |
Чемпионат и первенство г. Москвы по ушу
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.463 | 10 из 44 |
| Таолу - цзяньшу | 8.493 | 4 из 22 |
| Таолу - цяншу | 8.423 | 3 из 20 |
| Кунгфу - традиционное ушу чанбин | 8.283 | 2 из 2 |
Кубок России и всероссийские соревнований по ушу (таолу)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - цзяньшу | 8.560 | 12 из 32 |
| Таолу - цяншу | 8.444 | 9 из 24 |
Кубок России и всероссийские соревнования по ушу «Связь поколений»
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу чанбин | 8.643 | 5 из 13 |
Соревнование по ушу, посвященное празднику "День Победы"
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.317 | 7 из 26 |
| Таолу - цзяньшу | 8.270 | 6 из 15 |
| Таолу - цяншу | 8.117 | 8 из 12 |
Чемпионат и первенство г.Москвы (01-02.02.2024)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.200 | 22 из 36 |
| Таолу - цзяньшу | 8.463 | 10 из 19 |
| Таолу - цяншу | 8.275 | 8 из 14 |
ПЕРВЕНСТВО ГБОУ "ЦСиО МЭШ Москомспорта"
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.323 | 17 из 29 |
| Таолу - цзяньшу | 8.450 | 6 из 11 |
| Таолу - цяншу | 8.300 | 5 из 6 |
КУБОК РОССИИ И ВСЕРОСИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО УШУ
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - цзяньшу | 7.950 | 15 из 16 |