История соревнований
Международный турнир "МОСКОВСКИЕ ЗВЕЗДЫ УШУ 2026"
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - дао шу | 9.010 | 4 из 11 |
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ ЮНИОРОВ, ЮНИОРОК (15-17 лет) (ТАОЛУ)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Квалификация - чанцюань | 8.620 | 29 из 39 |
| Таолу - чанцюань | 8.977 | 21 из 41 |
| Таолу - дао шу | 9.237 | 10 из 31 |
| Таолу - гунь шу | 9.310 | 4 из 28 |
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - цзитисянму | 9.183 | 2 из 5 |
Чемпионат и первенство Москвы по ушу 2026
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.540 | 10 из 10 |
| Таолу - дао шу | 8.753 | 3 из 6 |
| Таолу - гунь шу | 8.830 | 3 из 8 |
Первенство спортивной школы ГБОУ "ЦСиО "МЭШ" Москомспорта 2025 г.
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань, наньцюань | 8.747 | 4 из 6 |
КУБОК РОССИИ (ТАОЛУ) | Турнир по ушу «Цин Лун» («Юный дракон») (таолу, саньда)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - дао шу | 9.110 | 2 из 23 |
| Таолу - гунь шу | 9.025 | 7 из 23 |
Международный турнир "Московские звезды ушу 2025"
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.775 | 8 из 19 |
| Таолу - дао шу | 8.755 | 2 из 14 |
| Таолу - гунь шу | 8.590 | 9 из 13 |
Первенство России по ушу (7-8, 9-11, 12-14 лет)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - гунь шу | 9.043 | 3 из 27 |
| Таолу - чанцюань | 9.090 | 6 из 45 |
| Таолу - дао шу | 9.010 | 4 из 29 |
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - цзитисянму | 9.083 | 1 из 6 |
Чемпионат и первенство г. Москвы по ушу
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.770 | 5 из 20 |
| Таолу - дао шу | 8.717 | 4 из 9 |
| Таолу - гунь шу | 8.733 | 2 из 8 |
Кубок России и всероссийские соревнований по ушу (таолу)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 9.000 | 9 из 34 |
| Таолу - дао шу | 9.045 | 5 из 22 |
| Таолу - гунь шу | 8.993 | 6 из 22 |
Соревнование по ушу, посвященное празднику "День Победы"
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - дао шу | 8.577 | 2 из 5 |
| Таолу - гунь шу | 8.583 | 2 из 3 |
Всероссийские соревнования по ушу (таолу) (юноши, девушки 12-14 лет), № в ЕКП 2087770021016051
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 9.123 | 2 из 23 |
| Таолу - дао шу | 8.920 | 5 из 15 |
| Таолу - гунь шу | 9.077 | 7 из 18 |
Первенство России по ушу (юноши, девушки 12-14 лет, 9-11 лет, мальчики, девочки 7-8 лет), № в ЕКП 2087770022016040
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - дао шу | 8.522 | 12 из 23 |
| Таолу - гунь шу | 8.888 | 2 из 21 |
| Таолу - цзитисянму | 9.033 | 1 из 3 |
| Таолу - чанцюань | 8.950 | 3 из 36 |
Международный турнир "МОСКОВСКИЕ ЗВËЗДЫ УШУ 2024"
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - гунь шу | 8.680 | 4 из 12 |
| Таолу - дао шу | 8.700 | 8 из 16 |
| Таолу - чанцюань | 8.700 | 11 из 28 |
Чемпионат и первенство г.Москвы (01-02.02.2024)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 9.040 | 4 из 22 |
| Таолу - дао шу | 8.890 | 4 из 9 |
| Таолу - гунь шу | 9.090 | 3 из 7 |
ПЕРВЕНСТВО ГБОУ "ЦСиО МЭШ Москомспорта"
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 8.800 | 2 из 19 |
| Таолу - дао шу | 8.567 | 5 из 7 |
| Таолу - гунь шу | 8.633 | 2 из 4 |