История соревнований
МОСКОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ УШУ
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньцюань | 8.450 | 2 из 8 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 8.250 | 3 из 9 |
Первенство спортивной школы, посвященное празднику «День Победы»
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Тоалу - наньцюань | 8.375 | 3 из 13 |
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньдао | 0.000 | 9 из 9 |
| Таолу - наньгунь | 8.397 | 2 из 8 |
Международный турнир "МОСКОВСКИЕ ЗВЕЗДЫ УШУ 2026"
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньцюань | 8.387 | 5 из 14 |
| Таолу - наньдао | 0.000 | 16 из 16 |
| Таолу - наньгунь | 8.420 | 4 из 15 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 4 группа | 0.000 | 6 из 6 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 0.000 | 8 из 8 |
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (кунгфу-традиционное ушу) 2026 г.
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 8.813 | 6 из 27 |
Чемпионат и первенство Москвы по ушу 2026
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньцюань | 8.587 | 6 из 16 |
| Таолу - наньдао | 8.480 | 5 из 14 |
| Таолу - наньгунь | 8.637 | 4 из 15 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 2 группа | 8.550 | 3 из 9 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 8.440 | 5 из 9 |
Первенство спортивной школы ГБОУ "ЦСиО "МЭШ" Москомспорта 2025 г.
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньцюань | 8.060 | 7 из 12 |
| Таолу - наньдао | 8.130 | 5 из 13 |
| Таолу - наньгунь | 8.093 | 4 из 14 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 2 группа | 8.127 | 2 из 7 |
| Кунгфу - традиционное ушу гуньшу | 7.983 | 4 из 5 |
КУБОК РОССИИ (ТАОЛУ) | Турнир по ушу «Цин Лун» («Юный дракон») (таолу, саньда)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньцюань | 9.040 | 1 из 18 |
| Таолу - наньдао | 8.740 | 10 из 18 |
| Таолу - наньгунь | 8.820 | 2 из 18 |
Кубок России по ушу | Турнир по ушу «Связь поколений»
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 2 группа | 8.195 | 11 из 20 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 4 группа | 8.195 | 6 из 8 |
Соревнование по ушу, посвященное празднику «День Победы»
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньцюань, гр.Б | 8.650 | 1 из 6 |
| Таолу - наньдао, гр.Б | 8.503 | 1 из 5 |
| Таолу - наньгунь, гр.Б | 8.493 | 1 из 6 |
| Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу - 2 группа | 8.383 | 7 из 9 |
Чемпионат и первенство г. Москвы по ушу
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - наньцюань | 8.403 | 6 из 14 |
| Таолу - наньдао | 8.243 | 9 из 14 |
| Таолу - наньгунь | 8.103 | 11 из 14 |
Фестиваль боевых искусств «Динамо» под девизом «Работайте Братья!»
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань, гр.Б | 7.660 | 2 из 12 |
| Таолу - дао шу, гр.Б | 7.702 | 1 из 4 |
| Таолу - гунь шу, гр.Б | 7.605 | 1 из 3 |
Соревнование по ушу, посвященное празднику "День Победы"
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 7.440 | 15 из 29 |
| Таолу - дао шу | 7.283 | 11 из 12 |
| Таолу - гунь шу | 7.300 | 7 из 11 |
Чемпионат и первенство г.Москвы (01-02.02.2024)
| Вид | Оценка | Место |
|---|---|---|
| Таолу - чанцюань | 7.873 | 14 из 28 |
| Таолу - дао шу | 7.693 | 8 из 12 |